※1~7月はLv.15、8~12月はLv.30、ストーリークリアー後はLv.45とミッションレベルが変化しますので、敵軍情報は省略します。(“「亡霊戦車」報仇戦”を除く)
| Free | 執事選手権 前哨戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ディバル山脈 | 雪 | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 上級偵察兵 | |||
| 攻撃II | 狙撃兵 | |||||
| 攻撃・優 | 突撃兵 | |||||
| - | 追撃兵 | |||||
| - | 敵中戦車C | |||||
| 取得パーツ | 拳銃用機構E型 | 敵重装甲車B | ||||
| 作戦 | ディバル山脈での戦闘が反乱軍の絶え間ない増援で長期化しています。 敵の増援に気を配りながらエリア4の敵軍本拠点を占拠し、この戦闘に終止符を打ってください。 なお、本作戦においてアバン、ハインツは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 拳銃用機構E型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | 銅B Lv2×5 |
| 銅A Lv2×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ラグナイトC Lv2×5 |
| ゴムC Lv2×6 | |
| 銅C Lv2×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ゴムA Lv2×5 |
| 銅C Lv2×5 | |
| ラグナイトA Lv2×6 |
| Free | 「ソフィア」護衛戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ランシール教練場 | - | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 偵察兵 | |||
| 攻撃II | 突撃兵 | |||||
| 攻撃・優 | 対戦車兵 | |||||
| 取得パーツ | 拳銃用機構E型 | 敵軽戦車B | ||||
| 作戦 | アバン、ソフィアの2名がエリア2で他クラスの生徒に包囲されています。 G組のクラスメイトはエリア3から出撃します。 2人と合流した後エリア1の敵軍本拠点を占拠してください。 ソフィアが瀕死になると任務失敗です。 また、ソフィアは強制退避できません。 注意してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | ソフィアの瀕死 | |||
| - | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0 | |||||
| クリアーボーナス | 拳銃用機構E型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | ラグナイトA Lv2×5 |
| ラグナイトC Lv2×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | オーク材A Lv2×5 |
| ラグナイトC Lv2×5 | |
| ラグナイトC Lv2×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ラグナイトC Lv2×7 |
| ラグナイトD Lv3×4 | |
| ラグナイトC Lv2×6 |
| Free | 「ソライロコガネ」を探して | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | リーンブルフの森 | 霧 | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 行軍 | 敵勢力情報 | 偵察兵 | |||
| 行軍II | 狙撃兵 | |||||
| 行軍・優 | 突撃兵 | |||||
| 取得パーツ | 拳銃用機構E型 | 秀才ナカーテル | ||||
| 作戦 | アバン、マガリの2名で偵察に行ってもらいます。 マガリをエリア1の目標地点へ向かわせてください。 マガリが瀕死になると任務失敗です。 注意してください。 なお、反乱軍一個小隊が駐留中とのことですが不必要な交戦は避け指定ポイントまで早急に移動してください。 | |||||
| 勝利条件 | マガリの目標地点到達 | 敗北条件 | マガリの瀕死 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0 | |||||
| クリアーボーナス | 拳銃用機構E型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図023 |
| 取得素材 | 合板材C Lv2×7 |
| オーク材B Lv2×5 | |
| オーク材B Lv2×5 | |
| オーク材B Lv2×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | - |
| 拠点全占拠ボーナス | - |
| Free | 山脈の救出作戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ディバル山脈 | 雪 | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 援護 | 敵勢力情報 | 上級偵察兵 | |||
| 援護II | 突撃兵 | |||||
| 援護・優 | 対戦車兵 | |||||
| - | 剣甲兵 | |||||
| - | 敵軽戦車C | |||||
| 取得パーツ | 拳銃用機構E型 | 敵重装甲車A | ||||
| 作戦 | ディバル山脈にて交戦中のD組を援護してください。 D組は相当消耗しており補給が必要な状態です。 D組の補給が完了するまでエリア3の自軍本拠点を8ターン防衛してください。 なお、本作戦においてアバン、コゼット、ビッキーは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(8ターン) | 敗北条件 | 敵ユニットの全滅 | |||
| 敵軍による自軍本拠点の占拠 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 拳銃用機構E型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図023 |
| 取得素材 | 銅B Lv2×6 |
| オーク材A Lv2×5 | |
| 火薬石C Lv2×6 | |
| 銅C Lv2×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 火薬石C Lv2×6 |
| オーク材A Lv2×7 | |
| 火薬石C Lv2×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 銅C Lv2×7 |
| オーク材A Lv2×6 | |
| 火薬石C Lv2×7 |
| Free | イヤな予感を抱えた戦い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ディバル山脈 | 雪 | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 火器 | 敵勢力情報 | 狙撃兵 | |||
| 火器II | 突撃兵 | |||||
| 火器・優 | 敵中戦車A | |||||
| 取得パーツ | スパナ用ヘッドE型 | 機関銃トーチカ | ||||
| 作戦 | ディバル山脈に反乱軍が布陣しているとの情報が入りました。 エリア5の敵軍本拠点を占拠し、これを撃退してください。 なお、敵軍には機関銃トーチカが確認されています。 気をつけてください。 本作戦においてアバン、ヨアヒムは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | レンチ用ヘッドE型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | 銅A Lv2×6 |
| 銅C Lv2×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 銅D Lv3×3 |
| 銅B Lv3×3 | |
| ラグナイトB Lv2×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 銅B Lv2×5 |
| オーク材A Lv2×5 | |
| 銅A Lv2×6 |
| Free | 「ゲツリンソウ」を探して | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダス砂漠 | 夜・砂嵐 | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 行軍 | 敵勢力情報 | 偵察兵 | |||
| 行軍II | 突撃兵 | |||||
| 行軍・優 | 追撃兵 | |||||
| 取得パーツ | スパナ用ヘッドE型 | 敵中戦車C | ||||
| 作戦 | 哨戒任務のついでにゲツリンソウを探すのが今回の目的です。 モーリスをエリア5にある目標地点に向かわせてください。 モーリスが瀕死になると任務失敗です。 注意してください。 なお、反乱軍一個小隊がダス砂漠を徘徊しているとの情報が入っていますが不必要に彼らと交戦する必要はありません。 今回はアバン、コゼット、モーリス3名のみの出撃です。 | |||||
| 勝利条件 | モーリスの目標地点到達 | 敗北条件 | モーリスの瀕死 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0 | |||||
| クリアーボーナス | レンチ用ヘッドE型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | なまりB Lv2×5 |
| なまりB Lv2×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | なまりB Lv2×5 |
| レアメタルC Lv3×2 | |
| ゴムA Lv2×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | - |
| Free | 「最悪の出目」の戦い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アーレムの村 | - | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 上級偵察兵 | |||
| 攻撃II | 突撃兵 | |||||
| 攻撃・優 | 対戦車兵 | |||||
| - | 剣甲兵 | |||||
| - | 敵軽戦車C | |||||
| 取得パーツ | 大剣用芯材C型 | 敵重装甲車B | ||||
| 作戦 | アーレムの村に侵攻している反乱軍の制圧が今回の任務です。 エリア4の敵軍本拠点を占拠してください。 ただし、自軍本拠点がすでに挟撃されています。 自軍本拠点が手薄になると一気に攻め込まれますので注意して進軍するように。 なお、本作戦においてアバン、ジャミルは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 大剣用芯材C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | 鋼鉄C Lv2×6 |
| 火薬石C Lv2×7 | |
| なまりC Lv2×7 | |
| 鋼鉄A Lv2×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄A Lv2×5 |
| 火薬石A Lv2×7 | |
| 鋼鉄B Lv2×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 鋼鉄A Lv2×7 |
| 鋼鉄C Lv2×5 | |
| 火薬石A Lv2×5 |
| Free | 「ミシュリットの故郷」解放戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ディバル山脈 | 雪 | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 火器 | 敵勢力情報 | 突撃兵 | |||
| 火器II | 剣甲兵 | |||||
| 火器・優 | 敵軽戦車B | |||||
| 取得パーツ | 剣用芯材E型 | 敵中戦車A | ||||
| 作戦 | ダルクス人の集落が反乱軍の襲撃を受けているとの情報が入りました。 各エリアの敵ユニットを全滅させ、反乱軍を至急撃退してください。 なお、本作戦においてアバン、ゼリ、ミシュリットは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 敵ユニットの全滅 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 剣用芯材E型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | ゴムC Lv2×6 |
| 銅A Lv2×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 銅C Lv2×5 |
| 火薬石C Lv2×6 | |
| 銅C Lv2×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 銅B Lv2×7 |
| ゴムA Lv2×7 | |
| 火薬石C Lv2×5 |
| Free | ギクシャクした戦い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダス砂漠 | 夜・砂嵐 | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 火器 | 敵勢力情報 | 狙撃兵 | |||
| 火器II | 突撃兵 | |||||
| 火器・優 | 敵中戦車A | |||||
| - | 機関銃座 | |||||
| 取得パーツ | 大剣用芯材C型 | 機関銃トーチカ | ||||
| 作戦 | ダス砂漠に反乱軍の砲撃部隊が駐留中との情報が入りました。 各エリアの敵ユニットを全滅させてください。 アバン、アレクシスは別地点から出撃し敵をかく乱してください。 なお、敵軍には多数の砲台や戦車が確認されています。 注意するように。 | |||||
| 勝利条件 | 敵ユニットの全滅 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 大剣用芯材C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | 合板材B Lv2×5 |
| なまりB Lv2×5 | |
| なまりB Lv2×5 | |
| 合板材B Lv2×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 合板材C Lv2×6 |
| レアメタルA Lv2×5 | |
| なまりC Lv3×4 | |
| 拠点全占拠ボーナス | なまりA Lv2×7 |
| なまりC Lv3×3 | |
| 合板材A Lv2×7 |
| Free | 「不幸なお告げ」の戦い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | リーンブルフの森 | 霧 | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 援護 | 敵勢力情報 | 上級偵察兵 | |||
| 援護II | 狙撃兵 | |||||
| 援護・優 | 突撃兵 | |||||
| - | 対戦車兵 | |||||
| - | 敵軽戦車C | |||||
| 取得パーツ | 爆剣機構部C型 | 敵重装甲車B | ||||
| 作戦 | リーンブルフを進軍中の反乱軍を足止めするのが今回の任務です。 エリア4の自軍本拠点を8ターン防衛してください。 敵軍には戦車の存在も確認されています。 注意してください。 なお、本作戦においてアバン、イングヒルトは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(8ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 爆剣機構部C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | レアメタルB Lv2×6 |
| レアメタルB Lv2×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | レアメタルC Lv2×5 |
| レアメタルC Lv2×5 | |
| 合板材A Lv2×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 合板材A Lv2×5 |
| レアメタルA Lv2×5 | |
| オーク材D Lv3×2 |
| Free | 「亡霊戦車」報仇戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | リーンブルフの森 | 霧 | Grade | - | Lv. | 55 |
| 取得単位 | 火器II | 敵勢力情報 | 対戦車狙撃兵 | |||
| 火器・優 | 重機関銃兵 | |||||
| 火器II・優 | 重追撃兵 | |||||
| - | 亡霊戦車 | |||||
| 取得パーツ | 爆剣機構部C型 | 敵重戦車C | ||||
| 作戦 | リーンブルフの森で「亡霊戦車」を見たとの情報が入りました。 エリア3の亡霊戦車を撃破してください。 なお、本作戦においてアバン、ラビニアは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 亡霊戦車の撃破 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵対戦車狙撃兵 | 対戦車狙撃兵 | 55 | 226 | 250 | - | 8 | スケグルM-4 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 55 [60] |
401 [422] |
300 | - | 12 [13] |
アルヴィトM-5 |
| イズンG-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵重追撃兵 | 重追撃兵 | 55 [60] |
370 [386] |
300 | - | 13 | スルーズA-3 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-6 |
| 亡霊戦車 | ? | ||||||
| HP | ???? | AP | ???? | 消費CP | ???? | キャリー | ???? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | ????? | 防御 横 | ????? | 防御 後 | ????? | 弱点耐性 | ????? |
| 取消効果 | ? | 塗装 | ? | 岩砕機能 | ? | 設置機能 | ? |
| 悪路走行 | ? | 砕氷走行 | ? | ||||
| 敵重戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 1543 [1547] |
AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 324 [329] |
防御 横 | 288 [293] |
防御 後 | 217 [221] |
弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 爆剣機構部C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | 合板材B Lv2×7 |
| オーク材B Lv2×6 | |
| 銅B Lv2×6 | |
| 合板材B Lv2×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 銅B Lv2×5 |
| オーク材C Lv2×5 | |
| 銅B Lv2×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | オーク材C Lv2×5 |
| 合板材A Lv3×2 | |
| 銅B Lv2×7 |