※1~7月はLv.15、8~12月はLv.30、ストーリークリアー後はLv.45とミッションレベルが変化しますので、敵軍情報は省略します。(“我が母校を守る戦い”を除く)
| Free | 「ステージ」奪還戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ランシール教練場 | - | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 偵察兵 | |||
| 攻撃II | 狙撃兵 | |||||
| 攻撃・優 | 突撃兵 | |||||
| 取得パーツ | 重機関銃用パーツC型 | - | ||||
| 作戦 | 敵クラスの演習に乱入し演習を中断させるのが今回の目的です。 エリア3の敵軍本拠点を占拠し、コンサート会場を確保しましょう。 なお、今回はアバン、リコリス2名のみの出撃です。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 20ターンの経過 | |||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 重機関銃用パーツC型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | 火薬石A Lv2×7 |
| 火薬石B Lv2×6 | |
| 火薬石B Lv2×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | - |
| 拠点全占拠ボーナス | 火薬石C Lv2×6 |
| 火薬石A Lv2×6 | |
| 火薬石A Lv2×7 |
| Free | 「新兵器」との戦い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アーレムの村 | - | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 上級偵察兵 | |||
| 攻撃II | 突撃兵 | |||||
| 攻撃・優 | 対戦車兵 | |||||
| - | 追撃兵 | |||||
| - | 機関銃座 | |||||
| 取得パーツ | 軽機関銃用パーツC型 | 隼のユイス | ||||
| 作戦 | 新型の兵器を伴って反乱軍がアーレムの村に侵攻してきました。 G組は2方向から出撃しエリア4の敵軍本拠点を占拠してください。 新型の兵器については威力や形状などすべてが未知数です。 くれぐれも気をつけて作戦に臨んでください。 なお、本作戦においてアバン、マリオンは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 軽機関銃用パーツC型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図018 |
| 取得素材 | 鋼鉄C Lv2×7 |
| 火薬石A Lv2×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | なまりB Lv2×7 |
| 鋼鉄B Lv3×3 | |
| 鋼鉄D Lv3×3 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 鋼鉄C Lv2×6 |
| なまりB Lv2×5 | |
| なまりA Lv2×6 |
| Free | 親友との戦い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アーレムの村 | - | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 偵察兵 | |||
| 攻撃II | 突撃兵 | |||||
| 攻撃・優 | 追撃兵 | |||||
| - | 敵軽戦車B | |||||
| 取得パーツ | 対戦車槍用パーツE型 | 対戦車砲座 | ||||
| 作戦 | 反乱軍一個小隊がアーレムの村に侵攻し村の一部を占拠したという情報が入りました。 エリア2の敵軍本拠点を占拠し、ただちに村を解放してください。 なお、本作戦においてアバン、ライナーは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 対戦車槍用パーツE型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | 鋼鉄A Lv2×7 |
| 火薬石C Lv2×7 | |
| 鋼鉄B Lv2×7 | |
| 合板材B Lv2×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄A Lv2×7 |
| 鋼鉄C Lv2×7 | |
| 鋼鉄C Lv3×4 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 火薬石B Lv2×6 |
| 火薬石C Lv2×6 | |
| 鋼鉄A Lv2×6 |
| Free | 心砕かれる消耗戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アーレムの村 | - | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 援護 | 敵勢力情報 | 上級偵察兵 | |||
| 援護II | 突撃兵 | |||||
| 援護・優 | 対戦車兵 | |||||
| - | 敵軽戦車C | |||||
| 取得パーツ | 強化対戦車槍部品C型 | 敵重装甲車A | ||||
| 作戦 | 反乱軍の主力機甲部隊がアーレムの村を襲撃しています。 正規軍が鎮圧に向かうも敵戦車の猛攻に、ほぼ壊滅寸前とのことです。 エリア2の自軍本拠点を6ターン防衛し、正規軍の増援が到着するまで持ちこたえてください。 なお、本作戦においてアバン、ヴァリオは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(6ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 強化対戦車槍部品C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | 鋼鉄A Lv2×5 |
| 火薬石C Lv2×6 | |
| オーク材B Lv2×5 | |
| 鋼鉄A Lv2×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄A Lv3×3 |
| 鋼鉄B Lv2×7 | |
| 火薬石B Lv2×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | オーク材A Lv2×5 |
| 鋼鉄C Lv3×4 | |
| 鋼鉄B Lv2×7 |
| Free | 我が母校を守る戦い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | リーンブルフの森 | 霧 | Grade | - | Lv. | 45 |
| 取得単位 | 援護 | 敵勢力情報 | 狙撃兵 | |||
| 援護II | 突撃兵 | |||||
| 援護・優 | 追撃兵 | |||||
| - | 敵中戦車B | |||||
| 取得パーツ | 強化対戦車槍部品C型 | 敵重装甲車B | ||||
| 作戦 | リーンブルフの斥候から反乱軍の大部隊が本校に向かって進軍中との情報が入りました。 G組はエリア5の自軍本拠点を8ターン防衛してください。 他のクラスは遠征中で戦力を割けません。 他のクラスが帰還するまで時間を稼いでください。 なお、本作戦においてアバン、ユジムは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(6ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 45 [50] |
158 [169] |
250 | - | 6 [7] |
ゲンドゥルX-5 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-5 | |||||||
| 敵突撃兵 | 突撃兵 | 45 | 257 | 350 | - | 8 | ヒルドM-5 |
| イズンG-5 | |||||||
| 反乱軍標準服-5 | |||||||
| 敵追撃兵 | 追撃兵 | 45 [50] |
312 [326] |
350 | - | 9 | ロスヴァイセM-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-5 |
| 敵中戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 742 | AP | 250 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 294 | 防御 横 | 263 | 防御 後 | 127 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | ○ | ||||
| 敵重装甲車B | 装甲車 | ||||||
| HP | 644 [649] |
AP | 350 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 206 [209] |
防御 横 | 97 [99] |
防御 後 | 29 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 強化対戦車槍部品C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | オーク材A Lv2×6 |
| オーク材B Lv2×5 | |
| 銅A Lv2×6 | |
| 銅B Lv2×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | オーク材C Lv3×2 |
| 銅B Lv2×6 | |
| 合板材C Lv2×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 合板材C Lv2×7 |
| オーク材A Lv3×4 | |
| オーク材D Lv3×3 |
| Free | 「お父さま」救出戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | リーンブルフの森 | 霧 | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 火器 | 敵勢力情報 | 偵察兵 | |||
| 火器II | 突撃兵 | |||||
| 火器・優 | 敵軽戦車A | |||||
| 取得パーツ | 砲撃槍用砲身E型 | 敵軽装甲車B | ||||
| 作戦 | リーンブルフの森にて反乱軍が民間人を襲撃しているとの情報が入りました。 6ターン以内に敵ユニットの全滅させ民間人を救出してください。 ノエルの父君からの連絡が途絶えた地点からすると彼も襲撃に巻き込まれた可能性があります。 至急、救護に向かってください。 なお、本作戦においてアバン、ノエルは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 敵ユニットの全滅 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 6ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 追撃槍用砲身E型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | 合板材B Lv2×6 |
| レアメタルC Lv2×7 | |
| 合板材C Lv2×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | レアメタルA Lv2×7 |
| レアメタルB Lv2×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | オーク材A Lv2×6 |
| 合板材C Lv3×3 | |
| レアメタルA Lv2×5 |
| Free | 「ゲツリンソウ」を求めて | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダス砂漠 | 夜・砂嵐 | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 行軍 | 敵勢力情報 | 偵察兵 | |||
| 行軍II | 突撃兵 | |||||
| 行軍・優 | 敵軽装甲車A | |||||
| 取得パーツ | 重追撃槍用砲身C型 | - | ||||
| 作戦 | 哨戒任務のついでにゲツリンソウを探すのが今回の目的です。 コリーンをエリア4にある目標地点に向かわせてください。 コリーンが瀕死になると任務失敗です。 注意してください。 なお、反乱軍の一個小隊がダス砂漠に駐留しているとの情報が入っています。 任務からの帰途で砂嵐にあい、天候の回復を待っているようですが不必要に彼らと交戦する必要はありません。 今回はアバン、コゼット、コリーン3名のみの出撃です。 | |||||
| 勝利条件 | コリーンの目標地点到達 | 敗北条件 | コリーンの瀕死 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0 | |||||
| クリアーボーナス | 重追撃槍用砲身C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | なまりC Lv2×5 |
| なまりA Lv2×7 | |
| ゴムA Lv2×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | レアメタルB Lv2×6 |
| レアメタルA Lv2×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | - |
| Free | 泥だらけの戦い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アーレムの村 | - | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 突撃兵 | |||
| 攻撃II | 剣甲兵 | |||||
| 攻撃・優 | 敵軽戦車C | |||||
| - | 敵軽装甲車A | |||||
| - | 機関銃座 | |||||
| 取得パーツ | 重追撃槍用砲身C型 | 鋼鉄のオイカー | ||||
| 作戦 | アーレムの村に反乱軍の機甲部隊が現れました。 エリア2の敵軍本拠点を占拠してください。 アバン、ルネ両名は本隊とは別の地点から出撃します。 敵を挟撃してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 重追撃槍用砲身C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図020 |
| 取得素材 | 鋼鉄C Lv2×6 |
| 鋼鉄A Lv2×5 | |
| なまりB Lv2×5 | |
| 合板材A Lv2×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄D Lv3×3 |
| なまりB Lv2×7 | |
| なまりC Lv2×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 鋼鉄C Lv2×5 |
| なまりC Lv2×7 | |
| 鋼鉄A Lv2×5 |
| Free | 支援兵としての戦い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダス砂漠 | 夜・砂嵐 | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 援護 | 敵勢力情報 | 狙撃兵 | |||
| 援護II | 突撃兵 | |||||
| 援護・優 | 対戦車兵 | |||||
| - | 追撃兵 | |||||
| - | 敵重装甲車A | |||||
| 取得パーツ | 拳銃用機構E型 | 鬼のナカーミュ | ||||
| 作戦 | ダス砂漠広域に反乱軍の機甲部隊が展開しており我が校の部隊は劣勢に立たされています。 増援が到着するまでエリア5にある自軍本拠点を8ターン防衛してください。 敵の猛攻が予想されます。 万全の準備を整えて出撃してください。 なお、本作戦においてアバン、レイモンドは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(8ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 拳銃用機構E型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図021 |
| 取得素材 | 合板材B Lv2×7 |
| レアメタルC Lv2×7 | |
| レアメタルC Lv2×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | なまりA Lv3×3 |
| なまりB Lv2×5 | |
| 合板材A Lv2×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | レアメタルB Lv2×7 |
| レアメタルC Lv2×7 | |
| なまりD Lv3×2 |
| Free | タイムリミットバトル! | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アーレムの村 | - | Grade | - | Lv. | 15、30、45 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 偵察兵 | |||
| 攻撃II | 狙撃兵 | |||||
| 攻撃・優 | 突撃兵 | |||||
| - | 対戦車兵 | |||||
| - | 追撃兵 | |||||
| - | 剣甲兵 | |||||
| 取得パーツ | 拳銃用機構E型 | 大食いタバイス | ||||
| 作戦 | アーレムの村に反乱軍の精鋭歩兵部隊が現れました。 ……ランディの事情もありますので8ターン以内にエリア1の敵軍本拠点を占拠してください。 敵部隊はさまざまな兵種で構成されています。 十分、注意してください。 なお、本作戦においてアバン、ゼリ、ランディは強制出撃となります。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 8ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| クリアーボーナス | 拳銃用機構E型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図022 |
| 取得素材 | 鋼鉄B Lv2×6 |
| 合板材B Lv2×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄A Lv2×6 |
| 拠点全占拠ボーナス | 鋼鉄B Lv3×3 |
| 鋼鉄C Lv2×6 | |
| 合板材A Lv2×5 |