| Free | 分断された谷 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ロインダール峡谷 | - | Grade | ★★★ | Lv. | 70 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 攻撃・優 | 重機関銃兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 重追撃兵 | |||||
| 初級修了証 | 敵重戦車A | |||||
| 上級修了証 | 敵軽装甲車A | |||||
| 取得パーツ | 機関銃給弾装置D型 | 魔神カオリェン | ||||
| 作戦 | 反乱軍の残党がロインダール峡谷を分断すべく侵攻してきました。 10ターン以内にエリア2、3、4にある◎のついた敵軍拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍拠点3つの占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 10ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 70 | 402 | 450 | 42 | 7 | ヘルムヴィゲM-7 |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 70 [75] |
464 [485] |
300 | 22 [24] |
15 [16] |
アルヴィトM-6 [アルヴィトM-7] |
| イズンG-7 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵重追撃兵 | 重追撃兵 | 70 | 418 | 300 | - | 14 | スルーズA-5 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-7 |
| 敵重戦車A | 戦車 | ||||||
| HP | 1055 [1059] |
AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 339 [344] |
防御 横 | 282 [286] |
防御 後 | 198 [201] |
弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 敵軽装甲車A | 装甲車 | ||||||
| HP | 263 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 84 | 防御 横 | 40 | 防御 後 | 9 | 弱点耐性 | 150 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| 魔神カオリェン | 戦車 | ||||||
| HP | 1690 | AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 339 | 防御 横 | 289 | 防御 後 | 219 | 弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 機関銃給弾装置D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図SW102 |
| 取得素材 | 火薬石C Lv4×6 |
| 火薬石D Lv4×5 | |
| 火薬石B Lv4×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄B Lv3×6 |
| 火薬石D Lv4×5 | |
| 火薬石C Lv4×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 火薬石D Lv4×7 |
| オーク材C Lv3×6 | |
| 火薬石C Lv4×6 |
| Free | 激戦! アントホルト港 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アントホルト港 | - | Grade | ★★★ | Lv. | 75 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 狙撃兵 | |||
| 攻撃・優 | 強襲兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 爆剣兵 | |||||
| 初級修了証 | V2 | |||||
| 上級修了証 | 敵供給車両 | |||||
| - | 敵軽装甲車A | |||||
| 取得パーツ | 拳銃用機構F型 | 猛獣リョウコウ | ||||
| 作戦 | アントホルト港に精強な反乱軍の部隊が侵攻してきました。 エリア5の敵軍本拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 75 | 225 | 250 | 50 | 11 | ゲンドゥルA-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 75 | 416 | 400 | 22 | 14 | ヒルドA-6 |
| ミストA-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵爆剣兵 | 爆剣兵 | 75 | 420 | 250 | - | 24 | グンA-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍装甲服-7 | |||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 75 | 527 | 450 | 39 | 17 | V槍直射-7 |
| V槍連射-7 | |||||||
| 反乱軍装甲服-7 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 514 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 137 | 防御 横 | 52 | 防御 後 | 9 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 敵軽装甲車A | 装甲車 | ||||||
| HP | 264 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 87 | 防御 横 | 42 | 防御 後 | 10 | 弱点耐性 | 150 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| 猛獣リョウコウ | 装甲車 | ||||||
| HP | 990 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 124 | 防御 横 | 94 | 防御 後 | 77 | 弱点耐性 | 150 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 拳銃用機構F型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 砲塔開発計画書014 |
| 取得素材 | レアメタルA Lv3×7 |
| 合板材C Lv4×7 | |
| なまりA Lv3×5 | |
| なまりA Lv3×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 合板材D Lv4×6 |
| 合板材V Lv5×2 | |
| 合板材V Lv5×4 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 合板材B Lv4×7 |
| 合板材B Lv4×6 | |
| 合板材C Lv4×7 |
| Free | 戦艦にささげるレクイエム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダンダリアス艦上 | - | Grade | ★★★ | Lv. | 71 |
| 取得単位 | 行軍II | 敵勢力情報 | 対戦車狙撃兵 | |||
| 行軍・優 | 重機関銃兵 | |||||
| 行軍II・優 | 対戦車猟兵 | |||||
| 初級修了証 | 爆剣兵 | |||||
| 上級修了証 | 敵重戦車B | |||||
| - | 敵重装甲車B | |||||
| 取得パーツ | 拳銃用機構D型 | 乱れ撃ちフジル | ||||
| 作戦 | 反乱軍の残党が乗る戦艦を止めることが本作戦の目的です。 10ターン以内に自軍部隊をエリア1の目標地点まで向かわせてください。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍ユニットの目標地点到達 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 10ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵対戦車狙撃兵 | 対戦車狙撃兵 | 71 | 271 | 250 | 60 | 11 | スケグルM-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 71 | 469 | 300 | 23 | 16 | アルヴィトM-7 |
| イズンG-7 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵対戦車猟兵 | 対戦車猟兵 | 71 [76] |
390 [404] |
350 | 8 | 14 | ヨーツンM-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-7 | |||||||
| 敵爆剣兵 | 爆剣兵 | 71 | 409 | 250 | - | 24 | グンS-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍装甲服-7 |
| 敵重戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 1356 [1360] |
AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 390 [395] |
防御 横 | 283 [287] |
防御 後 | 199 [202] |
弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 敵重装甲車B | 装甲車 | ||||||
| HP | 670 | AP | 350 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 222 | 防御 横 | 108 | 防御 後 | 32 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 乱れ撃ちフジル | 装甲車 | ||||||
| HP | 1300 | AP | 350 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 250 | 防御 横 | 150 | 防御 後 | 95 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 拳銃用機構D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図MK102 |
| 取得素材 | なまりA Lv3×5 |
| レアメタルC Lv4×5 | |
| 火薬石C Lv3×6 | |
| 火薬石B Lv3×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | なまりB Lv3×5 |
| レアメタルC Lv4×5 | |
| 火薬石D Lv3×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | レアメタルV Lv5×2 |
| レアメタルA Lv4×6 | |
| レアメタルV Lv5×4 |
| Free | 激戦! ダンダリアス艦上1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダンダリアス艦上 | 連装砲火 | Grade | ★★★ | Lv. | 76 |
| 取得単位 | 援護II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 援護・優 | 狙撃兵 | |||||
| 援護II・優 | 強襲兵 | |||||
| 初級修了証 | V2 | |||||
| 上級修了証 | 敵供給車両 | |||||
| 取得パーツ | 対戦車槍用パーツF型 | 殺気のヨシュノ | ||||
| 作戦 | 精強な反乱軍部隊を艦上で食い止めるのが今回の任務です。 エリア1、2、3にある自軍本拠点を8ターン防衛してください。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(8ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 76 | 427 | 450 | 46 | 9 | ヘルムヴィゲA-7 |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 76 [81] |
228 [239] |
250 | 50 [54] |
12 | ゲンドゥルA-7 [ゲンドゥルA-8] |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 [反乱軍標準服-8] | |||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 76 [81] |
420 [438] |
400 | 22 [24] |
15 [16] |
ヒルドA-6 [ヒルドA-7] |
| ミストA-6 [ミストA-7] | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 [反乱軍標準服-8] | |||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 76 | 530 | 450 | 40 | 17 | V槍直射-7 |
| V槍連射-7 | |||||||
| 反乱軍装甲服-7 | |||||||
| 殺気のヨシュノ | 狙撃兵 | 76 | 431 | 300 | 84 | 38 | ゲンドゥルA-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 515 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 137 | 防御 横 | 52 | 防御 後 | 9 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 連装砲冷却器 | 砲台 | ||||||
| HP | 1950 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 275 | 防御 横 | 225 | 防御 後 | 175 | 弱点耐性 | - |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 対戦車槍用パーツF型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 砲塔開発計画書015 |
| 取得素材 | レアメタルD Lv4×6 |
| レアメタルA Lv4×5 | |
| レアメタルB Lv4×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | レアメタルC Lv4×6 |
| レアメタルV Lv5×2 | |
| レアメタルA Lv4×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ラグナイトD Lv3×7 |
| ラグナイトD Lv3×7 | |
| レアメタルD Lv4×7 |
| Free | 決戦! 第4独立追撃隊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ランシール士官学校 | - | Grade | ★★★ | Lv. | 73 |
| 取得単位 | 火器II | 敵勢力情報 | 強襲兵 | |||
| 火器・優 | 重追撃兵 | |||||
| 火器II・優 | 敵軽戦車C | |||||
| 初級修了証 | 敵重戦車C | |||||
| 上級修了証 | 運び屋オクラン | |||||
| 取得パーツ | 追撃槍用砲身D型 | - | ||||
| 作戦 | 別名「降りそそぐ悪夢」の反乱軍第4独立追撃隊がG組に決戦状を送りつけてきました。 10ターン以内に各エリアの敵ユニットを全滅させてください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵ユニットの全滅 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 10ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 73 [78] |
409 [427] |
400 | 21 [23] |
14 [15] |
ヒルドX-8 |
| ミストF-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵重追撃兵 | 重追撃兵 | 73 | 428 | 300 | - | 15 | スルーズA-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-7 |
| 敵軽戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 607 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 244 [249] |
防御 横 | 213 [216] |
防御 後 | 147 [149] |
弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| 敵重戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 1557 | AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 342 | 防御 横 | 304 | 防御 後 | 230 | 弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 運び屋オクラン | 戦車 | ||||||
| HP | 1320 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 252 | 防御 横 | 242 | 防御 後 | 198 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 追撃槍用砲身D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図015 |
| 取得素材 | 鋼鉄A Lv3×6 |
| なまりB Lv4×7 | |
| なまりD Lv4×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄C Lv3×7 |
| なまりV Lv5×3 | |
| なまりV Lv5×4 | |
| 拠点全占拠ボーナス | なまりV Lv5×4 |
| なまりV Lv5×4 | |
| なまりA Lv4×5 |
| Free | 平和への祈り | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダス砂漠 | 熱射 | Grade | ★★★ | Lv. | 75 |
| 取得単位 | 援護II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 援護・優 | 狙撃兵 | |||||
| 援護II・優 | 強襲兵 | |||||
| 初級修了証 | 重追撃兵 | |||||
| 上級修了証 | 敵重戦車C | |||||
| - | 砲台塔 | |||||
| 取得パーツ | 対戦車槍用パーツD型 | 煌星シェマーダ | ||||
| 作戦 | ダルクス人たちの平和を祈る儀式が遺跡で行われます。 エリア1、2、3にある自軍本拠点を8ターン防衛し、反乱軍を近づけさせないようにしてください。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(8ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 75 | 423 | 450 | 46 | 8 | ヘルムヴィゲM-7 |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 75 | 225 | 250 | 50 | 11 | ゲンドゥルX-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 75 [80] |
416 [434] |
400 | 22 [23] |
14 [15] |
ヒルドX-8 [ヒルドX-9] |
| ミストF-6 [ミストF-7] | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 [反乱軍標準服-8] | |||||||
| 敵重追撃兵 | 重追撃兵 | 75 | 435 | 300 | - | 15 | スルーズA-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-7 | |||||||
| 煌星シェマーダ | 重追撃兵 | 75 | 471 | 350 | - | 49 | スルーズA-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-7 |
| 敵重戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 1559 [1563] |
AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 344 [349] |
防御 横 | 306 [311] |
防御 後 | 231 [235] |
弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 砲台塔 | 砲台 | ||||||
| HP | 1888 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 344 | 防御 横 | 294 | 防御 後 | 207 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 対戦車槍用パーツD型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図MT102 |
| 取得素材 | ゴムC Lv3×6 |
| なまりA Lv4×7 | |
| なまりA Lv4×5 | |
| 合板材A Lv3×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | なまりV Lv5×2 |
| なまりC Lv4×7 | |
| ゴムD Lv3×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | なまりB Lv4×5 |
| なまりV Lv5×2 | |
| なまりV Lv5×4 |
| Free | 激戦! ダンダリアス艦上2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダンダリアス艦上 | - | Grade | ★★★ | Lv. | 78 |
| 取得単位 | 火器II | 敵勢力情報 | V2 | |||
| 火器・優 | 敵供給車両 | |||||
| 火器II・優 | 敵重戦車C | |||||
| 初級修了証 | 刹那のマッター | |||||
| 上級修了証 | - | |||||
| 取得パーツ | マシンガン基部F型 | - | ||||
| 作戦 | 精強な反乱軍部隊を艦上で一掃するのが今回の任務です。 各エリアの敵ユニットを全滅させてください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵ユニットの全滅 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 78 | 535 | 450 | 40 | 17 | V槍直射-7 |
| V槍連射-7 | |||||||
| 反乱軍装甲服-7 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 515 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 138 | 防御 横 | 53 | 防御 後 | 9 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 敵重戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 1561 | AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 347 | 防御 横 | 309 | 防御 後 | 233 | 弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 刹那のマッター | 戦車 | ||||||
| HP | 2270 | AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 347 | 防御 横 | 317 | 防御 後 | 257 | 弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | マシンガン基部F型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図PF102 |
| 取得素材 | レアメタルA Lv4×5 |
| レアメタルB Lv4×7 | |
| レアメタルD Lv4×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | なまりB Lv3×7 |
| レアメタルD Lv4×6 | |
| ラグナイトD Lv3×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | レアメタルA Lv4×5 |
| レアメタルV Lv5×4 | |
| なまりA Lv3×7 |
| Free | 激戦! ランシール士官学校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ランシール士官学校 | - | Grade | ★★★ | Lv. | 80 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 攻撃・優 | 強襲兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 重機関銃兵 | |||||
| 初級修了証 | 重追撃兵 | |||||
| 上級修了証 | 爆剣兵 | |||||
| - | 敵重戦車C | |||||
| 取得パーツ | ライフル基部F型 | 暗黒のホーリー | ||||
| 作戦 | ランシールに精強な反乱軍の部隊が侵攻してきました。 7ターン以内にエリア1、2、3にある◎のついた敵軍拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍拠点3つの占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 7ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 80 | 444 | 450 | 48 | 9 | ヘルムヴィゲA-8 |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-8 | |||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 80 [85] |
434 [452] |
400 | 23 [25] |
15 [16] |
ヒルドA-7 [ヒルドA-8] |
| ミストA-7 [ミストA-8] | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-8 | |||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 80 [85] |
506 [527] |
300 | 25 [27] |
18 [19] |
アルヴィトA-8 |
| イズンA-9 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-8 | |||||||
| 敵重追撃兵 | 重追撃兵 | 80 | 451 | 300 | - | 15 | スルーズA-8 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-8 | |||||||
| 敵爆剣兵 | 爆剣兵 | 80 | 435 | 250 | - | 26 | グンA-8 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍装甲服-8 | |||||||
| 暗黒のホーリー | 重機関銃兵 | 80 | 421 | 350 | 126 | 55 | アルヴィトA-8 |
| イズンA-9 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-8 |
| 敵重戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 1563 [1567] |
AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 349 [354] |
防御 横 | 311 [315] |
防御 後 | 235 [238] |
弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | ライフル基部F型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 砲塔開発計画書016 |
| 取得素材 | ラグナイトA Lv3×8 |
| なまりB Lv4×8 | |
| ラグナイトB Lv3×9 | |
| 鋼鉄D Lv3×10 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄B Lv3×10 |
| なまりB Lv4×8 | |
| なまりV Lv5×3 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 鋼鉄B Lv3×10 |
| なまりV Lv5×6 | |
| なまりC Lv4×10 |