| Free | 古城に巣食う闇 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | リーンブルフの森 | 霧 | Grade | ★★★ | Lv. | 67 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 狙撃兵 | |||
| 攻撃・優 | 対戦車狙撃兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 強襲兵 | |||||
| 初級修了証 | 敵軽戦車C | |||||
| 上級修了証 | 敵中戦車A | |||||
| - | 機関銃座 | |||||
| 取得パーツ | 拳銃用機構D型 | 調達屋オクラン | ||||
| 作戦 | リーンブルフの森にある古城に反乱軍の残党が集まりつつあります。 10ターン以内にエリア5の敵軍本拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 10ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 67 | 207 | 250 | - | 10 | ゲンドゥルX-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵対戦車狙撃兵 | 対戦車狙撃兵 | 67 [72] |
259 [273] |
250 | - | 10 [11] |
スケグルM-5 [スケグルM-6] |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 [反乱軍標準服-7] | |||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 67 [72] |
387 [405] |
400 | - | 13 [14] |
ヒルドM-6 [ヒルドM-8] |
| ミストF-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 [反乱軍標準服-7] |
| 敵軽戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 606 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 239 | 防御 横 | 209 | 防御 後 | 145 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| 敵中戦車A | 戦車 | ||||||
| HP | 663 | AP | 250 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 316 | 防御 横 | 259 | 防御 後 | 138 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | ○ | ||||
| 機関銃座 | 砲台 | ||||||
| HP | 489 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 239 | 防御 横 | 19 | 防御 後 | 9 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 調達屋オクラン | 戦車 | ||||||
| HP | 1260 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 246 | 防御 横 | 236 | 防御 後 | 192 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 拳銃用機構D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 砲塔開発計画書012 |
| 取得素材 | 合板材D Lv4×5 |
| 合板材D Lv4×6 | |
| 合板材A Lv4×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 合板材D Lv4×6 |
| 合板材B Lv4×5 | |
| 銅D Lv3×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 合板材V Lv5×3 |
| レアメタルC Lv3×7 | |
| 合板材B Lv4×5 |
| Free | 激戦! ロインダール峡谷 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ロインダール峡谷 | 夜・増水 | Grade | ★★★ | Lv. | 72 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 狙撃兵 | |||
| 攻撃・優 | 対戦車狙撃兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 強襲兵 | |||||
| 初級修了証 | V2 | |||||
| 上級修了証 | 敵供給車両 | |||||
| 取得パーツ | 剣用芯材D型 | 大魔王カーネル | ||||
| 作戦 | ロインダール峡谷に精強な反乱軍の部隊が侵攻してきました。 エリア3の敵軍本拠点を占拠してください。 なお、アバンは強制退避できません。 注意してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | アバンの瀕死 | |||
| - | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 72 [77] |
218 [229] |
250 | 48 [51] |
11 [12] |
ゲンドゥルA-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵対戦車狙撃兵 | 対戦車狙撃兵 | 72 | 273 | 250 | - | 11 | スケグルA-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 72 | 405 | 400 | 21 | 14 | ヒルドA-6 |
| ミストA-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 72 | 518 | 450 | 38 | 17 | V槍直射-7 |
| V槍連射-7 | |||||||
| 反乱軍装甲服-7 | |||||||
| 大魔王カーネル | 強襲兵 | 72 | 556 | 400 | 56 | 87 | ヒルドA-6 |
| ミストA-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 514 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 135 | 防御 横 | 51 | 防御 後 | 9 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 剣用芯材D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図MT003 |
| 取得素材 | 火薬石D Lv4×5 |
| 火薬石C Lv4×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 火薬石C Lv4×5 |
| 火薬石V Lv5×3 | |
| ゴムD Lv3×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 火薬石D Lv4×7 |
| 合板材B Lv3×7 | |
| 合板材B Lv3×6 |
| Free | 砲火の下で | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダンダリアス艦上 | 連装砲火 | Grade | ★★★ | Lv. | 68 |
| 取得単位 | 援護II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 援護・優 | 突撃兵 | |||||
| 援護II・優 | 重機関銃兵 | |||||
| 初級修了証 | 剣甲兵 | |||||
| 上級修了証 | 敵重戦車B | |||||
| 取得パーツ | ライフル基部D型 | 非道なイッケー | ||||
| 作戦 | 反乱軍の戦艦に乗り込みガリア海軍の到着まで敵を足止めするのが今回の任務です。 エリア1にある自軍本拠点を8ターン防衛してください。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(8ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 68 [73] |
393 [414] |
450 | 41 [45] |
7 [8] |
ヘルムヴィゲM-6 [ヘルムヴィゲM-7] |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 [反乱軍標準服-7] | |||||||
| 敵突撃兵 | 突撃兵 | 68 [73] |
326 [341] |
350 | 20 [21] |
13 [14] |
ヒルドX-6 [ヒルドX-8] |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 [反乱軍標準服-7] | |||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 68 | 456 | 300 | 22 | 15 | アルヴィトM-6 |
| イズンG-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵剣甲兵 | 剣甲兵 | 68 [73] |
320 [331] |
250 | - | 21 [22] |
フレックS-5 [フレックS-6] |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍装甲服-6 [反乱軍装甲服-7] | |||||||
| 非道なイッケー | 突撃兵 | 68 | 312 | 400 | 53 | 34 | ヒルドX-6 |
| イズンG-6 | |||||||
| 反乱軍標準服-6 |
| 敵重戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 1353 | AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 387 | 防御 横 | 280 | 防御 後 | 196 | 弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 連装砲冷却器 | 砲台 | ||||||
| HP | 1870 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 267 | 防御 横 | 217 | 防御 後 | 167 | 弱点耐性 | - |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | ライフル基部D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図MG004 |
| 取得素材 | なまりC Lv3×6 |
| レアメタルA Lv4×7 | |
| ラグナイトA Lv3×7 | |
| レアメタルC Lv4×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ラグナイトA Lv3×5 |
| レアメタルC Lv4×5 | |
| レアメタルD Lv4×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ラグナイトA Lv3×6 |
| なまりB Lv3×7 | |
| レアメタルB Lv4×7 |
| Free | 激戦! ドルフェイン鉱山 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ドルフェイン鉱山 | - | Grade | ★★★ | Lv. | 73 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 重機関銃兵 | |||
| 攻撃・優 | 重追撃兵 | |||||
| 攻撃II・優 | V2 | |||||
| 初級修了証 | 敵供給車両 | |||||
| 上級修了証 | 敵軽戦車B | |||||
| - | 砲台塔 | |||||
| 取得パーツ | 狙撃用スコープD型 | 野獣リョウコウ | ||||
| 作戦 | ドルフェイン鉱山に精強な反乱軍の部隊が侵攻してきました。 エリア5の敵軍本拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 73 | 477 | 300 | 23 | 16 | アルヴィトA-7 |
| イズンA-8 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵重追撃兵 | 重追撃兵 | 73 | 428 | 300 | - | 15 | スルーズA-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-7 | |||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 73 | 521 | 450 | 38 | 17 | V槍直射-7 |
| V槍連射-7 | |||||||
| 反乱軍装甲服-7 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 514 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 136 | 防御 横 | 51 | 防御 後 | 9 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 敵軽戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 557 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 294 | 防御 横 | 196 | 防御 後 | 147 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| 砲台塔 | 砲台 | ||||||
| HP | 1864 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 343 | 防御 横 | 293 | 防御 後 | 207 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 野獣リョウコウ | 戦車 | ||||||
| HP | 1270 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 302 | 防御 横 | 225 | 防御 後 | 198 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 狙撃用スコープD型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図017 |
| 取得素材 | ラグナイトC Lv4×6 |
| なまりA Lv3×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄D Lv3×6 |
| ラグナイトV Lv5×2 | |
| ラグナイトV Lv5×2 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ラグナイトV Lv5×2 |
| 鋼鉄B Lv3×5 | |
| 鋼鉄C Lv3×7 |
| Free | ユエル市機密物資回収作戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ユエル市 | 落雷 | Grade | ★★★ | Lv. | 69 |
| 取得単位 | 行軍II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 行軍・優 | 狙撃兵 | |||||
| 行軍II・優 | 強襲兵 | |||||
| 初級修了証 | 爆剣兵 | |||||
| 上級修了証 | 敵中戦車B | |||||
| - | 機関銃トーチカ | |||||
| 取得パーツ | 狙撃用スコープD型 | 報復のミック | ||||
| 作戦 | 反乱軍残党の襲撃によりユエル市全域に散った機密物資の回収が今回の任務です。 10ターン以内に各エリアに散らばる6個の物資を回収してください。 | |||||
| 勝利条件 | 物資6個の回収 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 10ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 69 [74] |
397 [418] |
450 | 42 [45] |
7 [8] |
ヘルムヴィゲM-6 [ヘルムヴィゲM-7] |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 [反乱軍標準服-7] | |||||||
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 69 | 212 | 250 | 46 | 10 | ゲンドゥルX-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 69 | 394 | 400 | 20 | 13 | ヒルドX-6 |
| ミストF-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵爆剣兵 | 爆剣兵 | 69 [74] |
403 [417] |
250 | - | 23 [24] |
グンS-6 [グンS-7] |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍装甲服-6 [反乱軍装甲服-7] | |||||||
| 報復のミック | 爆剣兵 | 69 | 614 | 300 | - | 35 | グンS-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍装甲服-6 |
| 敵中戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 754 [756] |
AP | 250 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 318 [323] |
防御 横 | 280 [284] |
防御 後 | 139 [141] |
弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | ○ | ||||
| 機関銃トーチカ | 砲台 | ||||||
| HP | 2016 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 340 | 防御 横 | 340 | 防御 後 | 156 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 狙撃用スコープD型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図BS002 |
| 取得素材 | 鋼鉄A Lv3×6 |
| 鋼鉄D Lv3×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ラグナイトA Lv3×7 |
| 鋼鉄C Lv3×5 | |
| 鋼鉄C Lv3×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 鋼鉄B Lv3×6 |
| ゴムV Lv5×4 | |
| 鋼鉄C Lv3×5 |
| Free | 激戦! アントホルト水道橋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダス砂漠 | 熱射 | Grade | ★★★ | Lv. | 74 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 攻撃・優 | 対戦車狙撃兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 重追撃兵 | |||||
| 初級修了証 | V2 | |||||
| 上級修了証 | 敵供給車両 | |||||
| 取得パーツ | レンチ用ヘッドF型 | 執念のヒロシェ | ||||
| 作戦 | アントホルト水道橋に精強な反乱軍の部隊が侵攻してきました。 エリア1、3、5にある◎のついた敵軍拠点を占拠してください。 なお、作戦区域周辺には敵榴弾砲が配備されているとのことです。 作戦区域外からの爆撃に注意してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍拠点3つの占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 74 | 418 | 450 | 45 | 8 | ヘルムヴィゲA-7 |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵対戦車狙撃兵 | 対戦車狙撃兵 | 74 | 279 | 250 | 61 | 11 | スケグルA-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵重追撃兵 | 重追撃兵 | 74 [79] |
431 [448] |
300 | - | 15 | スルーズA-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-7 | |||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 74 | 524 | 450 | 39 | 17 | V槍直射-7 |
| V槍連射-7 | |||||||
| 反乱軍装甲服-7 | |||||||
| 執念のヒロシェ | 重追撃兵 | 74 | 468 | 350 | - | 49 | スルーズA-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-7 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 514 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 136 | 防御 横 | 51 | 防御 後 | 9 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | レンチ用ヘッドF型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図SR004 |
| 取得素材 | ゴムC Lv3×5 |
| レアメタルA Lv3×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ゴムC Lv3×7 |
| レアメタルC Lv3×6 | |
| オーク材V Lv5×3 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ゴムD Lv3×6 |
| オーク材C Lv4×7 | |
| オーク材D Lv4×6 |