| Free | ストラテジーコンテスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アーレムの村 | - | Grade | ★★★ | Lv. | 64 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 攻撃・優 | 強襲兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 対戦車猟兵 | |||||
| 初級修了証 | 剣甲兵 | |||||
| 上級修了証 | 敵軽戦車B | |||||
| - | 敵重装甲車B | |||||
| 取得パーツ | 拳銃用機構C型 | 闇斬りトヨジェ | ||||
| 作戦 | アーレムの村に点在する拠点を奪い合うストラテジーコンテストが始まります。 10ターン以内にエリア2、3、4にある◎のついた敵軍拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍拠点3つの占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 10ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 64 | 396 | 450 | 27 | 7 | ローウェン-5 |
| RG37E-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 標準服ND-6 | |||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 64 [69] |
338 [354] |
400 | 12 [13] |
12 [13] |
マグス-6 |
| FF-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 標準服ND-6 | |||||||
| 敵対戦車猟兵 | 対戦車猟兵 | 64 | 308 | 350 | 21 | 20 | テイマーE-5 |
| ラグナエイド | |||||||
| 戦闘服BD-6 | |||||||
| 敵剣甲兵 | 剣甲兵 | 64 [69] |
288 [297] |
250 | - | 27 [30] |
シヴァルX-7 [シヴァルX-8] |
| ラグナエイド | |||||||
| 装甲服AD-6 | |||||||
| 闇斬りトヨジェ | 剣甲兵 | 64 | 344 | 300 | - | 45 | シヴァルX-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 装甲服AD-6 |
| 敵軽戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 506 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 296 | 防御 横 | 200 | 防御 後 | 154 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| 敵重装甲車B | 装甲車 | ||||||
| HP | 650 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 217 | 防御 横 | 105 | 防御 後 | 31 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 拳銃用機構C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 砲塔開発計画書011 |
| 取得素材 | 鋼鉄A Lv4×6 |
| 鋼鉄C Lv4×7 | |
| 鋼鉄B Lv4×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄V Lv5×2 |
| 鋼鉄V Lv5×3 | |
| 鋼鉄V Lv5×2 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 鋼鉄B Lv4×5 |
| 鋼鉄V Lv5×3 | |
| 合板材A Lv3×5 |
| Free | 激戦! ディバル山脈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ディバル山脈 | 夜・吹雪 | Grade | ★★★ | Lv. | 69 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 重機関銃兵 | |||
| 攻撃・優 | 剣甲兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 爆剣兵 | |||||
| 初級修了証 | V2 | |||||
| 上級修了証 | 敵供給車両 | |||||
| - | 敵軽戦車A | |||||
| 取得パーツ | 拳銃用機構C型 | 獣神カオリェン | ||||
| 作戦 | ディバル山脈に精強な反乱軍の部隊が侵攻してきました。 各エリアの敵ユニットを全滅させてください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵ユニットの全滅 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 69 | 460 | 300 | 22 | 15 | アルヴィトA-6 |
| イズンA-8 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵剣甲兵 | 剣甲兵 | 69 | 322 | 250 | - | 21 | フレックA-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍装甲服-6 | |||||||
| 敵爆剣兵 | 爆剣兵 | 69 [74] |
403 [417] |
250 | - | 23 [24] |
グンA-6 [グンA-7] |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍装甲服-6 [反乱軍装甲服-7] | |||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 69 | 510 | 450 | 37 | 17 | V槍直射-6 |
| V槍連射-6 | |||||||
| 反乱軍装甲服-6 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 513 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 134 | 防御 横 | 50 | 防御 後 | 8 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 敵軽戦車A | 戦車 | ||||||
| HP | 506 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 241 | 防御 横 | 193 | 防御 後 | 146 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| 獣神カオリェン | 戦車 | ||||||
| HP | 1180 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 248 | 防御 横 | 221 | 防御 後 | 194 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | マシンガン基部D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図016 |
| 取得素材 | ゴムB Lv3×5 |
| 銅B Lv4×7 | |
| 銅C Lv4×5 | |
| ゴムC Lv3×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ゴムD Lv3×5 |
| 銅C Lv4×5 | |
| 火薬石A Lv3×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ゴムB Lv3×7 |
| ゴムB Lv3×7 | |
| 火薬石A Lv3×6 |
| Free | 戦艦強奪を阻止せよ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アントホルト港 | - | Grade | ★★★ | Lv. | 65 |
| 取得単位 | 援護II | 敵勢力情報 | 強襲兵 | |||
| 援護・優 | 重機関銃兵 | |||||
| 援護II・優 | 重追撃兵 | |||||
| 初級修了証 | 剣甲兵 | |||||
| 上級修了証 | 爆剣兵 | |||||
| - | 敵重戦車C | |||||
| 取得パーツ | レンチ用ヘッドD型 | 殿軍のモッティ | ||||
| 作戦 | 反乱軍の残党がアントホルト港に停泊中のガリア戦艦を強奪するため湾岸地区に進軍中との情報が入りました。 エリア5の自軍本拠点を8ターン防衛しこれを阻止してください。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(8ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 65 [70] |
380 [398] |
400 | 19 [20] |
12 [13] |
ヒルドM-6 [ヒルドM-8] |
| ミストF-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 [反乱軍標準服-7] | |||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 65 | 443 | 300 | 20 | 14 | アルヴィトM-5 |
| イズンG-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵重追撃兵 | 重追撃兵 | 65 [70] |
403 [418] |
300 | - | 14 | スルーズA-4 [スルーズA-5] |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-6 [反乱軍戦闘服-7] | |||||||
| 敵剣甲兵 | 剣甲兵 | 65 | 313 | 250 | - | 20 | フレックX-5 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍装甲服-6 |
| 敵重戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 1551 [1555] |
AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 334 [339] |
防御 横 | 297 [302] |
防御 後 | 224 [228] |
弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 殿軍のモッティ | 戦車 | ||||||
| HP | 2140 | AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 334 | 防御 横 | 304 | 防御 後 | 244 | 弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | レンチ用ヘッドD型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 車体開発計画書T04 |
| 取得素材 | 鋼鉄A Lv3×6 |
| 合板材A Lv4×7 | |
| 合板材C Lv4×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 合板材V Lv5×4 |
| オーク材A Lv3×7 | |
| 合板材V Lv5×2 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 合板材V Lv5×3 |
| 合板材D Lv4×5 | |
| 鋼鉄A Lv3×7 |
| Free | 激戦! ユエル市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ユエル市 | 夜 | Grade | ★★★ | Lv. | 70 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 攻撃・優 | 強襲兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 重機関銃兵 | |||||
| 初級修了証 | 機関銃座 | |||||
| 上級修了証 | 機関銃トーチカ | |||||
| - | 砲台塔 | |||||
| 取得パーツ | 機関銃給弾装置D型 | ハイエナのコバ | ||||
| 作戦 | ユエル市に精強な反乱軍の部隊が侵攻してきました。 エリア2の敵軍本拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 70 [75] |
402 [423] |
450 | 42 [46] |
7 [8] |
ヘルムヴィゲA-7 |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 70 [75] |
398 [416] |
400 | 20 [22] |
13 [14] |
ヒルドA-6 |
| ミストA-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 70 | 464 | 300 | 22 | 15 | アルヴィトA-7 |
| イズンA-8 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 | |||||||
| ハイエナのコバ | 重機関銃兵 | 70 | 399 | 350 | 55 | 51 | アルヴィトA-7 |
| イズンA-8 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-7 |
| 機関銃座 | 砲台 | ||||||
| HP | 491 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 241 | 防御 横 | 19 | 防御 後 | 9 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 機関銃トーチカ | 砲台 | ||||||
| HP | 2028 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 341 | 防御 横 | 341 | 防御 後 | 156 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 砲台塔 | 砲台 | ||||||
| HP | 1828 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 341 | 防御 横 | 291 | 防御 後 | 206 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 機関銃給弾装置D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | アルヴィトg1(2回目以降) |
| 取得素材 | 火薬石A Lv3×8 |
| 銅A Lv3×8 | |
| ゴムA Lv4×8 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ゴムV Lv5×6 |
| 火薬石C Lv3×10 | |
| 銅C Lv3×10 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ゴムA Lv4×9 |
| 銅A Lv3×9 | |
| ゴムV Lv5×6 |
| Free | 止まぬ粛清 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ディバル山脈 | 雪 | Grade | ★★★ | Lv. | 66 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 攻撃・優 | 対戦車狙撃兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 爆剣兵 | |||||
| 初級修了証 | 敵中戦車B | |||||
| 上級修了証 | 敵重装甲車A | |||||
| - | 対戦車砲座 | |||||
| 取得パーツ | 対戦車槍用パーツD型 | 二枚目スーズ | ||||
| 作戦 | ダルクス人粛清の旗印として、反乱軍の残党兵がディバル山脈に侵攻してきました。 10ターン以内にエリア2、3、4にある◎のついた敵軍拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍拠点3つの占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 10ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 66 [71] |
385 [406] |
450 | 40 [44] |
7 [8] |
ヘルムヴィゲM-6 [ヘルムヴィゲM-7] |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 [反乱軍標準服-7] | |||||||
| 敵対戦車狙撃兵 | 対戦車狙撃兵 | 66 | 257 | 250 | 55 | 10 | スケグルM-5 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵爆剣兵 | 爆剣兵 | 66 | 394 | 250 | - | 23 | グンS-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍装甲服-6 |
| 敵中戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 752 [755] |
AP | 250 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 315 [320] |
防御 横 | 278 [282] |
防御 後 | 137 [140] |
弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | ○ | ||||
| 対戦車砲座 | 砲台 | ||||||
| HP | 289 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 189 | 防御 横 | 19 | 防御 後 | 9 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 二枚目スーズ | 戦車 | ||||||
| HP | 1370 | AP | 250 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 315 | 防御 横 | 298 | 防御 後 | 170 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | ○ | ||||
| クリアーボーナス | 対戦車槍用パーツD型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 車体開発計画書A02 |
| 取得素材 | 銅A Lv4×6 |
| 銅D Lv4×6 | |
| 銅D Lv4×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 銅A Lv4×5 |
| オーク材C Lv3×6 | |
| ラグナイトD Lv3×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 銅B Lv4×7 |
| ラグナイトA Lv3×6 | |
| 銅V Lv5×2 |
| Free | 激戦! ダス砂漠 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダス砂漠 | 熱射 | Grade | ★★★ | Lv. | 71 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 重追撃兵 | |||
| 攻撃・優 | 敵軽戦車C | |||||
| 攻撃II・優 | 敵重戦車A | |||||
| 初級修了証 | 敵重戦車C | |||||
| 上級修了証 | 機関銃座 | |||||
| 取得パーツ | 追撃槍用砲身D型 | 憎悪のヤート | ||||
| 作戦 | ダス砂漠に精強な反乱軍の部隊が侵攻してきました。 エリア3の敵軍本拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重追撃兵 | 重追撃兵 | 71 | 422 | 300 | - | 15 | スルーズA-7 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-7 |
| 敵軽戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 607 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 243 [247] |
防御 横 | 212 [215] |
防御 後 | 147 [148] |
弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| 敵重戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 1556 [1560] |
AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 340 [345] |
防御 横 | 303 [307] |
防御 後 | 229 [232] |
弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 機関銃座 | 砲台 | ||||||
| HP | 492 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 242 | 防御 横 | 20 | 防御 後 | 10 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 憎悪のヤート | 戦車 | ||||||
| HP | 1700 | AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 340 | 防御 横 | 290 | 防御 後 | 220 | 弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 追撃槍用砲身D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 砲塔開発計画書013 |
| 取得素材 | 銅A Lv4×6 |
| 銅D Lv4×6 | |
| 銅D Lv4×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 銅A Lv4×5 |
| オーク材C Lv3×6 | |
| ラグナイトD Lv3×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 銅B Lv4×7 |
| ラグナイトA Lv3×6 | |
| 銅V Lv5×2 |