| Free | 残り火 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ドルフェイン鉱山 | ラグナヒール | Grade | ★★★ | Lv. | 60 |
| 取得単位 | 火器II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 火器・優 | 対戦車猟兵 | |||||
| 火器II・優 | 支援猟兵 | |||||
| 初級修了証 | 爆剣兵 | |||||
| 上級修了証 | 敵重戦車B | |||||
| - | 砲台塔 | |||||
| 取得パーツ | ライフル基部D型 | 忘却のユージー | ||||
| 作戦 | ドルフェイン鉱山に反乱軍の残党が立てこもっています。 10ターン以内に各エリアの敵ユニットを全滅させてください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵ユニットの全滅 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 10ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 60 | 360 | 450 | 37 | 6 | ヘルムヴィゲM-5 |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵対戦車猟兵 | 対戦車猟兵 | 60 [65] |
356 [372] |
350 | 6 [7] |
12 [13] |
ヨーツンM-5 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-6 | |||||||
| 敵支援猟兵 | 支援猟兵 | 60 | 182 | 550 | 34 | 31 | ゲルX-7 |
| 強ラグナエイドD | |||||||
| スパナ | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵爆剣兵 | 爆剣兵 | 60 [65] |
378 [391] |
250 | - | 20 [22] |
グンS-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍装甲服-6 | |||||||
| 忘却のユージー | 重偵察兵 | 60 | 265 | 500 | 47 | 35 | ヘルムヴィゲM-5 |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 |
| 敵重戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 1347 [1351] |
AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 379 [384] |
防御 横 | 273 [277] |
防御 後 | 191 [194] |
弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 砲台塔 | 砲台 | ||||||
| HP | 1708 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 335 | 防御 横 | 285 | 防御 後 | 205 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | ライフル基部D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図RF102 |
| 取得素材 | ラグナイトA Lv4×5 |
| ラグナイトB Lv4×5 | |
| ラグナイトD Lv4×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | レアメタルC Lv3×5 |
| レアメタルC Lv3×7 | |
| 銅B Lv3×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 銅C Lv3×6 |
| ラグナイトC Lv4×7 | |
| 銅A Lv3×7 |
| Free | 激戦! アーレムの村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アーレムの村 | - | Grade | ★★★ | Lv. | 65 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 攻撃・優 | 狙撃兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 対戦車狙撃兵 | |||||
| 初級修了証 | 重機関銃兵 | |||||
| 上級修了証 | 機関銃座 | |||||
| - | 砲台塔 | |||||
| 取得パーツ | 剣用芯材D型 | 猛虎のオシェイ | ||||
| 作戦 | アーレムの村に精強な反乱軍の部隊が侵攻してきました。 エリア2の敵軍本拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 65 [70] |
381 [402] |
450 | 40 [42] |
7 | ヘルムヴィゲA-6 [ヘルムヴィゲA-7] |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 [反乱軍標準服-7] | |||||||
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 65 | 203 | 250 | 44 | 9 | ゲンドゥルA-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵対戦車狙撃兵 | 対戦車狙撃兵 | 65 [70] |
254 [268] |
250 | 55 [58] |
9 [10] |
スケグルA-6 [スケグルA-7] |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 [反乱軍標準服-7] | |||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 65 | 443 | 300 | 20 | 14 | アルヴィトA-6 |
| イズンA-8 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 猛虎のオシェイ | 対戦車狙撃兵 | 65 | 437 | 300 | 51 | 39 | スケグルA-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 |
| 機関銃座 | 砲台 | ||||||
| HP | 488 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 238 | 防御 横 | 18 | 防御 後 | 9 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 砲台塔 | 砲台 | ||||||
| HP | 1768 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 338 | 防御 横 | 288 | 防御 後 | 206 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 剣用芯材D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図SR102 |
| 取得素材 | なまりB Lv3×5 |
| 鋼鉄A Lv4×5 | |
| 鋼鉄D Lv4×7 | |
| 鋼鉄A Lv4×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄V Lv5×3 |
| 鋼鉄B Lv4×5 | |
| 鋼鉄V Lv5×3 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 鋼鉄D Lv4×6 |
| 鋼鉄D Lv4×6 | |
| 火薬石B Lv3×5 |
| Free | トレジャーハントコンテスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ランシール教練場 | - | Grade | ★★★ | Lv. | 62 |
| 取得単位 | 行軍II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 行軍・優 | 強襲兵 | |||||
| 行軍II・優 | 対戦車猟兵 | |||||
| 初級修了証 | 敵重戦車B | |||||
| 上級修了証 | 敵重装甲車A | |||||
| - | 砲台塔 | |||||
| 取得パーツ | 剣用芯材D型 | 地雷マニアジン | ||||
| 作戦 | 教練場にて物資回収の速さを競うコンテストが始まります。 10ターン以内に各エリアに散らばる5個の物資を回収してください。 | |||||
| 勝利条件 | 物資5個の回収 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 10ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 62 [67] |
387 [409] |
450 | 26 [28] |
7 | ローウェン-5 [ローウェン-6] |
| RG37E-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 標準服ND-6 | |||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 62 | 332 | 400 | 12 | 12 | マグスX-6 |
| FF-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 標準服ND-6 | |||||||
| 敵対戦車猟兵 | 対戦車猟兵 | 62 [67] |
303 [314] |
350 | 21 [22] |
20 [21] |
テイマーE-5 [テイマーE-6] |
| ラグナエイド | |||||||
| 戦闘服BD-6 | |||||||
| 地雷マニアジン | 強襲兵 | 62 | 697 | 400 | 48 | 54 | マグスX-6 |
| FF-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 標準服ND-6 |
| 敵重戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 1311 | AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 381 | 防御 横 | 274 | 防御 後 | 192 | 弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 敵重装甲車A | 装甲車 | ||||||
| HP | 448 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 156 | 防御 横 | 84 | 防御 後 | 24 | 弱点耐性 | - |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 砲台塔 | 砲台 | ||||||
| HP | 1732 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 336 | 防御 横 | 286 | 防御 後 | 206 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 剣用芯材D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図MK003 |
| 取得素材 | オーク材A Lv3×7 |
| なまりD Lv4×6 | |
| なまりC Lv4×5 | |
| なまりD Lv4×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | なまりV Lv5×2 |
| オーク材A Lv3×6 | |
| なまりV Lv5×3 | |
| 拠点全占拠ボーナス | なまりC Lv4×7 |
| ラグナイトD Lv3×7 | |
| なまりA Lv4×5 |
| Free | 激戦! 教練場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ランシール教練場 | - | Grade | ★★★ | Lv. | 67 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 偵察兵 | |||
| 攻撃・優 | 突撃兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 強襲兵 | |||||
| 初級修了証 | 重機関銃兵 | |||||
| 上級修了証 | 対戦車猟兵 | |||||
| - | 機関銃座 | |||||
| 取得パーツ | レンチ用ヘッドD型 | 冷血のダイス | ||||
| 作戦 | 教練場に優秀な生徒を集めて模擬戦を行います。 3ターン以内にエリア1の敵軍本拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 3ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵偵察兵 | 偵察兵 | 67 | 273 | 450 | 26 | 13 | ガリアンX-6 |
| B型グレネード-6 | |||||||
| 標準服ND-6 | |||||||
| 敵突撃兵 | 突撃兵 | 67 | 290 | 350 | 13 | 13 | マグスX-6 |
| B型グレネード-6 | |||||||
| 標準服ND-6 | |||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 67 [72] |
348 [362] |
400 | 13 [14] |
13 [14] |
マグス-5 [マグス-6] |
| FF-6 [FF-7] | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 標準服ND-6 [標準服ND-7] | |||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 72 | 422 | 300 | 15 | 16 | サイクロン-7 |
| B型グレネード-8 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 標準服ND-7 | |||||||
| 敵対戦車猟兵 | 対戦車猟兵 | 67 | 314 | 350 | 22 | 21 | テイマーE-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 戦闘服BD-6 | |||||||
| 冷血のダイス | 偵察兵 | 67 | 222 | 600 | 105 | 34 | ガリアンX-6 |
| B型グレネード-6 | |||||||
| 標準服ND-6 |
| 機関銃座 | 砲台 | ||||||
| HP | 489 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 239 | 防御 横 | 19 | 防御 後 | 9 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | レンチ用ヘッドD型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図SR202 |
| 取得素材 | 鋼鉄D Lv4×9 |
| 鋼鉄D Lv4×10 | |
| 鋼鉄D Lv4×10 | |
| 鋼鉄C Lv4×9 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄B Lv4×8 |
| なまりB Lv3×10 | |
| 鋼鉄V Lv5×4 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 鋼鉄B Lv4×10 |
| 鋼鉄B Lv4×10 | |
| 鋼鉄B Lv4×9 |
| Free | 革命の残照 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アントホルト水道橋 | - | Grade | ★★★ | Lv. | 63 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 攻撃・優 | 狙撃兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 対戦車狙撃兵 | |||||
| 初級修了証 | 重機関銃兵 | |||||
| 上級修了証 | 敵軽戦車C | |||||
| - | 敵重戦車C | |||||
| 取得パーツ | マシンガン基部D型 | 刺客フカザー | ||||
| 作戦 | 反乱軍の残党が決起してアントホルト水道橋に侵攻してきました。 10ターン以内にエリア4の敵軍本拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 10ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 63 [68] |
372 [393] |
450 | 39 [41] |
7 | ヘルムヴィゲM-5 [ヘルムヴィゲM-6] |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 63 | 198 | 250 | 43 | 9 | ゲンドゥルX-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵対戦車狙撃兵 | 対戦車狙撃兵 | 63 | 248 | 250 | 54 | 9 | スケグルM-4 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 63 [68] |
435 [456] |
300 | 19 [22] |
14 [15] |
アルヴィトM-5 [アルヴィトM-6] |
| イズンG-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 刺客フカザー | 狙撃兵 | 63 | 193 | 300 | 147 | 33 | ゲンドゥルX-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 |
| 敵軽戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 606 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 235 | 防御 横 | 207 | 防御 後 | 144 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| 敵重戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 1553 | AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 337 | 防御 横 | 300 | 防御 後 | 226 | 弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | マシンガン基部D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図SR003 |
| 取得素材 | オーク材C Lv4×7 |
| 銅A Lv3×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | オーク材V Lv5×3 |
| オーク材C Lv4×7 | |
| オーク材C Lv4×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | オーク材B Lv4×5 |
| オーク材D Lv4×5 | |
| 銅D Lv3×5 |
| Free | 激戦! リーンブルフの森 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | リーンブルフの森 | 夜 | Grade | ★★★ | Lv. | 68 |
| 取得単位 | 攻撃II | 敵勢力情報 | 対戦車狙撃兵 | |||
| 攻撃・優 | 強襲兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 対戦車兵 | |||||
| 初級修了証 | 重追撃兵 | |||||
| 上級修了証 | V2 | |||||
| - | 敵供給車両 | |||||
| 取得パーツ | 狙撃用スコープD型 | 天下無敵のマル | ||||
| 作戦 | リーンブルフの森に精強な反乱軍の部隊が侵攻してきました。 エリア1、5にある◎のついた敵軍拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍拠点2つの占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵対戦車狙撃兵 | 対戦車狙撃兵 | 68 | 262 | 250 | 57 | 10 | スケグルA-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 | |||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 68 [73] |
391 [409] |
400 | 20 [21] |
13 [14] |
ヒルドA-5 [ヒルドA-6] |
| ミストA-6 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-6 [反乱軍標準服-7] | |||||||
| 敵対戦車兵 | 対戦車兵 | 68 | 317 | 350 | 6 | 11 | フリストA-6 |
| 反乱軍戦闘服-6 | |||||||
| 敵重追撃兵 | 重追撃兵 | 68 [73] |
412 [428] |
300 | - | 14 [15] |
スルーズA-6 [スルーズA-7] |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-6 [反乱軍戦闘服-7] | |||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 68 | 507 | 450 | 36 | 17 | V槍直射-6 |
| V槍連射-6 | |||||||
| 反乱軍装甲服-6 | |||||||
| 天下無敵のマル | 対戦車兵 | 68 | 387 | 400 | 26 | 69 | フリストA-6 |
| 反乱軍戦闘服-6 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 513 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 133 | 防御 横 | 50 | 防御 後 | 8 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 狙撃用スコープD型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図PF003 |
| 取得素材 | レアメタルB Lv3×7 |
| オーク材A Lv4×6 | |
| オーク材C Lv4×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 銅D Lv3×5 |
| オーク材V Lv5×2 | |
| 銅B Lv3×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | オーク材C Lv4×5 |
| レアメタルC Lv3×7 | |
| オーク材V Lv5×3 |