| Key | 再編! 第4独立追撃隊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ドルフェイン鉱山 | ラグナヒール | Grade | ★★ | Lv. | 45 |
| 取得単位 | 援護 | 敵勢力情報 | 強襲兵 | |||
| 援護II | 重機関銃兵 | |||||
| 援護・優 | 追撃兵 | |||||
| 援護II・優 | 重追撃兵 | |||||
| 初級修了証 | 敵重戦車B | |||||
| 取得パーツ | 強化対戦車槍部品B型 | 幽鬼のオーリモ | ||||
| 作戦 | 別名「降りそそぐ悪夢」の反乱軍第4独立追撃隊が再編され、軍備を強化しドルフェイン鉱山に侵攻してきました。 エリア5の自軍本拠点を8ターン防衛してください。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(8ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 45 | 308 | 400 | 13 | 8 | ヒルドM-5 | 【エリア2】2-D、4-B 【エリア3】5-E、7-F 【エリア5】5-A |
| ミストF-5 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 45 | 359 | 300 | 14 | 9 | アルヴィトM-4 | 【エリア2】6-C(しゃがみ) 【エリア5】4-D |
| イズンG-5 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵追撃兵 | 追撃兵 | 45 | 312 | 350 | - | 9 | ロスヴァイセM-7 | 【エリア2】2-A(しゃがみ)、5-F(しゃがみ) 【エリア3】7-C 【エリア5】7-E |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍戦闘服-5 | ||||||||
| 敵重追撃兵 | 重追撃兵 | 45 [50] |
338 [353] |
300 | - | 11 | スルーズA-2 [スルーズA-3] |
【エリア2】[5-E] 【エリア3】[3-G]、4-B、5-G、7-B 【エリア5】4-A、7-F |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍戦闘服-5 | ||||||||
| 幽鬼のオーリモ | 重追撃兵 | 45 | 792 | 350 | - | 37 | スルーズA-2 | 【エリア2】2-G |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍戦闘服-5 |
| 敵重戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 1335 [1339] |
AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 364 [369] |
防御 横 | 259 [264] |
防御 後 | 180 [184] |
弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア5】[5-C]、6-D | ||
| クリアーボーナス | 重追撃槍用砲身B型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図MT101 |
| 取得素材 | なまりC Lv3×7 |
| ラグナイトA Lv3×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 銅A Lv3×7 |
| 銅D Lv3×5 | |
| ラグナイトB Lv3×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ラグナイトA Lv3×7 |
| ラグナイトD Lv3×5 | |
| ラグナイトB Lv3×5 |
| Key | 蒼き絶望 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アーレムの村 | - | Grade | ★★ | Lv. | 46 |
| 取得単位 | 火器 | 敵勢力情報 | 重機関銃兵 | |||
| 火器II | 重追撃兵 | |||||
| 火器・優 | V2 | |||||
| 火器II・優 | 敵供給車両 | |||||
| 初級修了証 | 敵軽戦車C | |||||
| 取得パーツ | 強化対戦車槍部品B型 | 演奏家コージー | ||||
| 作戦 | アーレムの村が反乱軍のV2部隊に包囲されています。 各エリアの敵ユニットを全滅させ、村に平穏を取り戻してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵ユニットの全滅 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 46 | 364 | 300 | 14 | 10 | アルヴィトM-4 | 【エリア2】5-F、6-B 【エリア4】7-G(しゃがみ) |
| イズンG-5 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵重追撃兵 | 重追撃兵 | 46 | 340 | 300 | - | 11 | スルーズA-2 | 【エリア1】1-C、3-D、4-B(ほふく)、4-E 【エリア2】4-G(ほふく) 【エリア4】2-E(しゃがみ)、7-E(ほふく) |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍戦闘服-5 | ||||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 46 | 446 | 450 | 28 | 17 | V槍直射-5 | 【エリア1】3-C、6-C 【エリア2】3-B、7-D 【エリア4】7-C×2 |
| V槍連射-5 | ||||||||
| 反乱軍装甲服-5 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 509 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 122 | 防御 横 | 43 | 防御 後 | 6 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア1】1-B 【エリア2】6-G 【エリア4】4-B | ||
| 敵軽戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 604 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 220 | 防御 横 | 197 | 防御 後 | 139 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ◯ | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア4】7-D | ||
| 演奏家コージー | 戦車 | ||||||
| HP | 1050 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 225 | 防御 横 | 215 | 防御 後 | 171 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ◯ | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア2】5-E | ||
| クリアーボーナス | 強化対戦車槍部品B型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図014 |
| 取得素材 | 火薬石B Lv3×6 |
| 鋼鉄C Lv3×7 | |
| オーク材D Lv3×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄B Lv4×4 |
| 鋼鉄D Lv4×3 | |
| 鋼鉄C Lv3×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 鋼鉄D Lv3×5 |
| 鋼鉄B Lv3×5 | |
| 鋼鉄C Lv3×5 |
| Key | 機密文書を奪還せよ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | リーンブルフの森 | 夜 | Grade | ★★ | Lv. | 45 |
| 取得単位 | 行軍 | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 行軍II | 狙撃兵 | |||||
| 行軍・優 | 強襲兵 | |||||
| 行軍II・優 | 重機関銃兵 | |||||
| 初級修了証 | 敵中戦車C | |||||
| - | 砲台塔 | |||||
| 取得パーツ | 強化ライフル部品B型 | 旋風のシンディ | ||||
| 作戦 | 反乱軍のスパイが正規軍の研究データや兵器サンプルを盗みリーンブルフの森に隠したとのことです。 10ターン以内に各エリアに散らばる5個の物資を見つけ出し反乱軍の回収部隊が到着する前に奪還してください。 | |||||
| 勝利条件 | 物資5個の回収 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 10ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 45 [50] |
297 [318] |
450 | 29 [31] |
4 [5] |
ヘルムヴィゲM-4 | 【エリア1】2-G(しゃがみ) 【エリア2】4-D(しゃがみ)、[5-G] 【エリア3】5-C |
| ラーズグリーザ-1 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 45 [50] |
158 [169] |
250 | 32 [34] |
6 [7] |
ゲンドゥルM-5 | 【エリア1】[4-C]、6-F(ほふく) 【エリア2】1-D、3-E(しゃがみ)、5-D 【エリア3】5-E(しゃがみ) |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 45 [50] |
308 [326] |
400 | 13 [14] |
8 [9] |
ヒルドM-5 | 【エリア1】2-B 【エリア3】[2-D(しゃがみ)]、5-F(しゃがみ) |
| ミストF-5 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 45 | 359 | 300 | 14 | 9 | アルヴィトM-4 | 【エリア3】8-F |
| イズンG-5 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 旋風のシンディ | 重偵察兵 | 45 | 239 | 500 | 35 | 29 | ヘルムヴィゲM-4 | 【エリア3】4-B |
| ラーズグリーザ-1 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 |
| 敵中戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 832 | AP | 250 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 324 | 防御 横 | 263 | 防御 後 | 127 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | ○ | 初期配置 | 【エリア1】1-D、4-D 【エリア2】2-C | ||
| 砲台塔 | 砲台 | ||||||
| HP | 1528 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 326 | 防御 横 | 276 | 防御 後 | 204 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア1】4-F 【エリア2】3-D 【エリア3】4-E | ||
| クリアーボーナス | 強化ライフル部品B型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図MT002 |
| 取得素材 | オーク材A Lv3×6 |
| オーク材A Lv3×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | オーク材C Lv3×5 |
| 合板材D Lv4×4 | |
| 合板材D Lv3×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 合板材D Lv3×5 |
| オーク材C Lv3×7 | |
| 合板材C Lv3×7 |
| Key | 大水門を越えて | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ロインダール峡谷 | - | Grade | ★★ | Lv. | 45 |
| 取得単位 | 行軍 | 敵勢力情報 | 対戦車狙撃兵 | |||
| 行軍II | 重機関銃兵 | |||||
| 行軍・優 | V2 | |||||
| 行軍II・優 | 敵供給車両 | |||||
| 初級修了証 | 敵重装甲車B | |||||
| 取得パーツ | 大剣用芯材B型 | 獣狩りのヤマシ | ||||
| 作戦 | 「白の息吹」作戦のために高性能爆薬を正規軍の元へ運ぶのが今回の任務です。 エリア4のスイッチで大水門を開けエリア5の目標地点まで護送用装甲車を向かわせてください。 | |||||
| 勝利条件 | 護送用装甲車の目標地点到達 | 敗北条件 | 護送用装甲車の被撃破 | |||
| - | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵対戦車狙撃兵 | 対戦車狙撃兵 | 45 | 198 | 250 | 40 | 6 | スケグルM-2 | 【エリア2】3-B 【エリア4】4-D×2、5-F(しゃがみ) 【エリア5】2-C、6-E |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 45 | 359 | 300 | 14 | 9 | アルヴィトM-4 | 【エリア2】4-A、4-E、8-C 【エリア3】1-B(しゃがみ)、4-A、4-B 【エリア4】2-G(しゃがみ) |
| イズンG-5 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 45 | 443 | 450 | 27 | 17 | V槍直射-5 | 【エリア2】3-B 【エリア3】2-A、7-B 【エリア4】5-D 【エリア5】3-E、7-A |
| V槍連射-5 | ||||||||
| 反乱軍装甲服-5 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 508 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 122 | 防御 横 | 43 | 防御 後 | 6 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア2】1-C 【エリア3】2-G 【エリア4】1-F 【エリア5】7-E | ||
| 敵重装甲車B | 装甲車 | ||||||
| HP | 644 | AP | 350 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 206 | 防御 横 | 97 | 防御 後 | 29 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア3】6-C 【エリア4】3-C 【エリア5】2-E | ||
| 獣狩りのヤマシ | 装甲車 | ||||||
| HP | 1040 | AP | 350 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 224 | 防御 横 | 124 | 防御 後 | 69 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア2】7-G | ||
| クリアーボーナス | 大剣用芯材B型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図RF003 |
| 取得素材 | ゴムD Lv3×5 |
| 火薬石B Lv3×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ゴムD Lv3×5 |
| ゴムD Lv3×7 | |
| 火薬石D Lv4×2 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 合板材A Lv3×7 |
| 火薬石B Lv3×5 | |
| ゴムB Lv3×5 |
| Key | 反転攻勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ユエル市 | 落雷 | Grade | ★★ | Lv. | 46 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 対戦車猟兵 | |||
| 攻撃II | 爆剣兵 | |||||
| 攻撃・優 | V2 | |||||
| 攻撃II・優 | 敵供給車両 | |||||
| 初級修了証 | 機関銃トーチカ | |||||
| 取得パーツ | 重機関銃用パーツB型 | 鳴動シュンター | ||||
| 作戦 | ユエル市近辺に点在する反乱軍拠点を一掃します。 エリア1、5にある◎のついた敵軍拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍拠点2つの占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵対戦車猟兵 | 対戦車猟兵 | 46 | 314 | 350 | 4 | 10 | ヨーツンM-4 | 【エリア1】6-E、8-C(しゃがみ) 【エリア2】3-F(しゃがみ) 【エリア4】3-E(しゃがみ)、5-D、6-C、7-G(しゃがみ) 【エリア5】3-B、3-D |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍戦闘服-5 | ||||||||
| 敵爆剣兵 | 爆剣兵 | 46 | 337 | 250 | - | 18 | グンS-5 | 【エリア1】7-G×2 【エリア2】3-D、6-B 【エリア4】4-G(しゃがみ) 【エリア5】5-E |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍装甲服-5 | ||||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 46 | 446 | 450 | 28 | 17 | V槍直射-5 | 【エリア1】4-E、7-C 【エリア2】7-C 【エリア4】7-F 【エリア5】5-E |
| V槍連射-5 | ||||||||
| 反乱軍装甲服-5 | ||||||||
| 鳴動シュンター | 対戦車猟兵 | 46 | 376 | 400 | 18 | 84 | ヨーツンM-4 | 【エリア2】2-A |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍戦闘服-5 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 509 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 122 | 防御 横 | 43 | 防御 後 | 6 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア1】4-A 【エリア2】8-C 【エリア4】7-F 【エリア5】6-B | ||
| 機関銃トーチカ | 砲台 | ||||||
| HP | 1740 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 327 | 防御 横 | 327 | 防御 後 | 154 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア2】6-G 【エリア5】6-C、7-E | ||
| クリアーボーナス | 重機関銃用パーツB型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図013 |
| 取得素材 | ゴムC Lv3×5 |
| 鋼鉄C Lv3×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ゴムC Lv3×5 |
| ゴムA Lv4×3 | |
| 銅C Lv3×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 銅C Lv3×7 |
| 鋼鉄C Lv3×7 | |
| 鋼鉄D Lv3×6 |
| Story | アントホルト港の戦い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アントホルト港 | - | Grade | ★★ | Lv. | 47 |
| 取得単位 | 火器 | 敵勢力情報 | 強襲兵 | |||
| 火器II | 支援猟兵 | |||||
| 火器・優 | V2 | |||||
| 火器II・優 | 敵供給車両 | |||||
| 上級修了証 | 砲台塔 | |||||
| 取得パーツ | 強化ライフル部品C型 | - | ||||
| 作戦 | バルドレン将軍が搭乗する戦艦「ダンダリアス」の出航まで、まだ時間があります。 反乱軍特殊部隊指揮官ディルク将軍を撃破し戦艦の制圧に向かってください。 なお、バックパックパーツ「工作装置」を使用できる場所があります。 うまく活用しましょう。 | |||||
| 勝利条件 | ディルクの撃破 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 47 [52] |
315 [333] |
400 | 13 [15] |
9 [10] |
ヒルドM-5 [ヒルドM-6] |
【エリア3】[2-B(しゃがみ)] 【エリア4】4-A(しゃがみ)、7-F(しゃがみ) 【エリア5】2-E(しゃがみ)、[4-B] |
| ミストF-5 [ミストF-6] | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 [反乱軍標準服-6] | ||||||||
| 敵支援猟兵 | 支援猟兵 | 47 [52] |
160 [169] |
550 | 27 [30] |
28 [30] |
ゲルX-6 [ゲルX-7] |
【エリア3】3-G(しゃがみ)、6-G 【エリア4】[6-A(しゃがみ)] |
| 強ラグナエイドD | ||||||||
| スパナ | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 [反乱軍標準服-6] | ||||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 47 | 448 | 450 | 28 | 17 | V槍直射-5 | 【エリア3】3-B 【エリア4】3-G 【エリア5】2-H |
| V槍連射-5 | ||||||||
| 反乱軍装甲服-5 | ||||||||
| ディルク・ガッセナール | ? | ?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ? | 【エリア3】4-D |
| ? | ||||||||
| ? |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 509 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 123 | 防御 横 | 43 | 防御 後 | 6 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア3】6-B 【エリア4】7-G 【エリア5】4-F | ||
| 砲台塔 | 砲台 | ||||||
| HP | 1552 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 327 | 防御 横 | 277 | 防御 後 | 204 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア4】2-G 【エリア5】3-D、6-D | ||
| クリアーボーナス | 強化ライフル部品C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | 合板材C Lv3×6 |
| 合板材A Lv3×7 | |
| 合板材D Lv3×5 | |
| 合板材A Lv3×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | なまりD Lv3×7 |
| 合板材C Lv3×7 | |
| レアメタルC Lv3×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 合板材C Lv4×3 |
| 合板材A Lv3×6 | |
| 合板材A Lv3×7 |
| Story | 艦上の戦い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダンダリアス艦上 | 連装砲火 | Grade | ★★ | Lv. | 48 |
| 取得単位 | 火器 | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 火器II | 強襲兵 | |||||
| 火器・優 | 対戦車猟兵 | |||||
| 火器II・優 | 剣甲兵 | |||||
| 上級修了証 | 敵重戦車C | |||||
| 取得パーツ | 重機関銃用パーツC型 | - | ||||
| 作戦 | 連装砲の無効化が本作戦の目的です。 各エリアの冷却器を破壊してください。 ただし、エリア1のスイッチで扉を開けないと冷却器にたどり着けません。 留意しておいてください。 なお、艦上の屋外にいると連装砲の砲撃時に、衝撃でダメージを受けます。 注意してください。 | |||||
| 勝利条件 | 全ての連装砲冷却器の撃破 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 48 [53] |
309 [330] |
450 | 30 [34] |
5 [6] |
ヘルムヴィゲM-4 [ヘルムヴィゲM-5] |
【エリア1】3-D、5-E 【エリア2】4-E、5-E、[6-F] 【エリア3】4-D、[7-C] |
| ラーズグリーザ-1 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 [反乱軍標準服-6] | ||||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 48 [53] |
319 [337] |
400 | 14 [15] |
9 [10] |
ヒルドM-5 [ヒルドM-6] |
【エリア1】4-C 【エリア2】[4-F(しゃがみ)] 【エリア3】3-D(しゃがみ)、[5-D(しゃがみ)] |
| ミストF-5 [ミストF-6] | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 [反乱軍標準服-6] | ||||||||
| 敵対戦車猟兵 | 対戦車猟兵 | 48 | 320 | 350 | 4 | 10 | ヨーツンM-4 | 【エリア1】7-D(しゃがみ) |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍戦闘服-5 | ||||||||
| 敵剣甲兵 | 剣甲兵 | 48 | 274 | 250 | - | 16 | フレックX-4 | 【エリア2】3-E 【エリア3】4-C、5-C |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍装甲服-5 |
| 敵重戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 1537 [1541] |
AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 317 [322] |
防御 横 | 282 [286] |
防御 後 | 212 [216] |
弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア1】[4-C]、7-E 【エリア2】5-E | ||
| 連装砲冷却器 | ? | ||||||
| HP | ???? | AP | ???? | 消費CP | ???? | キャリー | ???? |
| 防御 前 | ????? | 防御 横 | ????? | 防御 後 | ????? | 弱点耐性 | ????? |
| 取消効果 | ? | 塗装 | ? | 岩砕機能 | ? | 設置機能 | ? |
| 悪路走行 | ? | 砕氷走行 | ? | 初期配置 | 【エリア1】1-E 【エリア2】8-G 【エリア3】8-B | ||
| クリアーボーナス | 重機関銃用パーツC型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | なまりA Lv3×7 |
| レアメタルC Lv3×7 | |
| レアメタルC Lv3×7 | |
| なまりC Lv3×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | レアメタルC Lv4×2 |
| ラグナイトC Lv3×5 | |
| レアメタルD Lv4×4 | |
| 拠点全占拠ボーナス | レアメタルA Lv3×7 |
| ラグナイトC Lv3×7 | |
| レアメタルC Lv3×6 |
| Story | 最終決戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダンダリアス艦上 | - | Grade | ★★ | Lv. | 50 |
| 取得単位 | 火器 | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 火器II | 対戦車狙撃兵 | |||||
| 火器・優 | 重追撃兵 | |||||
| 火器II・優 | 爆剣兵 | |||||
| 上級修了証 | - | |||||
| 取得パーツ | 重追撃槍用砲身C型 | - | ||||
| 作戦 | これより最後の作戦を伝えます。 G組の総力を挙げ反乱軍総統バルドレン・ガッセナールを撃破してください。 目標には、V2と異なり供給車両が存在しません。 目標本体のどこかにエネルギーを供給している装置があると思われます。 そこに歩兵の攻撃か戦車砲をたたきこめば弱体化させることができるはずです。 G組諸君の手でこの内戦に終止符を打ちましょう。 健闘を祈ります。 | |||||
| 勝利条件 | バルドレンの撃破 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 50 [55] |
318 [339] |
450 | 31 [35] |
5 [6] |
ヘルムヴィゲM-4 [ヘルムヴィゲM-5] |
【エリア1】2-C(しゃがみ)、[2-E]、4-E(しゃがみ)、4-G、5-D(しゃがみ) 【エリア2】[2-F(しゃがみ)]、3-G、4-G 【エリア3】2-C、[3-B]、4-E、6-C(しゃがみ) 【エリア4】1-D、3-B、3-E(しゃがみ)、4-F(しゃがみ) |
| ラーズグリーザ-1 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 [反乱軍標準服-6] | ||||||||
| 敵対戦車狙撃兵 | 対戦車狙撃兵 | 50 | 212 | 250 | 43 | 7 | スケグルM-3 | 【エリア2】5-F 【エリア3】2-C(しゃがみ) 【エリア4】1-E |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵重追撃兵 | 重追撃兵 | 50 | 353 | 300 | - | 11 | スルーズA-3 | 【エリア1】3-C、4-C(しゃがみ) 【エリア2】3-D 【エリア3】3-D(しゃがみ) |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍戦闘服-5 | ||||||||
| 敵爆剣兵 | 爆剣兵 | 50 [55] |
349 [363] |
250 | - | 18 [19] |
グンS-5 [グンS-6] |
【エリア2】3-F(しゃがみ)、6-F(しゃがみ) 【エリア3】5-C 【エリア4】[4-B] |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍装甲服-5 [反乱軍装甲服-6] | ||||||||
| バルドレン・ガッセナール | ? | ?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ? | 【エリア4】4-D |
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? |
| クリアーボーナス | 重追撃槍用砲身C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | ゴムA Lv3×6 |
| レアメタルD Lv3×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | レアメタルA Lv4×3 |
| 拠点全占拠ボーナス | 火薬石B Lv3×7 |
| レアメタルA Lv4×2 | |
| 火薬石A Lv3×6 |
| Free | ドルフェイン鉱山 上級遊撃戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ドルフェイン鉱山 | - | Grade | ★★ | Lv. | 40 |
