| Key | 最終防衛ライン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ロインダール峡谷 | - | Grade | ★★ | Lv. | 38 |
| 取得単位 | 援護 | 敵勢力情報 | 狙撃兵 | |||
| 援護II | 強襲兵 | |||||
| 援護・優 | 対戦車猟兵 | |||||
| 援護II・優 | 支援猟兵 | |||||
| 初級修了証 | 敵重戦車B | |||||
| - | 敵軽装甲車B | |||||
| 取得パーツ | 大剣用芯材A型 | 赤毛のタナヒス | ||||
| 作戦 | 峡谷を結ぶ橋に、反乱軍が奇襲をかけてきました。 哨戒部隊が入れ替わるスキを狙われたようです。 エリア4の防衛ラインを突破されないよう6ターン死守してください。 | |||||
| 勝利条件 | 6ターンの間、防衛ラインの侵入阻止 | 敗北条件 | 防衛ライン侵入阻止の失敗 | |||
| 敵ユニットの全滅 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 38 | 142 | 250 | 27 | 5 | ゲンドゥルM-5 | 【エリア4】6-C(しゃがみ) |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 38 | 283 | 400 | 11 | 7 | ヒルドM-5 | 【エリア1】2-C(ほふく)、6-A(ほふく) 【エリア4】7-F |
| ミストF-4 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵支援猟兵 | 支援猟兵 | 38 [43] |
145 [153] |
550 | 21 [25] |
26 [27] |
ゲルM-5 | 【エリア1】2-F、[4-E]、6-B 【エリア4】[8-F] |
| 強ラグナエイドD | ||||||||
| スパナ | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 赤毛のタナヒス | 対戦車猟兵 | 38 | 713 | 400 | 14 | 38 | ヨーツンM-2 | 【エリア4】7-D(しゃがみ) |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍戦闘服-5 |
| 敵重戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 1329 [1333] |
AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 357 [362] |
防御 横 | 253 [257] |
防御 後 | 175 [179] |
弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア1】2-D、[5-B] 【エリア4】7-G | ||
| 敵軽装甲車B | 装甲車 | ||||||
| HP | 307 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 68 | 防御 横 | 51 | 防御 後 | 13 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア1】7-C | ||
| クリアーボーナス | 大剣用芯材A型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図009 |
| 取得素材 | 鋼鉄C Lv3×7 |
| オーク材A Lv3×7 | |
| オーク材A Lv3×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 火薬石C Lv4×4 |
| 火薬石A Lv3×6 | |
| 火薬石A Lv3×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | オーク材B Lv3×5 |
| オーク材D Lv3×7 | |
| 鋼鉄D Lv3×5 |
| Key | スケグルの脅威 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダス砂漠 | 熱射 | Grade | ★★ | Lv. | 39 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 攻撃II | 対戦車狙撃兵 | |||||
| 攻撃・優 | 強襲兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 重機関銃兵 | |||||
| 初級修了証 | 敵重戦車A | |||||
| - | 砲台塔 | |||||
| 取得パーツ | 狙撃用スコープC型 | 殺人鬼ヨシュノ | ||||
| 作戦 | 新型の狙撃銃を装備した反乱軍部隊がダス砂漠に侵攻してきました。 エリア3の敵軍本拠点を占拠し、これを退けてください。 なお、敵軍の新型狙撃銃は戦車すら撃ち抜く威力を持っています。 注意してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 39 [44] |
271 [292] |
450 | 26 [28] |
4 | ヘルムヴィゲM-3 [ヘルムヴィゲM-4] |
【エリア3】[6-A] 【エリア4】7-D |
| ラーズグリーザ-1 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵対戦車狙撃兵 | 対戦車狙撃兵 | 39 [44] |
181 [195] |
250 | 36 [39] |
5 [6] |
スケグルM-1 [スケグルM-1] |
【エリア3】1-G、2-E(しゃがみ)、4-D 【エリア2】2-F 【エリア4】2-B、[5-F] 【エリア5】5-G、8-E |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 39 | 286 | 400 | 11 | 7 | ヒルドM-5 | 【エリア2】2-F 【エリア3】2-E 【エリア5】7-B |
| ミストF-4 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 44 | 355 | 300 | 13 | 9 | アルヴィトM-3 | 【エリア2】1-D(ほふく) 【エリア5】5-F(しゃがみ) |
| イズンG-5 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 殺人鬼ヨシュノ | 対戦車狙撃兵 | 39 | 174 | 300 | 30 | 58 | スケグルM-1 | 【エリア3】7-G |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 |
| 敵重戦車A | 戦車 | ||||||
| HP | 1030 | AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 308 | 防御 横 | 254 | 防御 後 | 176 | 弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア2】2-D、3-C、7-B【エリア4】2-D、5-E、6-F 【エリア5】3-D、6-F | ||
| 砲台塔 | 砲台 | ||||||
| HP | 1456 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 322 | 防御 横 | 272 | 防御 後 | 203 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア2】5-D 【エリア3】4-D | ||
| クリアーボーナス | 狙撃用スコープC型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 砲塔開発計画書009 |
| 取得素材 | レアメタルD Lv3×5 |
| なまりC Lv3×5 | |
| 合板材B Lv3×5 | |
| 合板材D Lv3×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | レアメタルB Lv3×7 |
| なまりB Lv4×3 | |
| レアメタルA Lv3×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | なまりB Lv3×6 |
| 合板材B Lv3×5 | |
| 合板材B Lv3×6 |
| Key | 榴弾の降る夜に | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ディバル山脈 | 夜・吹雪 | Grade | ★★ | Lv. | 38 |
| 取得単位 | 行軍 | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 行軍II | 重機関銃兵 | |||||
| 行軍・優 | 追撃兵 | |||||
| 行軍II・優 | V2 | |||||
| 初級修了証 | 敵供給車両 | |||||
| 取得パーツ | 拳銃用機構D型 | 有頂天サイート | ||||
| 作戦 | ディバル山脈にて反乱軍の襲撃を受け負傷した正規軍の偵察兵を救助しました。 エリア1の目標地点まで護送用装甲車を向かわせて危険区域を離脱してください。 なお、作戦区域周辺には敵榴弾砲が配備されているとのことです。 作戦区域外からの爆撃に注意してください。 | |||||
| 勝利条件 | 護送用装甲車の目標地点到達 | 敗北条件 | 護送用装甲車の被撃破 | |||
| - | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 38 | 252 | 450 | 25 | 4 | ヘルムヴィゲM-2 | 【エリア3】3-B(しゃがみ) 【エリア4】3-G(しゃがみ) 【エリア5】4-C、4-D、6-D、7-F(しゃがみ) |
| ラーズグリーザ-1 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 38 [43] |
330 [351] |
300 | 12 [13] |
8 [9] |
アルヴィトM-2 [アルヴィトM-3] |
【エリア3】4-G、[6-B]、7-F(しゃがみ) 【エリア4】3-E、4-D(しゃがみ)、[6-E] |
| イズンG-5 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵追撃兵 | 追撃兵 | 38 | 290 | 350 | - | 8 | ロスヴァイセM-7 | 【エリア1】1-F、5-E、6-A 【エリア5】4-H |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍戦闘服-5 | ||||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 38 | 423 | 450 | 24 | 17 | V槍直射-5 | 【エリア1】4-B、8-F 【エリア3】5-F、6-B 【エリア4】5-D、7-B 【エリア5】3-B |
| V槍連射-5 | ||||||||
| 反乱軍装甲服-5 | ||||||||
| 有頂天サイート | 重偵察兵 | 38 | 227 | 500 | 29 | 26 | ヘルムヴィゲM-2 | 【エリア1】4-F |
| ラーズグリーザ-1 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 507 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 118 | 防御 横 | 41 | 防御 後 | 5 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア1】1-A 【エリア3】7-B 【エリア4】3-A 【エリア5】1-B | ||
| クリアーボーナス | 拳銃用機構D型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 車体開発計画書T03 |
| 取得素材 | 銅C Lv3×7 |
| 火薬石A Lv3×6 | |
| 火薬石C Lv3×7 | |
| 銅B Lv3×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | オーク材D Lv3×7 |
| オーク材B Lv3×6 | |
| 火薬石D Lv3×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 火薬石A Lv3×6 |
| 銅D Lv4×2 | |
| 火薬石B Lv3×7 |
| Key | 水を護る戦い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ロインダール峡谷 | 夜・増水 | Grade | ★★ | Lv. | 37 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 重機関銃兵 | |||
| 攻撃II | 支援猟兵 | |||||
| 攻撃・優 | 剣甲兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 爆剣兵 | |||||
| 初級修了証 | V2 | |||||
| - | 敵供給車両 | |||||
| 取得パーツ | 爆剣機構部A型 | 偽名オザヴァス | ||||
| 作戦 | 反乱軍が渓流に毒を流し川下のダルクス人集落を壊滅させようとしているとの情報が入りました。 エリア2、3にある◎のついた拠点を占拠しこれを阻止してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍拠点2つの占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 37 | 326 | 300 | 11 | 8 | アルヴィトM-2 | 【エリア2】7-C 【エリア4】4-C 【エリア5】2-A、2-G、5-B(しゃがみ)、6-C |
| イズンG-5 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵支援猟兵 | 支援猟兵 | 37 | 144 | 550 | 21 | 26 | ゲルM-5 | 【エリア4】4-E、5-D 【エリア5】8-F |
| 強ラグナエイドD | ||||||||
| スパナ | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵剣甲兵 | 剣甲兵 | 37 | 249 | 250 | - | 14 | フレックX-2 | 【エリア2】2-G 【エリア3】6-G、7-B、7-E 【エリア4】4-D×2、7-C |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍装甲服-5 | ||||||||
| 敵爆剣兵 | 爆剣兵 | 37 | 312 | 250 | - | 15 | グンS-5 | 【エリア2】7-D(ほふく)、8-C 【エリア3】4-B 【エリア4】5-F(しゃがみ) 【エリア5】5-B(しゃがみ) |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍装甲服-5 | ||||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 37 | 420 | 450 | 24 | 17 | V槍直射-5 | 【エリア2】7-G 【エリア3】2-A、7-A |
| V槍連射-5 | ||||||||
| 反乱軍装甲服-5 | ||||||||
| 偽名オザヴァス | 重機関銃兵 | 37 | 326 | 400 | 57 | 38 | アルヴィトM-2 | 【エリア5】5-G(ほふく) |
| イズンG-5 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 507 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 118 | 防御 横 | 40 | 防御 後 | 5 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア2】7-B 【エリア3】6-H | ||
| クリアーボーナス | 爆剣機構部A型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図010 |
| 取得素材 | ゴムC Lv3×7 |
| ゴムB Lv3×6 | |
| ゴムC Lv3×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 火薬石C Lv3×7 |
| 合板材C Lv3×6 | |
| ゴムA Lv3×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 火薬石A Lv3×6 |
| 火薬石A Lv3×7 | |
| ゴムC Lv3×6 |
| Story | ドルフェイン解放戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ドルフェイン鉱山 | - | Grade | ★★ | Lv. | 40 |
| 取得単位 | 火器 | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 火器II | 対戦車狙撃兵 | |||||
| 火器・優 | 強襲兵 | |||||
| 火器II・優 | 敵重戦車B | |||||
| 上級修了証 | 砲台塔 | |||||
| 取得パーツ | 対戦車槍用パーツD型 | - | ||||
| 作戦 | ダルクス人粛清を阻止するため、鉱山深部にいるバルドレン将軍を撃破してください。 エリア間の移動にはトロッコが有効です。 なお、エリア2、3、5に発掘用のラグナボックスが確認されています。 衝撃を与えると爆発してしまいますので十分、注意してください。 また、アーマーパーツの「岩砕機能」を使用できる場所があります。 うまく活用しましょう。 | |||||
| 勝利条件 | バルドレンの撃破 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 40 [45] |
276 [297] |
450 | 26 [29] |
4 | ヘルムヴィゲM-3 [ヘルムヴィゲM-4] |
【エリア2】[1-E(しゃがみ)]、2-A、3-G、6-G 【エリア3】3-A、5-B、[5-D(しゃがみ)] 【エリア4】2-C(しゃがみ)、6-E(しゃがみ) 【エリア5】[3-D(しゃがみ)] |
| ラーズグリーザ-1 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵対戦車狙撃兵 | 対戦車狙撃兵 | 40 [45] |
184 [198] |
250 | 36 [40] |
5 [6] |
スケグルM-1 [スケグルM-2] |
【エリア2】4-D 【エリア3】5-D(しゃがみ) 【エリア4】5-G(しゃがみ) 【エリア5】6-G(しゃがみ)、7-C |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 40 | 290 | 400 | 11 | 7 | ヒルドM-5 | 【エリア2】2-C、6-G(しゃがみ) 【エリア3】1-D(しゃがみ)、3-H、5-G |
| ミストF-5 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-5 | ||||||||
| バルドレン・ガッセナール | ? | ?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ? | 【エリア5】3-E |
| ? | ||||||||
| ? |
| 敵重戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 1331 | AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 359 | 防御 横 | 255 | 防御 後 | 177 | 弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア4】2-D 【エリア5】2-D | ||
| 砲台塔 | 砲台 | ||||||
| HP | 1468 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 323 | 防御 横 | 273 | 防御 後 | 203 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア4】3-G 【エリア5】3-G、5-C | ||
| クリアーボーナス | 対戦車槍用パーツD型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | ラグナイトB Lv3×6 |
| ラグナイトC Lv3×5 | |
| ラグナイトC Lv3×5 | |
| 銅D Lv3×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ラグナイトA Lv3×7 |
| ラグナイトB Lv3×6 | |
| ラグナイトC Lv4×4 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ラグナイトC Lv3×7 |
| ラグナイトD Lv3×5 | |
| ラグナイトB Lv4×3 |
| Free | ロインダール峡谷 遊撃戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ロインダール峡谷 | - | Grade | ★★ | Lv. | 32 |
| 取得単位 | 援護 | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 援護II | 狙撃兵 | |||||
| 援護・優 | 対戦車猟兵 | |||||
| 援護II・優 | 追撃兵 | |||||
| 初級修了証 | 敵軽戦車C | |||||
| 取得パーツ | 機関銃給弾装置C型 | 敵重戦車A | ||||
| 作戦 | ロインダール峡谷に反乱軍が侵攻してきました。 エリア2の自軍本拠点を8ターン防衛してください。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(8ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 32 | 241 | 450 | 22 | 3 | ヘルムヴィゲM-1 |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-4 | |||||||
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 32 | 128 | 250 | 24 | 4 | ゲンドゥルM-4 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-4 | |||||||
| 敵対戦車猟兵 | 対戦車猟兵 | 32 | 272 | 350 | 3 | 9 | ヨーツンM-1 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-4 | |||||||
| 敵追撃兵 | 追撃兵 | 32 | 272 | 350 | - | 8 | ロスヴァイセM-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-4 |
| 敵軽戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 603 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 207 | 防御 横 | 188 | 防御 後 | 135 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | ||||
| 敵重戦車A | 戦車 | ||||||
| HP | 1024 | AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 301 | 防御 横 | 247 | 防御 後 | 171 | 弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 機関銃給弾装置C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | 火薬石A Lv3×7 |
| 火薬石A Lv3×5 | |
| オーク材C Lv3×6 | |
| 合板材D Lv3×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 火薬石C Lv3×7 |
| 火薬石B Lv3×5 | |
| 火薬石C Lv3×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 火薬石D Lv3×5 |
| 火薬石B Lv4×3 | |
| 火薬石C Lv3×5 |
| Free | リーンブルフの森 上級遊撃戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | リーンブルフの森 | 夜 | Grade | ★★ | Lv. | 33 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 重偵察兵 | |||
| 攻撃II | 狙撃兵 | |||||
| 攻撃・優 | 剣甲兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 敵中戦車B | |||||
| 初級修了証 | 敵重装甲車A | |||||
| 取得パーツ | 追撃槍用砲身C型 | - | ||||
| 作戦 | リーンブルフの森に大規模な反乱軍の部隊が侵攻してきました。 エリア2、3、4にある◎のついた敵軍拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍拠点3つの占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重偵察兵 | 重偵察兵 | 33 | 246 | 450 | 23 | 3 | ヘルムヴィゲM-1 |
| ラーズグリーザ-1 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-4 | |||||||
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 33 | 131 | 250 | 25 | 4 | ゲンドゥルM-4 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-4 | |||||||
| 敵剣甲兵 | 剣甲兵 | 33 | 240 | 250 | - | 13 | フレックS-2 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍装甲服-4 |
| 敵中戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 736 | AP | 250 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 282 | 防御 横 | 255 | 防御 後 | 121 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | ○ | ||||
| クリアーボーナス | 追撃槍用砲身C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | レアメタルA Lv3×6 |
| レアメタルB Lv3×7 | |
| レアメタルC Lv3×5 | |
| オーク材C Lv3×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | オーク材C Lv4×4 |
| 合板材D Lv3×6 | |
| レアメタルB Lv3×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | レアメタルC Lv3×6 |
| オーク材B Lv4×2 | |
| オーク材D Lv4×4 |
| Free | ユエル市 上級遊撃戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ユエル市 | 夜 | Grade | ★★ | Lv. | 34 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 重機関銃兵 | |||
| 攻撃II | 対戦車猟兵 | |||||
| 攻撃・優 | 追撃兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 敵重戦車A | |||||
| 初級修了証 | 機関銃トーチカ | |||||
| 取得パーツ | 剣用芯材C型 | - | ||||
| 作戦 | ユエル市に大規模な反乱軍の部隊が侵攻してきました。 エリア2、3にある◎のついた敵軍拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍拠点2つの占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 34 | 313 | 300 | 9 | 7 | アルヴィトM-1 |
| イズンG-4 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍標準服-4 | |||||||
| 敵対戦車猟兵 | 対戦車猟兵 | 34 | 278 | 350 | 3 | 9 | ヨーツンM-1 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-4 | |||||||
| 敵追撃兵 | 追撃兵 | 34 | 278 | 350 | - | 8 | ロスヴァイセM-6 |
| ラグナエイド | |||||||
| 反乱軍戦闘服-4 |
| 敵重戦車A | 戦車 | ||||||
| HP | 1026 | AP | 200 | 消費CP | 3 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 303 | 防御 横 | 249 | 防御 後 | 173 | 弱点耐性 | 300 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| 機関銃トーチカ | 砲台 | ||||||
| HP | 1596 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 319 | 防御 横 | 319 | 防御 後 | 153 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | ||||
| クリアーボーナス | 剣用芯材C型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | ゴムD Lv3×5 |
| ゴムB Lv3×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 銅D Lv3×5 |
| ラグナイトB Lv3×6 | |
| ゴムA Lv3×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ゴムC Lv4×2 |
| 銅B Lv3×6 | |
| ゴムB Lv3×6 |