| Key | アサルトキラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ダス砂漠 | 熱射 | Grade | ★★ | Lv. | 30 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 狙撃兵 | |||
| 攻撃II | 重機関銃兵 | |||||
| 攻撃・優 | 追撃兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 敵中戦車B | |||||
| 初級修了証 | 敵中戦車C | |||||
| 取得パーツ | 対物狙撃銃部品A型 | 作曲家コージー | ||||
| 作戦 | 新型の重機関銃を装備した反乱軍部隊がダス砂漠に現れました。 この銃には、ガリア軍から奪われた研究データが使われているようです。 エリア3の敵軍本拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵重機関銃兵 | 重機関銃兵 | 30 [35] |
296 [317] |
300 | 8 [11] |
6 [7] |
アルヴィトM-1 | 【エリア3】2-E×2、[6-A] 【エリア4】5-G、6-H 【エリア5】3-B、3-C(しゃがみ)、5-D(しゃがみ)、5-F(しゃがみ) |
| イズンG-4 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-4 | ||||||||
| 敵追撃兵 | 追撃兵 | 30 | 266 | 350 | - | 7 | ロスヴァイセM-6 | 【エリア3】1-G、4-D 【エリア4】2-B、5-F 【エリア5】8-E |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍戦闘服-4 |
| 敵中戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 737 | AP | 250 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 284 | 防御 横 | 256 | 防御 後 | 122 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | ○ | 初期配置 | 【エリア4】5-E | ||
| 敵中戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 824 [827] |
AP | 250 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 309 [314] |
防御 横 | 253 [256] |
防御 後 | 119 [122] |
弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | ○ | 初期配置 | 【エリア3】7-D 【エリア5】[6-F] | ||
| 作曲家コージー | 戦車 | ||||||
| HP | 1010 | AP | 250 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 279 | 防御 横 | 262 | 防御 後 | 134 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | ○ | 初期配置 | 【エリア4】2-B | ||
| クリアーボーナス | 対物狙撃銃部品A型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図SP003 |
| 取得素材 | 合板材B Lv2×6 |
| ゴムA Lv2×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ゴムA Lv2×7 |
| レアメタルB Lv2×7 | |
| 合板材A Lv2×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | レアメタルB Lv2×5 |
| 合板材C Lv2×7 | |
| レアメタルB Lv2×7 |
| Key | 潜入時間を稼げ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ユエル市 | 夜 | Grade | ★★ | Lv. | 29 |
| 取得単位 | 援護 | 敵勢力情報 | 狙撃兵 | |||
| 援護II | 強襲兵 | |||||
| 援護・優 | 対戦車兵 | |||||
| 援護II・優 | 追撃兵 | |||||
| 初級修了証 | 敵軽戦車C | |||||
| 取得パーツ | 強化ライフル部品A型 | 秒殺マッター | ||||
| 作戦 | 再び反乱軍の制圧下となったユエル市に正規軍のスパイが潜入するとのことです。 本作戦では、そのための時間を稼いでもらいます。 エリア1、5の自軍本拠点を8ターン防衛してください。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(8ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 29 | 250 | 400 | 8 | 5 | ヒルドM-4 | 【エリア1】1-E(しゃがみ)、2-D(しゃがみ)、2-G、3-E、4-B(しゃがみ) 【エリア5】3-G(しゃがみ)、4-B、7-B(しゃがみ) |
| ミストF-3 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-4 | ||||||||
| 敵対戦車兵 | 対戦車兵 | 29 [34] |
220 [232] |
350 | 2 [3] |
7 [8] |
フリストC-6 | 【エリア1】[4-F] 【エリア5】8-E |
| 反乱軍戦闘服-4 | ||||||||
| 敵追撃兵 | 追撃兵 | 34 | 278 | 350 | - | 8 | ロスヴァイセM-6 | 【エリア5】2-E |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍戦闘服-4 |
| 敵軽戦車C | 戦車 | ||||||
| HP | 602 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 205 | 防御 横 | 186 | 防御 後 | 134 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア5】6-G、7-C | ||
| 秒殺マッター | 戦車 | ||||||
| HP | 880 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 208 | 防御 横 | 198 | 防御 後 | 154 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア1】6-G | ||
| クリアーボーナス | 強化ライフル部品A型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図SW002 |
| 取得素材 | ゴムB Lv2×6 |
| ゴムB Lv2×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ゴムC Lv3×3 |
| ゴムD Lv3×2 | |
| ラグナイトB Lv2×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ゴムA Lv2×7 |
| 鋼鉄A Lv2×5 | |
| ゴムB Lv2×5 |
| Key | 広がりゆく蒼の脅威 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ユエル市 | 落雷 | Grade | ★★ | Lv. | 30 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 上級偵察兵 | |||
| 攻撃II | 狙撃兵 | |||||
| 攻撃・優 | V2 | |||||
| 攻撃II・優 | 敵供給車両 | |||||
| 初級修了証 | 機関銃トーチカ | |||||
| 取得パーツ | 重機関銃用パーツA型 | 豪腕セツウィン | ||||
| 作戦 | V2の攻勢でユエル市に強固な防衛網が張られています。 エリア2、4にある◎のついた敵軍拠点を占拠し街を開放してください。 なお、作戦区域周辺には敵榴弾砲が配備されているとのことです。 作戦区域外からの爆撃に注意してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍拠点2つの占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵上級偵察兵 | 上級偵察兵 | 30 | 171 | 550 | 20 | 5 | ヘルヴォルM-6 | 【エリア1】1-E(しゃがみ)、2-G、3-C、3-E 【エリア3】2-F(しゃがみ)、3-G(しゃがみ)、6-D、7-B 【エリア4】4-G×2、7-G(しゃがみ) |
| イズンG-4 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-4 | ||||||||
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 30 | 124 | 250 | 22 | 4 | ゲンドゥルM-4 | 【エリア2】2-F、3-F、6-B |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-4 | ||||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 30 | 401 | 450 | 21 | 17 | V槍直射-4 | 【エリア2】2-B 【エリア3】7-F 【エリア4】4-C、4-F |
| V槍連射-4 | ||||||||
| 反乱軍装甲服-4 | ||||||||
| 豪腕セツウィン | 上級偵察兵 | 30 | 340 | 750 | 34 | 41 | ヘルヴォルM-6 | 【エリア4】3-C |
| イズンG-4 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-4 |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 505 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 114 | 防御 横 | 38 | 防御 後 | 4 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア2】4-C 【エリア3】6-G 【エリア4】7-F | ||
| 機関銃トーチカ | 砲台 | ||||||
| HP | 1548 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 317 | 防御 横 | 317 | 防御 後 | 152 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア1】2-C 【エリア2】6-G 【エリア3】4-F | ||
| クリアーボーナス | 重機関銃用パーツA型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図SR101 |
| 取得素材 | ゴムB Lv2×5 |
| 火薬石A Lv2×6 | |
| ゴムC Lv2×5 | |
| 鋼鉄C Lv2×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ゴムB Lv2×7 |
| ゴムA Lv3×4 | |
| 火薬石C Lv2×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ゴムC Lv2×5 |
| 火薬石B Lv2×6 | |
| ゴムC Lv2×6 |
| Key | 重砲のとどろき | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ディバル山脈 | 夜・吹雪 | Grade | ★★ | Lv. | 31 |
| 取得単位 | 火器 | 敵勢力情報 | 狙撃兵 | |||
| 火器II | 突撃兵 | |||||
| 火器・優 | 支援猟兵 | |||||
| 火器II・優 | 爆剣兵 | |||||
| 初級修了証 | 敵重戦車A | |||||
| - | 対戦車トーチカ | |||||
| 取得パーツ | 強化対戦車槍部品型 | 傷心オザヴァス | ||||
| 作戦 | 反乱軍が最新鋭の重戦車を投入し、ダルクス人集落に侵攻を開始しました。 この戦車には連邦の技術が使われているようです。 エリア4の敵指揮戦車を撃破してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵指揮重戦車の撃破 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 31 | 127 | 250 | 24 | 4 | ゲンドゥルM-4 | 【エリア1】6-A 【エリア5】2-C、4-H |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-4 | ||||||||
| 敵突撃兵 | 突撃兵 | 31 [36] |
215 [230] |
350 | 9 [10] |
6 [7] |
ヒルドX-4 | 【エリア1】[2-G(しゃがみ)]、8-G(しゃがみ) 【エリア5】4-C |
| ラグナエイド [イズンG-4] | ||||||||
| 反乱軍標準服-4 | ||||||||
| 敵支援猟兵 | 支援猟兵 | 31 [36] |
134 [142] |
550 | 18 [20] |
25 [26] |
ゲルM-4 | 【エリア1】4-D(しゃがみ)、6-H 【エリア4】3-D(しゃがみ) 【エリア5】[4-D] |
| 強ラグナエイドD | ||||||||
| スパナ | ||||||||
| 反乱軍標準服-4 | ||||||||
| 敵爆剣兵 | 爆剣兵 | 31 | 295 | 250 | - | 14 | グンS-4 | 【エリア1】1-C(しゃがみ) 【エリア4】4-C、5-E(しゃがみ) 【エリア5】7-F(しゃがみ) |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍装甲服-4 | ||||||||
| 傷心オザヴァス | 突撃兵 | 31 | 231 | 400 | 48 | 20 | ヒルドX-4 | 【エリア4】6-G(しゃがみ) |
| イズンG-4 | ||||||||
| 反乱軍標準服-4 |
| 敵指揮重戦車 | ? | ||||||
| HP | ???? | AP | ???? | 消費CP | ???? | キャリー | ???? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | ????? | 防御 横 | ????? | 防御 後 | ????? | 弱点耐性 | ????? |
| 取消効果 | ? | 塗装 | ? | 岩砕機能 | ? | 設置機能 | ? |
| 悪路走行 | ? | 砕氷走行 | ? | 初期配置 | 【エリア4】3-D | ||
| 対戦車トーチカ | 砲台 | ||||||
| HP | 1560 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 318 | 防御 横 | 318 | 防御 後 | 153 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア1】2-G 【エリア4】3-A、5-F 【エリア5】6-C | ||
| クリアーボーナス | 強化対戦車槍部品A型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図MG003 |
| 取得素材 | ゴムA Lv2×6 |
| 銅A Lv2×7 | |
| ゴムA Lv2×7 | |
| 銅A Lv2×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | オーク材B Lv2×6 |
| オーク材C Lv2×7 | |
| オーク材B Lv2×5 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 銅B Lv2×7 |
| ゴムA Lv2×6 | |
| ゴムC Lv2×5 |
| Story | ランシール防衛戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ランシール士官学校 | - | Grade | ★★ | Lv. | 33 |
| 取得単位 | 援護 | 敵勢力情報 | 狙撃兵 | |||
| 援護II | 強襲兵 | |||||
| 援護・優 | V2 | |||||
| 援護II・優 | 敵供給車両 | |||||
| 上級修了証 | - | |||||
| 取得パーツ | 爆剣機構部A型 | - | ||||
| 作戦 | 反乱軍未確認部隊による奇襲攻撃で校内のいたるところから火の手が上がっています。 G組はエリア1、2の自軍本拠点を8ターン防衛し、非戦闘員がいる校舎と学生寮に反乱軍に侵入するのを阻止してください。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(8ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 33 [38] |
131 [142] |
250 | 25 [27] |
4 [5] |
ゲンドゥルM-4 [ゲンドゥルM-5] |
【エリア1】3-D、3-E 【エリア2】2-B(ほふく)、5-B(ほふく) 【エリア3】[2-F] |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-4 [反乱軍標準服-4] | ||||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 33 [38] |
265 [283] |
400 | 9 [11] |
6 [7] |
ヒルドM-4 [ヒルドM-5] |
【エリア1】3-B(しゃがみ)、[3-G(しゃがみ)] 【エリア2】2-D(しゃがみ)、[7-G(しゃがみ)] 【エリア3】4-C、4-G |
| ミストF-4 | ||||||||
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-4 [反乱軍標準服-5] | ||||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 33 | 409 | 450 | 22 | 17 | V槍直射-4 | 【エリア1】4-D、5-A、5-H 【エリア2】2-C、4-D、7-D 【エリア3】3-B、5-G |
| V槍連射-4 | ||||||||
| 反乱軍装甲服-4 | ||||||||
| ディルク・ガッセナール | ? | ?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ? | 【エリア3】5-B |
| ? | ||||||||
| ? |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 506 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 116 | 防御 横 | 39 | 防御 後 | 5 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア3】2-G | ||
| クリアーボーナス | 爆剣機構部A型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | ラグナイトC Lv2×5 |
| 合板材A Lv2×5 | |
| ラグナイトA Lv2×5 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ラグナイトD Lv3×3 |
| ラグナイトA Lv3×4 | |
| 合板材A Lv2×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | オーク材A Lv2×6 |
| ラグナイトC Lv3×3 | |
| ラグナイトC Lv2×6 |
| Free | 教練場 上級遊撃戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ランシール教練場 | - | Grade | ★★ | Lv. | 25 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 上級偵察兵 | |||
| 攻撃II | 狙撃兵 | |||||
| 攻撃・優 | 強襲兵 | |||||
| 攻撃II・優 | 支援猟兵 | |||||
| 初級修了証 | 敵中戦車B | |||||
| 取得パーツ | 重追撃槍用砲身A型 | - | ||||
| 作戦 | 教練場でレーヴァテイン杯優勝クラスを対象とした模擬戦闘を行います。 5ターン以内に各エリアにある◎のついた敵軍拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍拠点3つの占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 5ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵上級偵察兵 | 上級偵察兵 | 25 | 161 | 550 | 9 | 4 | ガリアン-3 |
| B型グレネード-3 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 標準服ND-3 | |||||||
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 25 | 117 | 250 | 10 | 3 | GSR-3 |
| ラグナエイド | |||||||
| 標準服ND-3 | |||||||
| 敵強襲兵 | 強襲兵 | 25 | 222 | 400 | 4 | 4 | マグス-3 |
| FF-2 | |||||||
| ラグナエイド | |||||||
| 標準服ND-3 | |||||||
| 敵支援猟兵 | 支援猟兵 | 25 | 138 | 550 | 2 | 20 | バイパーE-2 |
| 強ラグナエイドD | |||||||
| スパナ | |||||||
| 標準服ND-3 |
| 敵中戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 682 | AP | 250 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 284 | 防御 横 | 249 | 防御 後 | 117 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | ○ | ||||
| クリアーボーナス | 重追撃槍用砲身A型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | なまりC Lv2×7 |
| なまりB Lv2×6 | |
| オーク材A Lv2×7 | |
| なまりC Lv2×6 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | なまりB Lv2×7 |
| オーク材C Lv2×6 | |
| オーク材C Lv3×2 | |
| 拠点全占拠ボーナス | レアメタルA Lv2×6 |
| オーク材B Lv2×6 | |
| オーク材B Lv3×4 |