| Key | あの橋を突破せよ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アーレムの村 | - | Grade | ★ | Lv. | 8 |
| 取得単位 | 攻撃 | 敵勢力情報 | 偵察兵 | |||
| 攻撃・優 | 狙撃兵 | |||||
| - | 対戦車兵 | |||||
| - | 敵軽戦車B | |||||
| - | 機関銃座 | |||||
| 取得パーツ | 機関銃給弾装置A型 | 狩人ヤマシ | ||||
| 作戦 | 村の前にある橋に反乱軍の強固な防衛網が張られ村が封鎖されています。 エリア4の敵軍本拠点を占拠してください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵偵察兵 | 偵察兵 | 8 | 94 | 450 | 8 | 1 | ヘルヴォルM-3 | |
| イズンG-2 | ||||||||
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵偵察兵 | 偵察兵 | 13 | 108 | 450 | 11 | 2 | ヘルヴォルM-4 | |
| イズンG-2 | ||||||||
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 8 | 75 | 250 | 9 | 0 | ゲンドゥルM-2 | |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵対戦車兵 | 対戦車兵 | 8 | 167 | 350 | 0 | 5 | フリストC-2 | |
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵対戦車兵 | 対戦車兵 | 13 | 180 | 350 | 1 | 6 | フリストC-3 | |
| 反乱軍標準服-2 |
| 敵軽戦車B | 戦車 | ||||||
| HP | 551 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 240 | 防御 横 | 160 | 防御 後 | 129 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | 初期配置 | |||
| 機関銃座 | 砲台 | ||||||
| HP | 454 | AP | 0 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 204 | 防御 横 | 7 | 防御 後 | 3 | 弱点耐性 | 200 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | |||
| 狩人ヤマシ | 戦車 | ||||||
| HP | 620 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 237 | 防御 横 | 160 | 防御 後 | 133 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | 初期配置 | |||
| クリアーボーナス | 機関銃給弾装置A型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 車体開発計画書T01 |
| 取得素材 | 鋼鉄B Lv1×6 |
| 鋼鉄A Lv1×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | オーク材A Lv1×6 |
| 鋼鉄B Lv2×2 | |
| 鋼鉄A Lv1×7 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 鋼鉄A Lv1×7 |
| 鋼鉄C Lv2×3 | |
| 鋼鉄A Lv1×6 |
| Key | 防衛試験 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | ランシール教練場 | - | Grade | ★ | Lv. | 7 |
| 取得単位 | 援護 | 敵勢力情報 | 偵察兵 | |||
| 援護・優 | 狙撃兵 | |||||
| - | 突撃兵 | |||||
| - | 追撃兵 | |||||
| - | 敵軽戦車A | |||||
| 取得パーツ | 追撃槍用砲身A型 | 甘えのナギー | ||||
| 作戦 | 防衛試験を行います。 エリア3の自軍本拠点を6ターン防衛してください。 腕に自信があるならば全ての敵を撃破してもかまいません。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(6ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵偵察兵 | 偵察兵 | 7 | 93 | 450 | 2 | 1 | ガリアン-2 | 【エリア3】4-B(しゃがみ)、4-F |
| B型グレネード-2 | ||||||||
| 標準服ND-2 | ||||||||
| 敵狙撃兵 | 狙撃兵 | 7 | 74 | 250 | 2 | 0 | GSR-2 | 【エリア3】4-H(ほふく)、5-F(ほふく) |
| ラグナエイド | ||||||||
| 標準服ND-2 | ||||||||
| 敵突撃兵 | 突撃兵 | 7 | 140 | 350 | 1 | 1 | マグス-2 | 【エリア2】1-D、2-E(しゃがみ)、3-F(しゃがみ) 【エリア3】2-G(しゃがみ) |
| B型グレネード-2 | ||||||||
| 標準服ND-2 | ||||||||
| 敵突撃兵 | 突撃兵 | 12 | 152 | 350 | 2 | 2 | マグス-2 | |
| B型グレネード-2 | ||||||||
| 標準服ND-2 | ||||||||
| 敵追撃兵 | 追撃兵 | 7 | 192 | 350 | - | 6 | ランカーsh-1 | 【エリア3】4-H(ほふく)、5-F(ほふく) |
| ラグナエイド | ||||||||
| 戦闘服BD-2 |
| 敵軽戦車A | 戦車 | ||||||
| HP | 451 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 199 | 防御 横 | 169 | 防御 後 | 139 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | 初期配置 | |||
| 甘えのナギー | 戦車 | ||||||
| HP | 510 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
| 防御 前 | 196 | 防御 横 | 169 | 防御 後 | 142 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア3】7-B | ||
| クリアーボーナス | 追撃槍用砲身A型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図001 |
| 取得素材 | レアメタルA Lv1×4 |
| レアメタルB Lv1×5 | |
| レアメタルB Lv1×3 | |
| ゴムB Lv1×4 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | レアメタルA Lv1×4 |
| ゴムA Lv1×4 | |
| 拠点全占拠ボーナス | ラグナイトB Lv1×5 |
| ゴムB Lv1×3 | |
| ラグナイトA Lv1×5 |
| Key | 地下道からの奇襲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アーレムの村 | - | Grade | ★ | Lv. | 8 |
| 取得単位 | 火器 | 敵勢力情報 | 突撃兵 | |||
| 火器・優 | 追撃兵 | |||||
| - | 敵軽戦車A | |||||
| 取得パーツ | 狙撃用スコープA型 | 対戦車砲座 | ||||
| 作戦 | アーレムの村を襲っている反乱軍を一掃するため地下道からの奇襲作戦を行います。 各エリアの敵ユニットを全滅させてください。 | |||||
| 勝利条件 | 敵ユニットの全滅 | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵突撃兵 | 突撃兵 | 8 | 146 | 350 | 2 | 1 | ヒルドM-2 | 【エリア3】1-D(しゃがみ)、3-G 【エリア4】5-F、7-G(しゃがみ) |
| イズンG-2 | ||||||||
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵突撃兵 | 突撃兵 | 13 | 161 | 350 | 3 | 2 | ヒルドM-2 | 【エリア3】3-C |
| イズンG-2 | ||||||||
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵追撃兵 | 追撃兵 | 8 | 200 | 350 | - | 5 | ロスヴァイセM-1 | 【エリア3】3-F(ほふく)、5-F、6-E(ほふく) 【エリア4】7-G |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵追撃兵 | 追撃兵 | 13 | 216 | 350 | - | 6 | ロスヴァイセM-2 | |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍標準服-2 |
| 敵軽戦車A | 戦車 | ||||||
| HP | 500 | AP | 300 | 消費CP | 2 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 186 | 防御 横 | 157 | 防御 後 | 128 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | ○ | 砕氷走行 | × | 初期配置 | 【エリア4】2-F、7-D | ||
| クリアーボーナス | 狙撃用スコープA型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | 鋼鉄B Lv1×7 |
| 合板材A Lv1×7 | |
| 鋼鉄A Lv1×7 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄A Lv1×7 |
| 鋼鉄B Lv1×6 | |
| 火薬石A Lv1×6 | |
| 拠点全占拠ボーナス | 火薬石A Lv1×7 |
| 合板材A Lv1×7 | |
| 鋼鉄B Lv1×5 |
| Key | 英雄と呼ばれた兵士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | アーレムの村 | 夜 | Grade | ★ | Lv. | 9 |
| 取得単位 | 援護 | 敵勢力情報 | 偵察兵 | |||
| 援護・優 | 突撃兵 | |||||
| - | 対戦車兵 | |||||
| - | 追撃兵 | |||||
| - | 剣甲兵 | |||||
| 取得パーツ | 剣用芯材A型 | 軍神タイラー | ||||
| 作戦 | かつてアーレムの英雄と呼ばれた兵士が反乱軍の小隊を指揮し侵攻してきました。 正規軍の到着までエリア1の自軍本拠点を6ターン防衛してください。 | |||||
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(6ターン) | 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||
| 敵ユニットの全滅 | モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵偵察兵 | 偵察兵 | 9 | 97 | 450 | 9 | 1 | ヘルヴォルM-3 | 【エリア1】3-D(しゃがみ) 【エリア4】7-C(しゃがみ) |
| イズンG-2 | ||||||||
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵突撃兵 | 突撃兵 | 9 | 149 | 350 | 2 | 1 | ヒルドM-2 | 【エリア1】2-B(しゃがみ)、5-F |
| イズンG-2 | ||||||||
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵突撃兵 | 突撃兵 | 14 | 164 | 350 | 3 | 2 | ヒルドM-2 | |
| イズンG-2 | ||||||||
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵対戦車兵 | 対戦車兵 | 9 | 170 | 350 | 0 | 5 | フリストC-2 | 【エリア1】1-D(ほふく)、3-D 【エリア4】4-G(ほふく) |
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵追撃兵 | 追撃兵 | 14 | 218 | 350 | - | 6 | ロスヴァイセM-2 | |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍戦闘服-2 | ||||||||
| 敵剣甲兵 | 剣甲兵 | 9 | 186 | 250 | - | 7 | フレックS-1 | 【エリア4】5-F |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍装甲服-2 | ||||||||
| 軍神タイラー | 剣甲兵 | 9 | 359 | 300 | - | 17 | フレックS-1 | 【エリア1】3-C(しゃがみ) |
| ラグナエイド | ||||||||
| 反乱軍装甲服-2 |
| クリアーボーナス | 剣用芯材A型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | 武器設計図PF001 |
| 取得素材 | 鋼鉄A Lv1×1 |
| 鋼鉄B Lv1×3 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 鋼鉄A Lv2×2 |
| 拠点全占拠ボーナス | 鋼鉄A Lv2×2 |
| 鋼鉄C Lv2×2 | |
| 鋼鉄A Lv1×3 |
| Story | 要人護衛任務 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | リーンブルフの森 | 霧 | Grade | ★ | Lv. | 10 |
| 取得単位 | 行軍 | 敵勢力情報 | 偵察兵 | |||
| 行軍・優 | 突撃兵 | |||||
| 初級修了証 | 対戦車兵 | |||||
| - | V2 | |||||
| 取得パーツ | ライフル基部B型 | 敵供給車両 | ||||
| 作戦 | 反乱軍未確認部隊から攻撃を受けました。 ただちに護送用装甲車をエリア5から脱出させエリア2の目標地点まで向かわせてください。 なお、ラビニアが護送用装甲車を操縦しているため戦車は使用できません。 注意してください。 | |||||
| 勝利条件 | 護送用装甲車の目標地点到達 | 敗北条件 | 護送用装甲車の被撃破 | |||
| - | 敵軍による自軍本拠点の占拠 | |||||
| - | 20ターンの経過 | |||||
| - | モラル0、もしくは歩兵の全滅 | |||||
| 名称 | 兵科 | Lv. | HP | AP | 射撃 | 回避 | 兵器 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵偵察兵 | 偵察兵 | 10 | 100 | 450 | - | 1 | ヘルヴォルM-3 | |
| イズンG-2 | ||||||||
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵突撃兵 | 突撃兵 | 10 | 152 | 350 | - | 1 | ヒルドM-2 | |
| イズンG-2 | ||||||||
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵突撃兵 | 突撃兵 | 15 | 167 | 350 | - | 2 | ヒルドM-2 | |
| イズンG-2 | ||||||||
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵対戦車兵 | 対戦車兵 | 10 | 172 | 350 | 0 | 5 | フリストC-2 | |
| 反乱軍標準服-2 | ||||||||
| 敵対戦車兵 | 対戦車兵 | 15 | 185 | 350 | 0 | 6 | フリストC-3 | |
| 反乱軍戦闘服-2 | ||||||||
| V2 | ヴァルキュリア兵 | 10 | 345 | 450 | - | 17 | V槍直射-2 | |
| V槍連射-2 | ||||||||
| 反乱軍装甲服-2 | ||||||||
| ディルク | ? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ? | |
| ? |
| 敵供給車両 | 装甲車 | ||||||
| HP | 501 | AP | 400 | 消費CP | 1 | キャリー | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 前 | 104 | 防御 横 | 32 | 防御 後 | 2 | 弱点耐性 | 250 |
| 取消効果 | × | 塗装 | - | 岩砕機能 | × | 設置機能 | × |
| 悪路走行 | × | 砕氷走行 | × | 初期配置 | |||
| クリアーボーナス | ライフル基部B型 |
|---|---|
| エース撃破ボーナス | - |
| 取得素材 | 合板材A Lv1×3 |
| 銅B Lv1×2 | |
| 合板材A Lv1×1 | |
| 銅A Lv1×1 | |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | 銅A Lv1×2 |
| オーク材C Lv2×2 | |
| 銅B Lv1×2 | |
| 拠点全占拠ボーナス | - |