| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆撃榴弾1型-1 | 9000 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| レアメタルB Lv2×2 合板材B Lv1×5 |
爆撃弾-1 | Lv | 1 | ||||
| 備考 | Lv.7 | ||||||
| 爆撃榴弾1型-2 | 12600 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| レアメタルC Lv2×2 合板材A Lv1×5 |
爆撃弾-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.8、爆撃榴弾1型-1を開発済 | ||||||
| 爆撃榴弾1型-3 | 16200 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| レアメタルA Lv2×2 合板材B Lv1×5 |
爆撃弾-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.9、爆撃榴弾1型-2を開発済 | ||||||
| 爆撃榴弾1型-4 | 21000 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| レアメタルB Lv2×2 合板材A Lv1×5 |
爆撃弾-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.10、爆撃榴弾1型-3を開発済 | ||||||
| 爆撃榴弾1型-5 | 25800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 榴弾-5 | Lv | 5 | ||||
| レアメタルD Lv3×2 合板材C Lv2×5 |
爆撃弾-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.11、爆撃榴弾1型-4を開発済 | ||||||
| 爆撃榴弾1型-6 | 30600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 榴弾-5 | Lv | 5 | ||||
| レアメタルC Lv3×2 合板材B Lv2×5 |
爆撃弾-4 | Lv | 4 | ||||
| 備考 | Lv.12、爆撃榴弾1型-5を開発済 | ||||||
| 爆撃榴弾1型-7 | 37800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 榴弾-6 | Lv | 6 | ||||
| レアメタルA Lv4×2 合板材D Lv3×5 |
爆撃弾-4 | Lv | 4 | ||||
| 備考 | Lv.Max、爆撃榴弾1型-6を開発済 | ||||||
| 爆撃榴弾1型-8 | 42600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 榴弾-6 | Lv | 6 | ||||
| レアメタルB Lv4×2 合板材B Lv3×5 |
爆撃弾-5 | Lv | 5 | ||||
| 備考 | Lv.Max、爆撃榴弾1型-7を開発済 | ||||||
| 爆撃機銃1型-1 | 23400 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | エルマ機銃A-1 | Lv | 1 | ||||
| レアメタルC Lv2×2 銅B Lv1×5 火薬石A Lv1×5 |
爆撃弾-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.10、爆撃榴弾1型-4を開発済、砲塔開発計画書009が必要 | ||||||
| 爆撃機銃1型-2 | 28200 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | エルマ機銃A-2 | Lv | 2 | ||||
| レアメタルA Lv3×2 銅B Lv2×5 火薬石A Lv2×6 |
爆撃弾-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.11、爆撃機銃1型-1を開発済 | ||||||
| 爆撃機銃1型-3 | 33000 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | エルマ機銃A-2 | Lv | 2 | ||||
| レアメタルD Lv3×2 銅C Lv2×5 火薬石B Lv2×7 |
爆撃弾-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.12、爆撃機銃1型-2を開発済 | ||||||
| 爆撃機銃1型-4 | 40200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | エルマ機銃A-3 | Lv | 3 | ||||
| レアメタルC Lv4×2 銅C Lv3×5 火薬石D Lv3×8 |
爆撃弾-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.Max、爆撃機銃1型-3を開発済 | ||||||
| 爆撃機銃1型-5 | 45000 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | エルマ機銃A-3 | Lv | 3 | ||||
| レアメタルD Lv4×2 銅A Lv3×5 火薬石A Lv3×9 |
爆撃弾-4 | Lv | 4 | ||||
| 備考 | Lv.Max、爆撃機銃1型-4を開発済 | ||||||
| 爆撃機銃1型-6 | 49800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | エルマ機銃A-4 | Lv | 4 | ||||
| レアメタルA Lv4×2 銅D Lv3×5 火薬石C Lv3×10 |
爆撃弾-4 | Lv | 4 | ||||
| 備考 | Lv.Max、爆撃機銃1型-5を開発済 | ||||||
| 爆撃機銃1型-7 | 54600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | エルマ機銃A-4 | Lv | 4 | ||||
| レアメタルB Lv4×2 銅B Lv3×5 火薬石B Lv3×11 |
爆撃弾-5 | Lv | 5 | ||||
| 備考 | Lv.Max、爆撃機銃1型-6を開発済 | ||||||
| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火炎特化1型-1 | 900 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ライター火炎砲-1 | Lv | 1 | ||||
| ラグナイトA Lv1×2 オーク材A Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.2 | ||||||
| 火炎特化1型-2 | 1500 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ライター火炎砲-2 | Lv | 2 | ||||
| ラグナイトB Lv1×2 オーク材B Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.3、火炎特化1型-1を開発済 | ||||||
| 火炎特化1型-3 | 3000 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ライター火炎砲-3 | Lv | 3 | ||||
| ラグナイトC Lv2×2 オーク材B Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.4、火炎特化1型-2を開発済 | ||||||
| 火炎特化1型-4 | 7200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ライター火炎砲-4 | Lv | 4 | ||||
| ラグナイトB Lv2×2 オーク材A Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.6、火炎特化1型-3を開発済 | ||||||
| 火炎特化1型-5 | 10800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ライター火炎砲-5 | Lv | 5 | ||||
| ラグナイトA Lv2×2 オーク材A Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.7、火炎特化1型-4を開発済 | ||||||
| 火炎特化1型-6 | 16200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ライター火炎砲-6 | Lv | 6 | ||||
| ラグナイトC Lv2×2 オーク材B Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.9、火炎特化1型-5を開発済 | ||||||
| 火炎特化1型-7 | 23400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ライター火炎砲-7 | Lv | 7 | ||||
| ラグナイトB Lv3×2 オーク材A Lv2×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.10、火炎特化1型-6を開発済 | ||||||
| 火炎特化1型-8 | 30600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ライター火炎砲-8 | Lv | 8 | ||||
| ラグナイトD Lv3×2 オーク材B Lv2×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.12、火炎特化1型-7を開発済 | ||||||
| 火炎特化1型-9 | 37800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ライター火炎砲-9 | Lv | 9 | ||||
| ラグナイトA Lv4×2 オーク材C Lv3×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、火炎特化1型-8を開発済 | ||||||
| 火炎特化2型-1 | 4800 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | ライター火炎砲H-1 | Lv | 1 | ||||
| ラグナイトA Lv2×2 オーク材B Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.6、火炎特化1型-4を開発済 | ||||||
| 火炎特化2型-2 | 8160 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | ライター火炎砲H-2 | Lv | 2 | ||||
| ラグナイトB Lv2×2 オーク材A Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.8、火炎特化2型-1を開発済、砲塔開発計画書006が必要 | ||||||
| 火炎特化2型-3 | 10800 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | ライター火炎砲H-3 | Lv | 3 | ||||
| ラグナイトC Lv2×2 オーク材B Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.9、火炎特化2型-2を開発済 | ||||||
| 火炎特化2型-4 | 14400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | ライター火炎砲H-4 | Lv | 4 | ||||
| ラグナイトA Lv3×2 オーク材C Lv2×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.11、火炎特化2型-3を開発済 | ||||||
| 火炎特化2型-5 | 21000 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | ライター火炎砲H-5 | Lv | 5 | ||||
| ラグナイトC Lv3×2 オーク材A Lv2×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.12、火炎特化2型-4を開発済 | ||||||
| 火炎特化2型-6 | 30600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | ライター火炎砲H-6 | Lv | 6 | ||||
| ラグナイトC Lv4×2 オーク材D Lv3×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、火炎特化2型-5を開発済 | ||||||
| 火炎特化2型-7 | 40200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | ライター火炎砲H-7 | Lv | 7 | ||||
| ラグナイトB Lv4×2 オーク材A Lv3×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、火炎特化2型-6を開発済 | ||||||
| 火炎特化2型-8 | 47400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | ライター火炎砲H-8 | Lv | 8 | ||||
| ラグナイトD Lv4×2 オーク材B Lv3×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、火炎特化2型-7を開発済 | ||||||
| 火炎特化2型-9 | 54600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | ライター火炎砲H-9 | Lv | 9 | ||||
| ラグナイトA Lv4×2 オーク材D Lv4×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、火炎特化2型-8を開発済 | ||||||
| 火炎機銃1型-1 | 8160 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ライター火炎砲-3 | Lv | 3 | ||||
| なまりB Lv1×2 | エルマ機銃-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.4、火炎特化1型-3を開発済、砲塔開発計画書002が必要 | ||||||
| 火炎機銃1型-2 | 12600 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ライター火炎砲-3 | Lv | 3 | ||||
| なまりA Lv2×2 | エルマ機銃-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.6、火炎機銃1型-1を開発済 | ||||||
| 火炎機銃1型-3 | 18600 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ライター火炎砲-4 | Lv | 4 | ||||
| レアメタルC Lv2×2 なまりA Lv1×5 ゴムA Lv1×7 |
エルマ機銃-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.7、火炎機銃1型-2を開発済 | ||||||
| 火炎機銃2型-1 | 18600 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | ライター火炎砲H-2 | Lv | 2 | ||||
| レアメタルC Lv2×2 なまりA Lv1×5 ゴムA Lv1×5 |
エルマ機銃A-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.9、火炎特化1型-6を開発済 | ||||||
| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関砲塔1型-1 | 0 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | T-MAG機銃-1 | Lv | 1 | ||||
| - | |||||||
| 備考 | Lv.2 | ||||||
| 機関砲塔1型-2 | 1500 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | T-MAG機銃-2 | Lv | 2 | ||||
| - | |||||||
| 備考 | Lv.3 | ||||||
| 機関砲塔1型-3 | 3000 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | T-MAG機銃-3 | Lv | 3 | ||||
| - | |||||||
| 備考 | Lv.4、機関砲塔1型-2を開発済 | ||||||
| 機関砲塔1型-4 | 7200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | T-MAG機銃-4 | Lv | 4 | ||||
| - | |||||||
| 備考 | Lv.6、機関砲塔1型-3を開発済 | ||||||
| 機関砲塔1型-5 | 10800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | T-MAG機銃-5 | Lv | 5 | ||||
| - | |||||||
| 備考 | Lv.7、機関砲塔1型-4を開発済 | ||||||
| 機関砲塔1型-6 | 16200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | T-MAG機銃-6 | Lv | 6 | ||||
| - | |||||||
| 備考 | Lv.9、機関砲塔1型-5を開発済 | ||||||
| 機関砲塔1型-7 | 23400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | T-MAG機銃-7 | Lv | 7 | ||||
| - | |||||||
| 備考 | Lv.10、機関砲塔1型-6を開発済 | ||||||
| 機関砲塔1型-8 | 30600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | T-MAG機銃-8 | Lv | 8 | ||||
| - | |||||||
| 備考 | Lv.12、機関砲塔1型-7を開発済 | ||||||
| 機関砲塔1型-9 | 40200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | T-MAG機銃-9 | Lv | 9 | ||||
| - | |||||||
| 備考 | Lv.Max、機関砲塔1型-8を開発済 | ||||||
| 機関砲塔1型-F | 47400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★★★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | T-MAG機銃-F | Lv | 10 | ||||
| - | |||||||
| 備考 | Lv.Max、機関砲塔1型-9を開発済 | ||||||
| 機関砲塔2型-1 | 4800 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | T-MAG機銃A-1 | Lv | 1 | ||||
| 銅A Lv2×2 合板材B Lv1×5 火薬石B Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.4、機関砲塔1型-3を開発済、砲塔開発計画書003が必要 | ||||||
| 機関砲塔2型-2 | 8160 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | T-MAG機銃A-2 | Lv | 2 | ||||
| 銅A Lv3×2 合板材A Lv2×5 火薬石C Lv2×6 |
|||||||
| 備考 | Lv.6、機関砲塔2型-1を開発済 | ||||||
| 機関砲塔2型-3 | 12600 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | T-MAG機銃A-3 | Lv | 3 | ||||
| 銅B Lv3×2 合板材C Lv2×5 火薬石A Lv2×7 |
|||||||
| 備考 | Lv.8、機関砲塔2型-2を開発済 | ||||||
| 機関砲塔3型-1 | 18600 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ブロン式機銃-1 | Lv | 1 | ||||
| 銅B Lv2×2 合板材A Lv1×5 火薬石A Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.9、機関砲塔1型-6を開発済 | ||||||
| 機関砲塔3型-2 | 28200 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ブロン式機銃-2 | Lv | 2 | ||||
| 銅C Lv3×2 合板材C Lv2×5 火薬石C Lv2×6 |
|||||||
| 備考 | Lv.11、機関砲塔3型-1を開発済 | ||||||
| 機関砲塔3型-3 | 35400 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | ブロン式機銃-3 | Lv | 3 | ||||
| 銅A Lv3×2 合板材A Lv2×5 火薬石A Lv2×7 |
|||||||
| 備考 | Lv.12、機関砲塔3型-2を開発済 | ||||||
| 機関砲塔4型-1 | 33000 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | T-MAG機銃H-1 | Lv | 1 | ||||
| 銅B Lv3×2 合板材B Lv2×5 火薬石B Lv2×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.12、機関砲塔1型-8を開発済、砲塔開発計画書010が必要 | ||||||
| 機関砲塔4型-2 | 37800 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | T-MAG機銃H-2 | Lv | 2 | ||||
| 銅A Lv4×2 合板材C Lv3×5 火薬石C Lv3×6 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、機関砲塔4型-1を開発済 | ||||||
| 機関砲塔5型-1 | 49800 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | ブロン式機銃H-1 | Lv | 1 | ||||
| 銅C Lv4×2 合板材A Lv3×5 火薬石B Lv3×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、機関砲塔1型-Fを開発済 | ||||||
| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消霧装置 | 1200 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | タイプ | 両用 | 打消効果 | 霧 | 砲塔速度 | 0 | |
| 鋼鉄B Lv1×2 | 発射数 | 0 | 射撃補正 | - | 射程補正 | 0 | |
| 備考 | Lv.3 | ||||||
| 放熱装置 | 1800 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | タイプ | 両用 | 打消効果 | 雪 | 砲塔速度 | 0 | |
| 合板材B Lv1×2 | 発射数 | 0 | 射撃補正 | - | 射程補正 | 0 | |
| 備考 | Lv.4 | ||||||
| 砲塔安定サス | 2820 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | タイプ | 両用 | 打消効果 | - | 砲塔速度 | 0 | |
| 銅C Lv2×3 鋼鉄B Lv1×2 オーク材B Lv1×2 |
発射数 | 0 | 射撃補正 | ○ | 射程補正 | 0 | |
| 備考 | Lv.5、パーツ設計図005が必要 | ||||||
| 避雷装置 | 3120 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | タイプ | 両用 | 打消効果 | 落雷 | 砲塔速度 | 0 | |
| 銅A Lv2×2 銅B Lv2×2 |
発射数 | 0 | 射撃補正 | - | 射程補正 | 0 | |
| 備考 | Lv.6 | ||||||
| 散水装置 | 3120 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | タイプ | 両用 | 打消効果 | 熱射 | 砲塔速度 | 0 | |
| 銅A Lv2×2 銅C Lv2×2 |
発射数 | 0 | 射撃補正 | - | 射程補正 | 0 | |
| 備考 | Lv.6 | ||||||
| ラグナ抑制装置 | 7200 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 1 |
| 必要素材 | タイプ | 両用 | 打消効果 | ヒール | 砲塔速度 | 0 | |
| 火薬石A Lv3×4 銅A Lv2×3 ゴムA Lv2×3 |
発射数 | 0 | 射撃補正 | - | 射程補正 | 0 | |
| 備考 | Lv.10 | ||||||