| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準砲塔-1 | 0 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 徹甲弾-1 | Lv | 1 | ||||
| - | 榴弾-1 | Lv | 1 | ||||
| エルマ機銃-1 | Lv | 1 | |||||
| 備考 | Lv.2 | ||||||
| 標準砲塔-2 | 1500 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 徹甲弾-2 | Lv | 2 | ||||
| - | 榴弾-1 | Lv | 1 | ||||
| エルマ機銃-1 | Lv | 1 | |||||
| 備考 | Lv.3 | ||||||
| 標準砲塔-3 | 3000 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 徹甲弾-3 | Lv | 3 | ||||
| - | 榴弾-1 | Lv | 1 | ||||
| エルマ機銃-1 | Lv | 1 | |||||
| 備考 | Lv.4、標準砲塔-2を開発済 | ||||||
| 標準砲塔-4 | 7200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 徹甲弾-4 | Lv | 4 | ||||
| - | 榴弾-1 | Lv | 1 | ||||
| エルマ機銃-2 | Lv | 2 | |||||
| 備考 | Lv.6、標準砲塔-3を開発済 | ||||||
| 標準砲塔-5 | 10800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 徹甲弾-5 | Lv | 5 | ||||
| - | 榴弾-2 | Lv | 2 | ||||
| エルマ機銃-2 | Lv | 2 | |||||
| 備考 | Lv.7、標準砲塔-4を開発済 | ||||||
| 標準砲塔-5 | 16200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 徹甲弾-6 | Lv | 6 | ||||
| - | 榴弾-2 | Lv | 2 | ||||
| エルマ機銃-2 | Lv | 2 | |||||
| 備考 | Lv.9、標準砲塔-5を開発済 | ||||||
| 標準砲塔-7 | 23400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 徹甲弾-7 | Lv | 7 | ||||
| - | 榴弾-2 | Lv | 2 | ||||
| エルマ機銃-3 | Lv | 3 | |||||
| 備考 | Lv.10、標準砲塔-6を開発済 | ||||||
| 標準砲塔-8 | 30600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 徹甲弾-8 | Lv | 8 | ||||
| - | 榴弾-2 | Lv | 2 | ||||
| エルマ機銃-3 | Lv | 3 | |||||
| 備考 | Lv.12、標準砲塔-7を開発済 | ||||||
| 標準砲塔-9 | 37800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 徹甲弾-9 | Lv | 9 | ||||
| - | 榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| エルマ機銃-3 | Lv | 3 | |||||
| 備考 | Lv.Max、標準砲塔-8を開発済 | ||||||
| 標準砲塔-F | 47400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 徹甲弾-F | Lv | 10 | ||||
| - | 榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| エルマ機銃-4 | Lv | 4 | |||||
| 備考 | Lv.Max、標準砲塔-9を開発済 | ||||||
| 徹甲機銃1型-1 | 4800 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化徹甲弾-1 | Lv | 1 | ||||
| 鋼鉄A Lv1×2 | エルマ機銃-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.4、標準砲塔-3を開発済 | ||||||
| 徹甲機銃1型-2 | 9000 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化徹甲弾-2 | Lv | 2 | ||||
| 鋼鉄B Lv2×2 なまりB Lv1×5 火薬石A Lv1×6 |
エルマ機銃-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.7、徹甲機銃1型-1を開発済 | ||||||
| 徹甲機銃1型-3 | 14400 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化徹甲弾-2 | Lv | 2 | ||||
| 鋼鉄A Lv2×2 なまりB Lv1×5 火薬石A Lv1×7 |
エルマ機銃-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.8、徹甲機銃1型-2を開発済 | ||||||
| 徹甲機銃1型-4 | 21000 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化徹甲弾-3 | Lv | 3 | ||||
| 鋼鉄B Lv2×2 なまりB Lv1×5 火薬石B Lv1×8 |
エルマ機銃-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.10、徹甲機銃1型-3を開発済 | ||||||
| 徹甲機銃1型-5 | 28200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化徹甲弾-3 | Lv | 3 | ||||
| 鋼鉄A Lv3×2 なまりC Lv2×5 火薬石C Lv2×9 |
エルマ機銃-4 | Lv | 4 | ||||
| 備考 | Lv.11、徹甲機銃1型-4を開発済 | ||||||
| 徹甲機銃1型-6 | 35400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化徹甲弾-4 | Lv | 4 | ||||
| 鋼鉄B Lv3×2 なまりB Lv2×5 火薬石A Lv2×10 |
エルマ機銃-4 | Lv | 4 | ||||
| 備考 | Lv.12、徹甲機銃1型-5を開発済 | ||||||
| 徹甲機銃1型-7 | 42600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化徹甲弾-4 | Lv | 4 | ||||
| 鋼鉄C Lv4×2 なまりA Lv3×5 火薬石C Lv3×11 |
エルマ機銃-5 | Lv | 5 | ||||
| 備考 | Lv.Max、徹甲機銃1型-6を開発済 | ||||||
| 徹甲機銃1型-8 | 52200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化徹甲弾-5 | Lv | 5 | ||||
| 鋼鉄D Lv4×2 なまりB Lv3×5 火薬石D Lv3×12 |
エルマ機銃-5 | Lv | 5 | ||||
| 備考 | Lv.Max、徹甲機銃1型-7を開発済 | ||||||
| 徹甲万能1型-1 | 12600 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 4 |
| 必要素材 | 強化徹甲弾-2 | Lv | 2 | ||||
| 鋼鉄A Lv2×2 銅A Lv1×5 レアメタルA Lv1×5 |
強化榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| エルマ機銃A-2 | Lv | 2 | |||||
| 備考 | Lv.7、標準砲塔-5を開発済 | ||||||
| 徹甲万能1型-2 | 16200 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 4 |
| 必要素材 | 強化徹甲弾-3 | Lv | 3 | ||||
| 鋼鉄C Lv2×2 銅B Lv1×5 レアメタルB Lv1×6 |
強化榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| エルマ機銃A-2 | Lv | 2 | |||||
| 備考 | Lv.9、徹甲万能1型-1を開発済 | ||||||
| 徹甲万能1型-3 | 25800 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 4 |
| 必要素材 | 強化徹甲弾-3 | Lv | 3 | ||||
| 鋼鉄D Lv3×2 銅C Lv2×5 レアメタルC Lv2×7 |
強化榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| エルマ機銃A-2 | Lv | 2 | |||||
| 備考 | Lv.11、徹甲万能1型-2を開発済 | ||||||
| 徹甲万能1型-4 | 35400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 4 |
| 必要素材 | 強化徹甲弾-4 | Lv | 4 | ||||
| 鋼鉄B Lv3×2 銅A Lv2×5 レアメタルB Lv2×8 |
強化榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| エルマ機銃A-3 | Lv | 3 | |||||
| 備考 | Lv.12、徹甲万能1型-3を開発済 | ||||||
| 徹甲特化1型-1 | 8160 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | ラグナイト弾-1 | Lv | 1 | ||||
| 鋼鉄A Lv2×2 ゴムB Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.6、標準砲塔-4を開発済 | ||||||
| 徹甲特化1型-2 | 10800 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | ラグナイト弾-2 | Lv | 2 | ||||
| 鋼鉄C Lv2×2 ゴムA Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.7、徹甲特化1型-1を開発済 | ||||||
| 徹甲特化1型-3 | 14400 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | ラグナイト弾-3 | Lv | 3 | ||||
| 鋼鉄B Lv2×2 ゴムB Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.8、徹甲特化1型-2を開発済 | ||||||
| 徹甲特化1型-4 | 21000 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | ラグナイト弾-4 | Lv | 4 | ||||
| 鋼鉄D Lv3×2 ゴムC Lv2×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.10、徹甲特化1型-3を開発済 | ||||||
| 徹甲特化1型-5 | 33000 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | ラグナイト弾-5 | Lv | 5 | ||||
| 鋼鉄C Lv3×2 ゴムA Lv2×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.12、徹甲特化1型-4を開発済 | ||||||
| 徹甲特化1型-6 | 40200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | ラグナイト弾-6 | Lv | 6 | ||||
| 鋼鉄B Lv4×2 ゴムD Lv3×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、徹甲特化1型-5を開発済 | ||||||
| 徹甲特化1型-7 | 49800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | ラグナイト弾-7 | Lv | 7 | ||||
| 鋼鉄D Lv4×2 ゴムC Lv3×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、徹甲特化1型-6を開発済 | ||||||
| 徹甲機銃2型-1 | 25800 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | ラグナイト弾-3 | Lv | 3 | ||||
| 鋼鉄B Lv3×2 なまりA Lv2×5 火薬石B Lv2×5 |
エルマ機銃A-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.10 | ||||||
| 徹甲万能2型-1 | 33000 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 6 |
| 必要素材 | ラグナイト弾-3 | Lv | 3 | ||||
| 鋼鉄C Lv3×2 銅B Lv2×5 レアメタルA Lv2×5 |
強化榴弾-5 | Lv | 5 | ||||
| エルマ機銃A-3 | Lv | 3 | |||||
| 備考 | Lv.12、標準砲塔-8を開発済 | ||||||
| 徹甲万能2型-2 | 37800 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 6 |
| 必要素材 | ラグナイト弾-3 | Lv | 3 | ||||
| 鋼鉄A Lv4×2 銅C Lv3×5 レアメタルC Lv3×6 |
強化榴弾-5 | Lv | 5 | ||||
| エルマ機銃A-4 | Lv | 4 | |||||
| 備考 | Lv.Max、徹甲万能2型-1を開発済 | ||||||
| 徹甲万能3型-1 | 49800 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 6 |
| 必要素材 | ラグナイト弾-4 | Lv | 4 | ||||
| 鋼鉄C Lv4×2 銅B Lv3×5 レアメタルC Lv3×5 |
強ラグナ榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| エルマ機銃A-5 | Lv | 5 | |||||
| 備考 | Lv.Max、標準砲塔-Fを開発済 | ||||||
| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榴弾特化1型-1 | 900 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 強化榴弾-1 | Lv | 1 | ||||
| ラグナイトA Lv1×2 オーク材A Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.2 | ||||||
| 榴弾特化1型-2 | 1500 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 強化榴弾-2 | Lv | 2 | ||||
| ラグナイトB Lv1×2 オーク材B Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.3、榴弾特化1型-1を開発済 | ||||||
| 榴弾特化1型-3 | 3000 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 強化榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| ラグナイトC Lv2×2 オーク材B Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.4、榴弾特化1型-2を開発済 | ||||||
| 榴弾特化1型-4 | 7200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 強化榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| ラグナイトB Lv2×2 オーク材B Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.6、榴弾特化1型-3を開発済 | ||||||
| 榴弾特化1型-5 | 10800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 強化榴弾-5 | Lv | 5 | ||||
| ラグナイトA Lv2×2 オーク材A Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.7、榴弾特化1型-4を開発済 | ||||||
| 榴弾特化1型-6 | 16200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 強化榴弾-6 | Lv | 6 | ||||
| ラグナイトB Lv2×2 オーク材A Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.9、榴弾特化1型-5を開発済 | ||||||
| 榴弾特化1型-7 | 23400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 強化榴弾-7 | Lv | 7 | ||||
| ラグナイトD Lv3×2 オーク材C Lv2×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.10、榴弾特化1型-6を開発済 | ||||||
| 榴弾特化1型-8 | 30600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 強化榴弾-8 | Lv | 8 | ||||
| ラグナイトC Lv3×2 オーク材B Lv2×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.12、榴弾特化1型-7を開発済 | ||||||
| 榴弾特化1型-9 | 40200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 強化榴弾-9 | Lv | 9 | ||||
| ラグナイトA Lv4×2 オーク材C Lv3×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾特化1型-8を開発済 | ||||||
| 榴弾特化1型-F | 47400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★★★ | wt. | 2 |
| 必要素材 | 強化榴弾-F | Lv | 10 | ||||
| ラグナイトD Lv4×2 オーク材A Lv3×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾特化1型-9を開発済 | ||||||
| 榴弾特化2型-1 | 8160 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 4 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-1 | Lv | 1 | ||||
| ラグナイトA Lv2×2 オーク材B Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.7、榴弾特化1型-5を開発済 | ||||||
| 榴弾特化2型-2 | 10800 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 4 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-2 | Lv | 2 | ||||
| ラグナイトB Lv2×2 オーク材A Lv1×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.9、榴弾特化2型-1を開発済 | ||||||
| 榴弾特化2型-3 | 18600 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 4 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| ラグナイトB Lv3×2 オーク材C Lv2×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.11、榴弾特化2型-2を開発済 | ||||||
| 榴弾特化2型-4 | 25800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 4 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| ラグナイトA Lv3×2 オーク材A Lv2×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.12、榴弾特化2型-3を開発済 | ||||||
| 榴弾特化2型-5 | 30600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 4 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-5 | Lv | 5 | ||||
| ラグナイトC Lv4×2 オーク材B Lv3×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾特化2型-4を開発済 | ||||||
| 榴弾特化2型-6 | 40200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 4 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-6 | Lv | 6 | ||||
| ラグナイトD Lv4×2 オーク材C Lv3×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾特化2型-5を開発済 | ||||||
| 榴弾特化2型-7 | 47400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★ | wt. | 4 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-7 | Lv | 7 | ||||
| ラグナイトB Lv4×2 オーク材D Lv3×5 |
|||||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾特化2型-6を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃1型-1 | 1800 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強化榴弾-1 | Lv | 1 | ||||
| 合板材A Lv1×2 | エルマ機銃-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.3、榴弾特化1型-2を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃1型-2 | 4800 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強化榴弾-2 | Lv | 2 | ||||
| 合板材B Lv2×2 | エルマ機銃-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.5、榴弾機銃1型-1を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃1型-3 | 9000 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強化榴弾-2 | Lv | 2 | ||||
| ラグナイトB Lv2×2 なまりA Lv1×5 合板材B Lv1×7 |
エルマ機銃-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.7、榴弾機銃1型-2を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃1型-4 | 14400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強化榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| ラグナイトA Lv2×2 なまりB Lv1×5 合板材A Lv1×8 |
エルマ機銃-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.8、榴弾機銃1型-3を開発済、砲塔開発計画書005が必要 | ||||||
| 榴弾機銃1型-5 | 21000 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強化榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| ラグナイトC Lv2×2 なまりA Lv1×5 合板材A Lv1×9 |
エルマ機銃-4 | Lv | 4 | ||||
| 備考 | Lv.10、榴弾機銃1型-4を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃1型-6 | 28200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強化榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| ラグナイトD Lv3×2 なまりC Lv2×5 合板材A Lv2×10 |
エルマ機銃-4 | Lv | 4 | ||||
| 備考 | Lv.11、榴弾機銃1型-5を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃1型-7 | 35400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強化榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| ラグナイトC Lv3×2 なまりA Lv2×5 合板材B Lv2×11 |
エルマ機銃-5 | Lv | 5 | ||||
| 備考 | Lv.12、榴弾機銃1型-6を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃2型-1 | 12600 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| ラグナイトA Lv2×2 なまりB Lv1×5 合板材B Lv1×5 |
エルマ機銃A-1 | Lv | 1 | ||||
| 備考 | Lv.6、榴弾特化1型-4を開発済、砲塔開発計画書004が必要 | ||||||
| 榴弾機銃2型-2 | 18600 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| ラグナイトB Lv2×2 なまりA Lv1×5 合板材A Lv1×6 |
エルマ機銃A-1 | Lv | 1 | ||||
| 備考 | Lv.7、榴弾機銃2型-1を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃2型-3 | 25800 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| ラグナイトC Lv2×2 なまりB Lv1×5 合板材B Lv1×7 |
エルマ機銃A-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.9、榴弾機銃2型-2を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃2型-4 | 30600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化榴弾-5 | Lv | 5 | ||||
| ラグナイトA Lv3×2 なまりC Lv2×5 合板材A Lv2×8 |
エルマ機銃A-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.11、榴弾機銃2型-3を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃2型-5 | 40200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化榴弾-5 | Lv | 5 | ||||
| ラグナイトB Lv3×2 なまりB Lv2×5 合板材B Lv2×9 |
エルマ機銃A-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.12、榴弾機銃2型-4を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃2型-6 | 47400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化榴弾-6 | Lv | 6 | ||||
| ラグナイトD Lv4×2 なまりC Lv3×5 合板材C Lv3×10 |
エルマ機銃A-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾機銃2型-5を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃2型-7 | 54600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化榴弾-6 | Lv | 6 | ||||
| ラグナイトC Lv4×2 なまりD Lv3×5 合板材B Lv3×11 |
エルマ機銃A-4 | Lv | 4 | ||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾機銃2型-6を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃2型-8 | 61800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化榴弾-7 | Lv | 7 | ||||
| ラグナイトB Lv4×2 なまりA Lv3×5 合板材D Lv3×12 |
エルマ機銃A-4 | Lv | 4 | ||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾機銃2型-7を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃2型-9 | 69000 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★★★ | wt. | 3 |
| 必要素材 | 強化榴弾-7 | Lv | 7 | ||||
| ラグナイトA Lv4×2 なまりC Lv4×5 合板材A Lv4×13 |
エルマ機銃A-5 | Lv | 5 | ||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾機銃2型-8を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃3型-1 | 25800 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-2 | Lv | 2 | ||||
| ラグナイトA Lv3×2 なまりC Lv2×5 合板材A Lv2×5 |
エルマ機銃A-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.10、榴弾特化1型-7を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃3型-2 | 33000 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| ラグナイトB Lv3×2 なまりB Lv2×5 合板材C Lv2×6 |
エルマ機銃A-2 | Lv | 2 | ||||
| 備考 | Lv.12、榴弾機銃3型-1を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃3型-3 | 42600 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| ラグナイトA Lv4×2 なまりB Lv3×5 合板材B Lv3×7 |
エルマ機銃A-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾機銃3型-2を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃3型-4 | 49800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| ラグナイトB Lv4×2 なまりA Lv3×5 合板材A Lv3×8 |
エルマ機銃A-3 | Lv | 3 | ||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾機銃3型-3を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃3型-5 | 57000 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| ラグナイトC Lv4×2 なまりC Lv3×5 合板材C Lv3×9 |
エルマ機銃A-4 | Lv | 4 | ||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾機銃3型-4を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃3型-6 | 64200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-5 | Lv | 5 | ||||
| ラグナイトV Lv5×2 なまりA Lv4×5 合板材B Lv4×10 |
エルマ機銃A-4 | Lv | 4 | ||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾機銃3型-5を開発済 | ||||||
| 榴弾機銃4型-1 | 49800 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| ラグナイトB Lv4×2 なまりD Lv3×5 合板材B Lv3×5 |
B-エルマ機銃-1 | Lv | 1 | ||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾特化1型-Fを開発済 | ||||||
| 榴弾万能1型-1 | 18600 | Carry | 0 | Lv | ★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-1 | Lv | 1 | ||||
| ラグナイトC Lv3×2 銅C Lv2×5 ゴムB Lv2×5 |
強化徹甲弾-3 | Lv | 3 | ||||
| エルマ機銃A-2 | Lv | 2 | |||||
| 備考 | Lv.9、榴弾特化1型-6を開発済、砲塔開発計画書007が必要 | ||||||
| 榴弾万能1型-2 | 23400 | Carry | 0 | Lv | ★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-2 | Lv | 2 | ||||
| ラグナイトA Lv3×2 銅B Lv2×5 ゴムA Lv2×6 |
強化徹甲弾-3 | Lv | 3 | ||||
| エルマ機銃A-3 | Lv | 3 | |||||
| 備考 | Lv.10、榴弾万能1型-1を開発済 | ||||||
| 榴弾万能1型-3 | 30600 | Carry | 0 | Lv | ★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-2 | Lv | 2 | ||||
| ラグナイトD Lv3×2 銅A Lv2×5 ゴムC Lv2×7 |
強化徹甲弾-4 | Lv | 4 | ||||
| エルマ機銃A-3 | Lv | 3 | |||||
| 備考 | Lv.12、榴弾万能1型-2を開発済 | ||||||
| 榴弾万能1型-4 | 40200 | Carry | 0 | Lv | ★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-3 | Lv | 3 | ||||
| ラグナイトC Lv4×2 銅D Lv3×5 ゴムA Lv3×8 |
強化徹甲弾-4 | Lv | 4 | ||||
| エルマ機銃A-4 | Lv | 4 | |||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾万能1型-3を開発済 | ||||||
| 榴弾万能1型-5 | 47400 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-4 | Lv | 4 | ||||
| ラグナイトB Lv4×2 銅B Lv3×5 ゴムD Lv3×9 |
強化徹甲弾-5 | Lv | 5 | ||||
| エルマ機銃A-5 | Lv | 5 | |||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾万能1型-4を開発済 | ||||||
| 榴弾万能1型-6 | 54600 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-5 | Lv | 5 | ||||
| ラグナイトD Lv4×2 銅C Lv3×5 ゴムC Lv3×10 |
強化徹甲弾-6 | Lv | 6 | ||||
| エルマ機銃A-6 | Lv | 6 | |||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾万能1型-5を開発済 | ||||||
| 榴弾万能1型-7 | 61800 | Carry | 0 | Lv | ★★★★★★★ | wt. | 5 |
| 必要素材 | 強ラグナ榴弾-6 | Lv | 6 | ||||
| ラグナイトA Lv4×2 銅A Lv4×5 ゴムB Lv4×11 |
強化徹甲弾-7 | Lv | 7 | ||||
| エルマ機銃A-7 | Lv | 7 | |||||
| 備考 | Lv.Max、榴弾万能1型-6を開発済 | ||||||