| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォピック-1 | 0 | 対人攻撃 | 120 | 対甲攻撃 | 60 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.1 | ||||||
| ウォピック-2 | 840 | 対人攻撃 | 126 | 対甲攻撃 | 71 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.2 | ||||||
| ウォピック-3 | 1260 | 対人攻撃 | 132 | 対甲攻撃 | 82 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.3、ウォピック-2を開発済 | ||||||
| ウォピック-4 | 3780 | 対人攻撃 | 140 | 対甲攻撃 | 98 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.4、ウォピック-3を開発済 | ||||||
| ウォピック-5 | 5880 | 対人攻撃 | 148 | 対甲攻撃 | 113 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.5、ウォピック-4を開発済 | ||||||
| ウォピック-6 | 7140 | 対人攻撃 | 154 | 対甲攻撃 | 124 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.6、ウォピック-5を開発済 | ||||||
| ウォピック-7 | 8400 | 対人攻撃 | 162 | 対甲攻撃 | 139 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.7、ウォピック-6を開発済 | ||||||
| ウォピック-8 | 9660 | 対人攻撃 | 170 | 対甲攻撃 | 155 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.8、ウォピック-7を開発済 | ||||||
| ウォピック-9 | 12180 | 対人攻撃 | 176 | 対甲攻撃 | 166 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.9、ウォピック-8を開発済 | ||||||
| ウォピック-F | 15120 | 対人攻撃 | 184 | 対甲攻撃 | 181 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.10、ウォピック-9を開発済 | ||||||
| ウォピックA-1 | 2520 | 対人攻撃 | 155 | 対甲攻撃 | 72 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| レンチ用ヘッドB型×1 鋼鉄B Lv3×2 |
範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.7、ウォピック-7を開発済、武器設計図SP002が必要 | ||||||
| ウォピックA-2 | 2760 | 対人攻撃 | 165 | 対甲攻撃 | 85 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| レンチ用ヘッドB型×1 鋼鉄A Lv3×2 |
範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.8、ウォピックA-1を開発済 | ||||||
| ウォピックA-3 | 4320 | 対人攻撃 | 180 | 対甲攻撃 | 104 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| レンチ用ヘッドC型×1 鋼鉄C Lv3×2 |
範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.10、ウォピックA-2を開発済 | ||||||
| ウォピックA-4 | 5940 | 対人攻撃 | 197 | 対甲攻撃 | 125 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| レンチ用ヘッドC型×1 鋼鉄D Lv4×2 |
範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.11、ウォピックA-3を開発済 | ||||||
| ウォピックX-1 | 1440 | 対人攻撃 | 135 | 対甲攻撃 | 65 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| レンチ用ヘッドA型×1 鋼鉄B Lv2×2 |
範囲効果 | ○ | 足止め | B | 特殊効果 | HP減少 | |
| 備考 | Lv.4、ウォピック-4を開発済 | ||||||
| ウォピックX-2 | 1860 | 対人攻撃 | 142 | 対甲攻撃 | 76 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| レンチ用ヘッドB型×1 鋼鉄A Lv2×2 |
範囲効果 | ○ | 足止め | B | 特殊効果 | HP減少 | |
| 備考 | Lv.6、ウォピックX-1を開発済 | ||||||
| ウォピックX-3 | 2220 | 対人攻撃 | 148 | 対甲攻撃 | 85 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| レンチ用ヘッドB型×1 鋼鉄A Lv3×2 |
範囲効果 | ○ | 足止め | B | 特殊効果 | HP減少 | |
| 備考 | Lv.7、ウォピックX-2を開発済 | ||||||
| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シヴァル-1 | 0 | 対人攻撃 | 320 | 対甲攻撃 | 210 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.1 | ||||||
| シヴァル-2 | 3150 | 対人攻撃 | 343 | 対甲攻撃 | 226 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.4 | ||||||
| シヴァル-3 | 7140 | 対人攻撃 | 367 | 対甲攻撃 | 242 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.6、シヴァル-2を開発済 | ||||||
| シヴァル-4 | 9660 | 対人攻撃 | 391 | 対甲攻撃 | 258 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.8、シヴァル-3を開発済 | ||||||
| シヴァル-5 | 15120 | 対人攻撃 | 418 | 対甲攻撃 | 276 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.11、シヴァル-4を開発済 | ||||||
| シヴァル-6 | 20790 | 対人攻撃 | 442 | 対甲攻撃 | 292 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.12、シヴァル-5を開発済 | ||||||
| シヴァル-7 | 35124 | 対人攻撃 | 466 | 対甲攻撃 | 308 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.Max、シヴァル-6を開発済 | ||||||
| シヴァル-8 | 45828 | 対人攻撃 | 493 | 対甲攻撃 | 327 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.Max、シヴァル-7を開発済 | ||||||
| シヴァル-9 | 57258 | 対人攻撃 | 517 | 対甲攻撃 | 343 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.Max、シヴァル-8を開発済 | ||||||
| シヴァル-F | 69342 | 対人攻撃 | 541 | 対甲攻撃 | 359 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.Max、シヴァル-9を開発済 | ||||||
| シヴァルA-1 | 3180 | 対人攻撃 | 410 | 対甲攻撃 | 240 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| 剣用芯材B型×1 鋼鉄B Lv3×2 ラグナイトA Lv2×5 |
範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.8、シヴァル-4を開発済、武器設計図SW002が必要 | ||||||
| シヴァルA-2 | 3960 | 対人攻撃 | 427 | 対甲攻撃 | 251 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| 剣用芯材C型×1 鋼鉄C Lv3×2 ラグナイトC Lv2×5 |
範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.10、シヴァルA-1を開発済 | ||||||
| シヴァルA-3 | 5280 | 対人攻撃 | 437 | 対甲攻撃 | 258 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| 剣用芯材C型×1 鋼鉄B Lv4×2 ラグナイトD Lv3×5 |
範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.11、シヴァルA-2を開発済 | ||||||
| シヴァルAT-1 | 4740 | 対人攻撃 | 428 | 対甲攻撃 | 280 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| 剣用芯材C型×1 鋼鉄D Lv3×2 ラグナイトB Lv2×5 |
範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.11、シヴァル-5を開発済 | ||||||
| シヴァルX-1 | 2220 | 対人攻撃 | 367 | 対甲攻撃 | 150 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| 剣用芯材A型×1 鋼鉄B Lv2×2 ラグナイトA Lv1×5 |
範囲効果 | ○ | 足止め | B | 特殊効果 | HP減少 | |
| 備考 | Lv.6、シヴァル-3を開発済、武器設計図SW001が必要 | ||||||
| シヴァルX-2 | 2520 | 対人攻撃 | 387 | 対甲攻撃 | 163 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| 剣用芯材B型×1 鋼鉄A Lv3×2 ラグナイトB Lv2×5 |
範囲効果 | ○ | 足止め | B | 特殊効果 | HP減少 | |
| 備考 | Lv.8、シヴァルX-1を開発済 | ||||||
| シヴァルX-3 | 3480 | 対人攻撃 | 404 | 対甲攻撃 | 175 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 40 | 発射数 | 1 | 所持数 | ∞ | |
| 剣用芯材C型×1 鋼鉄B Lv3×2 ラグナイトC Lv2×5 |
範囲効果 | ○ | 足止め | B | 特殊効果 | HP減少 | |
| 備考 | Lv.9、シヴァルX-2を開発済 | ||||||
| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B型グレネード-1 | 0 | 対人攻撃 | 160 | 対甲攻撃 | 230 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 60 | 発射数 | 1 | 所持数 | 1/1 | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.1 | ||||||
| B型グレネード-2 | 630 | 対人攻撃 | 174 | 対甲攻撃 | 246 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 60 | 発射数 | 1 | 所持数 | 1/1 | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.3 | ||||||
| B型グレネード-3 | 1050 | 対人攻撃 | 188 | 対甲攻撃 | 262 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 60 | 発射数 | 1 | 所持数 | 1/1 | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.4、B型グレネード-2を開発済 | ||||||
| B型グレネード-4 | 1680 | 対人攻撃 | 203 | 対甲攻撃 | 278 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 60 | 発射数 | 1 | 所持数 | 1/1 | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.6、B型グレネード-3を開発済 | ||||||
| B型グレネード-5 | 2520 | 対人攻撃 | 217 | 対甲攻撃 | 294 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 60 | 発射数 | 1 | 所持数 | 1/1 | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.7、B型グレネード-4を開発済 | ||||||
| B型グレネード-6 | 4200 | 対人攻撃 | 232 | 対甲攻撃 | 311 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 60 | 発射数 | 1 | 所持数 | 1/1 | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.9、B型グレネード-5を開発済 | ||||||
| B型グレネード-7 | 5880 | 対人攻撃 | 246 | 対甲攻撃 | 327 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 60 | 発射数 | 1 | 所持数 | 1/1 | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.10、B型グレネード-6を開発済 | ||||||
| B型グレネード-8 | 8400 | 対人攻撃 | 260 | 対甲攻撃 | 343 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 60 | 発射数 | 1 | 所持数 | 1/1 | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.12、B型グレネード-7を開発済 | ||||||
| B型グレネード-9 | 13650 | 対人攻撃 | 275 | 対甲攻撃 | 359 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 60 | 発射数 | 1 | 所持数 | 1/1 | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.Max、B型グレネード-8を開発済 | ||||||
| B型グレネード-F | 18900 | 対人攻撃 | 289 | 対甲攻撃 | 375 | 命中 | 99 |
| 必要素材 | 射程 | 60 | 発射数 | 1 | 所持数 | 1/1 | |
| - | 範囲効果 | ○ | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.Max、B型グレネード-9を開発済 | ||||||
| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装甲服AD-1 | 0 | 防御 前 | 26 | 防御 横 | 18 | 防御 後 | 10 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.1 | ||||||
| 装甲服AD-2 | 840 | 防御 前 | 32 | 防御 横 | 22 | 防御 後 | 11 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.2 | ||||||
| 装甲服AD-3 | 1890 | 防御 前 | 38 | 防御 横 | 26 | 防御 後 | 13 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.4、装甲服AD-2を開発済 | ||||||
| 装甲服AD-4 | 4200 | 防御 前 | 44 | 防御 横 | 30 | 防御 後 | 14 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.5、装甲服AD-3を開発済 | ||||||
| 装甲服AD-5 | 7770 | 防御 前 | 50 | 防御 横 | 34 | 防御 後 | 16 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.7、装甲服AD-4を開発済 | ||||||
| 装甲服AD-6 | 10920 | 防御 前 | 56 | 防御 横 | 39 | 防御 後 | 17 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.8、装甲服AD-5を開発済 | ||||||
| 装甲服AD-7 | 24696 | 防御 前 | 62 | 防御 横 | 43 | 防御 後 | 19 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.10、装甲服AD-6を開発済 | ||||||
| 装甲服AD-8 | 40824 | 防御 前 | 68 | 防御 横 | 47 | 防御 後 | 20 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.11、装甲服AD-7を開発済 | ||||||
| 装甲服AD-9 | 55566 | 防御 前 | 74 | 防御 横 | 51 | 防御 後 | 22 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.Max、装甲服AD-8を開発済 | ||||||
| 装甲服AD-F | 72576 | 防御 前 | 80 | 防御 横 | 55 | 防御 後 | 23 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.Max、装甲服AD-9を開発済 | ||||||
| 装甲服ADa-1 | 504 | 防御 前 | 24 | 防御 横 | 18 | 防御 後 | 8 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.4、装甲服AD-3を開発済 | ||||||
| 装甲服ADa-2 | 1440 | 防御 前 | 29 | 防御 横 | 22 | 防御 後 | 9 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.6、装甲服ADa-1を開発済 | ||||||
| 装甲服ADa-3 | 2664 | 防御 前 | 35 | 防御 横 | 26 | 防御 後 | 10 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.8、装甲服ADa-2を開発済 | ||||||
| 装甲服ADa-4 | 3744 | 防御 前 | 40 | 防御 横 | 30 | 防御 後 | 11 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.10、装甲服ADa-3を開発済 | ||||||
| 装甲服ADa-5 | 9720 | 防御 前 | 46 | 防御 横 | 34 | 防御 後 | 12 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.12、装甲服ADa-4を開発済 | ||||||
| 装甲服ADa-6 | 13992 | 防御 前 | 51 | 防御 横 | 38 | 防御 後 | 14 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、装甲服ADa-5を開発済 | ||||||
| 装甲服ADa-7 | 19050 | 防御 前 | 57 | 防御 横 | 42 | 防御 後 | 15 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、装甲服ADa-6を開発済 | ||||||
| 装甲服ADa-8 | 24882 | 防御 前 | 62 | 防御 横 | 46 | 防御 後 | 16 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、装甲服ADa-7を開発済 | ||||||
| 装甲服ADa-9 | 33864 | 防御 前 | 68 | 防御 横 | 50 | 防御 後 | 17 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、装甲服ADa-8を開発済 | ||||||
| 装甲服ADa-F | 44232 | 防御 前 | 73 | 防御 横 | 54 | 防御 後 | 18 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、装甲服ADa-9を開発済 | ||||||