| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイパーE-1 | 0 | 対人攻撃 | 25 | 対甲攻撃 | 10 | 命中 | 67 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 6 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.1 | ||||||
| バイパーE-2 | 1050 | 対人攻撃 | 26 | 対甲攻撃 | 11 | 命中 | 68 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 6 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.1 | ||||||
| バイパーE-3 | 3780 | 対人攻撃 | 27 | 対甲攻撃 | 12 | 命中 | 69 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 6 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.3、バイパーE-2を開発済 | ||||||
| バイパーE-4 | 6510 | 対人攻撃 | 28 | 対甲攻撃 | 13 | 命中 | 70 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 6 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.6、バイパーE-3を開発済 | ||||||
| バイパーE-5 | 8400 | 対人攻撃 | 29 | 対甲攻撃 | 14 | 命中 | 71 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 6 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.7、バイパーE-4を開発済 | ||||||
| バイパーE-6 | 11130 | 対人攻撃 | 31 | 対甲攻撃 | 16 | 命中 | 73 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 6 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.9、バイパーE-5を開発済 | ||||||
| バイパーE-7 | 15120 | 対人攻撃 | 32 | 対甲攻撃 | 17 | 命中 | 74 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 6 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.10、バイパーE-6を開発済 | ||||||
| バイパーE-8 | 20790 | 対人攻撃 | 33 | 対甲攻撃 | 18 | 命中 | 75 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 6 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.11、バイパーE-7を開発済 | ||||||
| バイパーE-9 | 35124 | 対人攻撃 | 34 | 対甲攻撃 | 19 | 命中 | 76 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 6 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.Max、バイパーE-8を開発済 | ||||||
| バイパーE-F | 45828 | 対人攻撃 | 35 | 対甲攻撃 | 20 | 命中 | 77 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 6 | 所持数 | ∞ | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.Max、バイパーE-9を開発済 | ||||||
| バイパーA-1 | 3480 | 対人攻撃 | 39 | 対甲攻撃 | 16 | 命中 | 73 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 8 | 所持数 | ∞ | |
| 拳銃用機構A型×1 レアメタルB Lv2×2 |
範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.9、バイパーE-6を開発済 | ||||||
| バイパーA-2 | 4740 | 対人攻撃 | 40 | 対甲攻撃 | 17 | 命中 | 74 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 8 | 所持数 | ∞ | |
| 拳銃用機構B型×1 レアメタルC Lv2×2 |
範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.11、バイパーA-1を開発済 | ||||||
| バイパーA-3 | 7212 | 対人攻撃 | 41 | 対甲攻撃 | 18 | 命中 | 75 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 8 | 所持数 | ∞ | |
| 拳銃用機構B型×1 レアメタルA Lv3×2 |
範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.12、バイパーA-2を開発済 | ||||||
| バイパーA-4 | 12048 | 対人攻撃 | 42 | 対甲攻撃 | 19 | 命中 | 76 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 8 | 所持数 | ∞ | |
| 拳銃用機構C型×1 レアメタルD Lv3×2 |
範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.Max、バイパーA-3を開発済 | ||||||
| バイパーA-5 | 15246 | 対人攻撃 | 43 | 対甲攻撃 | 20 | 命中 | 77 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 8 | 所持数 | ∞ | |
| 拳銃用機構C型×1 レアメタルC Lv4×2 |
範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.Max、バイパーA-4を開発済 | ||||||
| バイパーX-1 | 2040 | 対人攻撃 | 27 | 対甲攻撃 | 13 | 命中 | 75 |
| 必要素材 | 射程 | 100 | 発射数 | 6 | 所持数 | ∞ | |
| 拳銃用機構C型×1 レアメタルB Lv3×2 |
範囲効果 | × | 足止め | S | 特殊効果 | 弾薬没収 | |
| 備考 | Lv.6、バイパーE-4を開発済 | ||||||
| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準服ND-1 | 0 | 防御 前 | 11 | 防御 横 | 8 | 防御 後 | 2 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.1 | ||||||
| 標準服ND-2 | 1260 | 防御 前 | 12 | 防御 横 | 8 | 防御 後 | 2 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.1、標準服ND-1を開発済 | ||||||
| 標準服ND-3 | 1980 | 防御 前 | 13 | 防御 横 | 9 | 防御 後 | 2 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.4、標準服ND-2を開発済 | ||||||
| 標準服ND-4 | 3240 | 防御 前 | 15 | 防御 横 | 10 | 防御 後 | 2 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.6、標準服ND-3を開発済 | ||||||
| 標準服ND-5 | 5760 | 防御 前 | 16 | 防御 横 | 11 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.7、標準服ND-4を開発済 | ||||||
| 標準服ND-6 | 10080 | 防御 前 | 18 | 防御 横 | 12 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.9、標準服ND-5を開発済 | ||||||
| 標準服ND-7 | 15120 | 防御 前 | 19 | 防御 横 | 13 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.10、標準服ND-6を開発済 | ||||||
| 標準服ND-8 | 18720 | 防御 前 | 20 | 防御 横 | 14 | 防御 後 | 4 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.12、標準服ND-7を開発済 | ||||||
| 標準服ND-9 | 42336 | 防御 前 | 22 | 防御 横 | 15 | 防御 後 | 4 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.Max、標準服ND-8を開発済 | ||||||
| 標準服ND-F | 62424 | 防御 前 | 23 | 防御 横 | 16 | 防御 後 | 4 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.Max、標準服ND-9を開発済 | ||||||
| 標準服NDa-1 | 396 | 防御 前 | 10 | 防御 横 | 8 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.4、標準服ND-3を開発済 | ||||||
| 標準服NDa-2 | 792 | 防御 前 | 11 | 防御 横 | 8 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.7、標準服NDa-1を開発済 | ||||||
| 標準服NDa-3 | 1728 | 防御 前 | 12 | 防御 横 | 9 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.9、標準服NDa-2を開発済 | ||||||
| 標準服NDa-4 | 3312 | 防御 前 | 13 | 防御 横 | 10 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.11、標準服NDa-3を開発済 | ||||||
| 標準服NDa-5 | 4752 | 防御 前 | 14 | 防御 横 | 11 | 防御 後 | 4 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、標準服NDa-4を開発済 | ||||||
| 標準服NDa-6 | 11058 | 防御 前 | 16 | 防御 横 | 12 | 防御 後 | 4 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、標準服NDa-5を開発済 | ||||||
| 標準服NDa-7 | 11594 | 防御 前 | 17 | 防御 横 | 12 | 防御 後 | 4 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、標準服NDa-6を開発済 | ||||||
| 標準服NDa-8 | 20904 | 防御 前 | 18 | 防御 横 | 13 | 防御 後 | 5 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、標準服NDa-7を開発済 | ||||||
| 標準服NDa-9 | 27000 | 防御 前 | 19 | 防御 横 | 14 | 防御 後 | 5 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、標準服NDa-8を開発済 | ||||||
| 標準服NDa-F | 36330 | 防御 前 | 20 | 防御 横 | 15 | 防御 後 | 5 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、標準服NDa-9を開発済 | ||||||