| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランカーE-1 | 0 | 対人攻撃 | 105 | 対甲攻撃 | 330 | 命中 | 72 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.1 | ||||||
| ランカーE-2 | 1050 | 対人攻撃 | 112 | 対甲攻撃 | 353 | 命中 | 73 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.3 | ||||||
| ランカーE-3 | 3150 | 対人攻撃 | 119 | 対甲攻撃 | 377 | 命中 | 74 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.4、ランカーE-2を開発済 | ||||||
| ランカーE-4 | 5880 | 対人攻撃 | 127 | 対甲攻撃 | 405 | 命中 | 75 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.5、ランカーE-3を開発済 | ||||||
| ランカーE-5 | 8400 | 対人攻撃 | 135 | 対甲攻撃 | 433 | 命中 | 76 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.8、ランカーE-4を開発済 | ||||||
| ランカーE-6 | 13860 | 対人攻撃 | 142 | 対甲攻撃 | 456 | 命中 | 77 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.10、ランカーE-5を開発済 | ||||||
| ランカーE-7 | 20790 | 対人攻撃 | 151 | 対甲攻撃 | 485 | 命中 | 78 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.12、ランカーE-6を開発済 | ||||||
| ランカーE-8 | 38604 | 対人攻撃 | 159 | 対甲攻撃 | 513 | 命中 | 79 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.Max、ランカーE-7を開発済 | ||||||
| ランカーE-9 | 49560 | 対人攻撃 | 166 | 対甲攻撃 | 536 | 命中 | 80 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.Max、ランカーE-8を開発済 | ||||||
| ランカーE-F | 61212 | 対人攻撃 | 175 | 対甲攻撃 | 565 | 命中 | 82 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| - | 範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.Max、ランカーE-9を開発済 | ||||||
| ランカーT-1 | 360 | 対人攻撃 | 109 | 対甲攻撃 | 378 | 命中 | 71 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| 対戦車槍用パーツA型×1 銅B Lv1×2 |
範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.3、ランカーE-2を開発済、武器設計図PF001が必要 | ||||||
| ランカーT-2 | 1440 | 対人攻撃 | 118 | 対甲攻撃 | 410 | 命中 | 72 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| 対戦車槍用パーツB型×1 銅A Lv2×2 |
範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.5、ランカーT-1を開発済 | ||||||
| ランカーT-3 | 2040 | 対人攻撃 | 125 | 対甲攻撃 | 434 | 命中 | 73 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| 対戦車槍用パーツB型×1 銅B Lv3×2 |
範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.6、ランカーT-2を開発済 | ||||||
| ランカーT-4 | 3180 | 対人攻撃 | 132 | 対甲攻撃 | 457 | 命中 | 74 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| 対戦車槍用パーツC型×1 銅C Lv3×2 |
範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.9、ランカーT-3を開発済 | ||||||
| ランカーT-5 | 4320 | 対人攻撃 | 139 | 対甲攻撃 | 481 | 命中 | 75 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| 対戦車槍用パーツC型×1 銅A Lv4×2 |
範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.10、ランカーT-4を開発済 | ||||||
| ランカーA-1 | 1080 | 対人攻撃 | 111 | 対甲攻撃 | 385 | 命中 | 73 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| 対戦車槍用パーツA型×1 銅C Lv2×2 |
範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.4、ランカーE-3を開発済、武器設計図PF002が必要 | ||||||
| ランカーA-2 | 1860 | 対人攻撃 | 120 | 対甲攻撃 | 417 | 命中 | 74 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| 対戦車槍用パーツB型×1 銅B Lv2×2 |
範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.6、ランカーA-1を開発済 | ||||||
| ランカーA-3 | 2220 | 対人攻撃 | 127 | 対甲攻撃 | 441 | 命中 | 75 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| 対戦車槍用パーツB型×1 銅A Lv3×2 |
範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.7、ランカーA-2を開発済 | ||||||
| ランカーA-4 | 3480 | 対人攻撃 | 136 | 対甲攻撃 | 469 | 命中 | 76 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| 対戦車槍用パーツC型×1 銅D Lv3×2 |
範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.9、ランカーA-3を開発済 | ||||||
| ランカーAD-1 | 6600 | 対人攻撃 | 139 | 対甲攻撃 | 490 | 命中 | 80 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| 対戦車槍用パーツC型×1 銅A Lv1×2 |
範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | - | |
| 備考 | Lv.12、ランカーE-7を開発済 | ||||||
| ランカーAA-1 | 2520 | 対人攻撃 | 140 | 対甲攻撃 | 445 | 命中 | 79 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| 対戦車槍用パーツB型×1 銅B Lv4×2 |
範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | 攻撃低下 | |
| 備考 | Lv.8、ランカーE-5を開発済 | ||||||
| ランカーAA-2 | 3480 | 対人攻撃 | 153 | 対甲攻撃 | 473 | 命中 | 80 |
| 必要素材 | 射程 | 920 | 発射数 | 1 | 所持数 | 3/3 | |
| 対戦車槍用パーツC型×1 銅A Lv4×2 |
範囲効果 | × | 足止め | C | 特殊効果 | 攻撃低下 | |
| 備考 | Lv.9、ランカーAA-1を開発済 | ||||||
| 兵器名 | 費用(DCT) | 情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘服BD-1 | 0 | 防御 前 | 13 | 防御 横 | 9 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.1 | ||||||
| 戦闘服BD-2 | 732 | 防御 前 | 14 | 防御 横 | 10 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.3 | ||||||
| 戦闘服BD-3 | 1152 | 防御 前 | 16 | 防御 横 | 11 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.5、戦闘服BD-2を開発済 | ||||||
| 戦闘服BD-4 | 2310 | 防御 前 | 18 | 防御 横 | 12 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.7、戦闘服BD-3を開発済 | ||||||
| 戦闘服BD-5 | 4200 | 防御 前 | 20 | 防御 横 | 13 | 防御 後 | 4 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.9、戦闘服BD-4を開発済 | ||||||
| 戦闘服BD-6 | 6930 | 防御 前 | 22 | 防御 横 | 15 | 防御 後 | 4 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.11、戦闘服BD-5を開発済 | ||||||
| 戦闘服BD-7 | 9660 | 防御 前 | 23 | 防御 横 | 16 | 防御 後 | 4 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.Max、戦闘服BD-6を開発済 | ||||||
| 戦闘服BD-8 | 12600 | 防御 前 | 25 | 防御 横 | 17 | 防御 後 | 5 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.Max、戦闘服BD-7を開発済 | ||||||
| 戦闘服BD-9 | 24696 | 防御 前 | 27 | 防御 横 | 18 | 防御 後 | 5 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.Max、戦闘服BD-8を開発済 | ||||||
| 戦闘服BD-F | 36414 | 防御 前 | 29 | 防御 横 | 19 | 防御 後 | 5 |
| 異常耐性 | D | 足止耐性 | D | ||||
| 備考 | Lv.Max、戦闘服BD-9を開発済 | ||||||
| 戦闘服BDa-1 | 504 | 防御 前 | 12 | 防御 横 | 9 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.3、戦闘服BD-2を開発済 | ||||||
| 戦闘服BDa-2 | 936 | 防御 前 | 13 | 防御 横 | 10 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.6、戦闘服BDa-1を開発済 | ||||||
| 戦闘服BDa-3 | 2016 | 防御 前 | 15 | 防御 横 | 11 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.8、戦闘服BDa-2を開発済 | ||||||
| 戦闘服BDa-4 | 3312 | 防御 前 | 16 | 防御 横 | 12 | 防御 後 | 3 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.10、戦闘服BDa-3を開発済 | ||||||
| 戦闘服BDa-5 | 4752 | 防御 前 | 18 | 防御 横 | 13 | 防御 後 | 4 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.12、戦闘服BDa-4を開発済 | ||||||
| 戦闘服BDa-6 | 11058 | 防御 前 | 20 | 防御 横 | 14 | 防御 後 | 4 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、戦闘服BDa-5を開発済 | ||||||
| 戦闘服BDa-7 | 17280 | 防御 前 | 21 | 防御 横 | 15 | 防御 後 | 4 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、戦闘服BDa-6を開発済 | ||||||
| 戦闘服BDa-8 | 24882 | 防御 前 | 23 | 防御 横 | 16 | 防御 後 | 5 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、戦闘服BDa-7を開発済 | ||||||
| 戦闘服BDa-9 | 31488 | 防御 前 | 24 | 防御 横 | 17 | 防御 後 | 5 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、戦闘服BDa-8を開発済 | ||||||
| 戦闘服BDa-F | 38880 | 防御 前 | 26 | 防御 横 | 18 | 防御 後 | 5 |
| 異常耐性 | S | 足止耐性 | S | ||||
| 備考 | Lv.Max、戦闘服BDa-9を開発済 | ||||||