| 素材1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼鉄 | 銅 | レアメタル | なまり | オーク材 | 合板材 | ゴム | 火薬石 | ラグナイト | ||
| 素 材 2 |
鋼鉄 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| 銅 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
| レアメタル | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
| なまり | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | |
| オーク材 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | |
| 合板材 | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| ゴム | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
| 火薬石 | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| ラグナイト | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| 兵 科 |
偵察兵科 | 対甲攻撃力 | 射撃 | 回避 | 対人攻撃力 | 足止め | 射撃 | 射撃 | 耐性 | 射程 |
| 突撃兵科 | 対甲攻撃力 | 防御 | 対人攻撃力 | 射程 | 足止め | 射撃 | 回避 | 対人攻撃力 | 対人攻撃力 | |
| 対戦車兵科 | 対甲攻撃力 | 防御 | 耐性 | 射程 | 対甲攻撃力 | 射撃 | 回避 | 状態異常発生率 | 対甲攻撃力 | |
| 支援兵科 | 射撃 | 防御 | 耐性 | 対人攻撃力 | 状態異常発生率 | 足止め | 回避 | 状態異常発生率 | 射程 | |
| 技甲兵科 | 防御 | 防御 | 耐性 | 対人攻撃力 | 足止め | 対甲攻撃力 | 防御 | 耐性 | 対人攻撃力 | |
素材レベルの合計により、費用が以下のように変わります。
| 素材レベルの合計 | 費用(DCT) |
|---|---|
| 2 | 50 |
| 3 | 75 |
| 4 | 100 |
| 5 | 125 |
| 6 | 150 |
| 7 | 175 |
| 8 | 200 |
| 9 | 225 |
| 10 | 250 |