きゃくぶパーツ

パーツ名 型番 脚部タイプ 装甲 移動 回避 防御 格闘 射撃 得意な地形 苦手な地形
アタックレッグ TIR00-M-4 にきゃく 160 14 12 28 32 13 森林 砂漠、水中
アッシー ELF01-M-4 せんしゃ 320 10 2 16 4 49 - -
アンブッシュ STG02-M-4 にきゃく 115 25 26 20 33 4 森林 砂漠、水中
インセクトサリド KNK00-M-4 しゃりょう 170 28 16 8 8 37 ストリート 砂漠、水中
インパルジョン UNI02-M-4 たきゃく 140 22 8 19 30 24 山地 ストリート
インライン CRH00-M-4 にきゃく 110 23 25 27 10 24 森林 砂漠、水中
エレガンシー DUC00-F-4 せんすい 140 13 19 24 20 27 水中 砂漠
オチツカー KBT00-M-4 にきゃく 130 16 18 26 15 30 森林 砂漠、水中
カバレット HPP00-M-4 せんしゃ 280 11 4 19 17 38 - -
キャタピー GCT00-F-4 しゃりょう 160 31 18 9 13 28 ストリート 砂漠、水中
クイックアラート CAT01-F-4 にきゃく 100 25 26 20 36 4 森林 砂漠、水中
クルックル CMO00-M-4 たきゃく 165 11 15 18 18 36 山地 ストリート
グレイブ BAT01-M-4 ひこう 70 25 26 22 14 23 砂漠 水中
コンペンセイター KBT10-M-4 にきゃく 120 18 21 26 10 32 森林 砂漠、水中
サッサカサー SCP00-M-4 たきゃく 135 14 14 15 34 28 山地 ストリート
シノビアシ NIN00-M-4 にきゃく 105 26 27 20 31 6 森林 砂漠、水中
ジャコウ SNA00-M-4 たきゃく 120 20 12 15 32 28 山地 ストリート
タイラントタワー BRK00-M-4 ふゆう 170 4 5 44 7 30 - -
タッキャー SPI01-M-4 たきゃく 180 11 15 15 18 36 山地 ストリート
チェアリー BOK00-M-4 しゃりょう 175 27 23 10 8 28 ストリート 砂漠、水中
テノデーラ MTS02-F-4 たきゃく 155 9 15 15 18 43 山地 ストリート
テンプルマスター VAL00-F-4 にきゃく 120 24 25 24 28 6 森林 砂漠、水中
ディコーラー BCT00-F-4 にきゃく 110 19 23 26 6 35 森林 砂漠、水中
デプスソール KNG00-M-4 せんすい 160 12 16 22 20 29 水中 砂漠
トロイモクバ NIT00-M-4 しゃりょう 265 18 10 10 8 32 ストリート 砂漠、水中
パップンピップ FSL00-F-4 ひこう 70 29 34 15 26 10 砂漠 水中
フィン PEN00-F-4 せんすい 140 13 20 30 20 20 水中 砂漠
フユーンポット DFL00-N-4 ふゆう 155 7 17 34 15 20 - -
フライフォーン HWK00-M-4 ひこう 90 28 29 16 8 29 砂漠 水中
フライフライン DRF00-M-4 ひこう 80 29 30 16 16 21 砂漠 水中
フラワーフライ FLY00-F-4 ふゆう 75 28 28 21 16 16 - -
フラワーロード KAB00-M-4 しゃりょう 190 20 10 16 17 30 ストリート 砂漠、水中
フレアギャザー SLR01-F-4 にきゃく 110 20 23 27 7 32 森林 砂漠、水中
ヘルカオス DVL01-M-4 にきゃく 165 14 13 29 23 19 森林 砂漠、水中
ベスピアリ HNT00-F-4 ふゆう 165 9 10 32 15 25 - -
ホウザー DOG01-M-4 にきゃく 130 18 22 24 4 37 森林 砂漠、水中
ムッチンプリン SAQ00-F-4 にきゃく 115 25 26 20 29 8 森林 砂漠、水中
レイクダスター BBS00-M-4 せんすい 140 13 17 24 20 29 水中 砂漠
レッドテイル PHX00-M-4 ひこう 90 28 32 15 30 5 砂漠 水中
ロードレイリー MWB03-M-4 にきゃく 110 19 22 26 10 32 森林 砂漠、水中
ローラータンク TOT01-M-4 せんしゃ 280 10 4 18 8 49 - -
ロッキンホース DOL00-F-4 ふゆう 200 10 13 22 18 21 - -
ワンドリュック MJC00-M-4 ふゆう 70 24 25 21 14 26 - -
▲このページの先頭へ戻る