左うでパーツ

パーツ名 型番 スキル 装甲 成功 威力 充電 冷却
アタラシアーム PEN00-F-3 なおす レストア 120 24 29 20 3
アテンダースキン GCT00-F-3 がむしゃら バグ 105 32 21 42 16
インビジアーム CMO00-M-3 たすける ステルス 130 26 28 41 14
エルサイズ MTS02-F-3 うつ アンチエア 145 24 34 24 14
オトメノユウワク UNI02-M-3 なおす ぼうがいクリア 165 24 24 38 28
カットレーダー BOK00-M-3 たすける レーダーサイト 130 30 26 29 27
カバトレンジャ HPP00-M-3 ねらいうち ブレイク 145 28 26 16 16
ガンガトリング KBT10-M-3 うつ ガトリング 105 29 21 42 27
グレートシールド NIT00-M-3 まもる ガード 265 24 20 30 10
サソリキシン SCP00-M-3 がむしゃら メルト 150 27 34 12 8
サラウンディング BBS00-M-3 ねらいうち デストロイ 115 24 24 26 7
サンキャク CMR00-M-3 うつ ガトリング 105 35 12 46 20
シュラバー ASR00-N-3 ねらいうち ナパーム 130 24 31 8 15
ショートショット SLR01-F-3 ねらいうち ライフル 120 44 24 33 24
ジャック SNA00-M-3 がむしゃら ウィルス 120 28 25 41 18
ダークホール EGT00-M-3 ねらいうち プレス 175 32 17 27 11
チャーミークリン SAQ00-F-3 がむしゃら ウェーブ 115 28 16 40 38
ツイスト CLA01-M-3 がむしゃら ホールド 155 25 21 29 31
テロレタボム FSL00-F-3 うつ ナパーム 70 24 55 28 36
ニンジャトウ NIN00-M-3 がむしゃら ソード 115 38 18 41 30
ハナレテー BCT00-F-3 ねらいうち ブレイク 80 28 28 23 16
バーンカプセル HWK00-M-3 ねらいうち ナパーム 100 24 30 17 13
バイブロハンマー STG02-M-3 なぐる ハンマー 180 12 43 17 7
バトルライフル DOG01-M-3 ねらいうち ライフル 120 45 24 32 25
フェザーダーン DUC00-F-3 ねらいうち プレス 125 31 22 29 16
フォースバリア FLY00-F-3 しかける しゃげきトラップ 125 24 30 23 9
フレイムアーム SLD00-F-3 がむしゃら ファイア 140 24 35 20 14
フレイムガン PHX00-M-3 がむしゃら ファイア 95 24 50 37 19
フレフレ DFL00-N-3 たすける ヒーター 165 26 28 26 22
プロフェンディ KNG00-M-3 ねらいうち サクリファイス 195 24 28 44 12
ベリーウェイター DRF00-M-3 ねらいうち プレス 110 32 20 38 9
マータケ KNK00-M-3 ねらいうち キャンセラー 125 28 10 16 28
マグネミサイル BAT01-M-3 ねらいうち アンチエア 80 24 36 28 15
メタマシンガン KBT00-M-3 うつ ガトリング 125 32 18 40 23
ライトブロー CAT01-F-3 がむしゃら サンダー 90 20 25 20 30
ルックルミー MJC00-M-3 ねらいうち スリップ 90 19 10 35 20
レーヴァテイン2 LHB04-M-3 ねらいうち デストロイ 125 27 24 18 12
レストアアーム ANG02-F-3 なおす リペア 130 28 33 28 9
ワスプランサー HNT00-F-3 ねらいうち スタティック 125 16 24 27 21
▲このページの先頭へ戻る