右うでパーツ

パーツ名 型番 スキル 装甲 成功 威力 充電 冷却
ひっかけワイヤー CRH00-M-2 しかける しゃげきトラップ 120 24 27 22 12
アールサイズ MTS02-F-2 ねらいうち アンチエア 145 24 34 24 14
インビジハンド CMO00-M-2 たすける ステルス 130 26 28 41 14
ウィルス SNA00-M-2 なぐる ウィルス 120 28 25 41 18
エイムライフル DOG01-M-2 うつ ライフル 120 45 24 32 25
エクスプローズ KNG00-M-2 ねらいうち サクリファイス 195 24 28 44 12
エナジーバリア FLY00-F-2 しかける しゃげきトラップ 125 24 30 23 9
エレクトミサイル BAT01-M-2 うつ アンチエア 80 24 36 28 15
オトメノイノリ UNI02-M-2 なおす ぼうがいクリア 165 24 24 38 28
ガンマグナム KBT10-M-2 ねらいうち ライフル 130 48 30 18 14
キャッチ CLA01-M-2 なぐる ホールド 155 25 21 29 31
クナイ NIN00-M-2 なぐる ソード 115 38 18 41 30
サソリブト SCP00-M-2 なぐる メルト 150 27 34 12 8
シータケ KNK00-M-2 うつ キャンセラー 125 28 10 16 28
シュラドー ASR00-N-2 がむしゃら ファイア 140 24 35 22 12
スラッシュバイト STG02-M-2 がむしゃら アサッシン 115 24 17 48 6
チーパートラップ SPI01-M-2 しかける 右うでトラップ 145 24 28 18 14
デサイダー KAB00-M-2 なぐる パニック 115 25 17 23 17
ドウタクー DGU00-M-2 まもる こうがくガード 185 24 26 38 8
ドリルゥリ BAB00-F-2 なぐる ハンマー 200 15 44 12 2
ドントムーブ VAL00-F-2 がむしゃら フリーズ 90 20 31 21 18
ナイトシールド NIT00-M-2 まもる ガード 265 24 20 30 10
ニコルフレル DOL00-F-2 うつ ビーム 140 25 35 18 15
バーンチューブ HWK00-M-2 うつ ナパーム 100 24 30 17 13
パテリィバルカン SLR01-F-2 うつ ガトリング 105 37 12 41 28
ファイアガン PHX00-M-2 なぐる ファイア 145 27 32 20 14
フェザーメンド DUC00-F-2 うつ ブレイク 85 27 30 17 24
フレー DFL00-N-2 たすける クーラー 165 26 28 28 18
フレイムハンド SLD00-F-2 なぐる ファイア 140 24 35 20 14
ブラックホール EGT00-M-2 うつ プレス 175 32 17 27 11
ヘビーウェイター DRF00-M-2 うつ プレス 110 32 20 38 9
ホーネットスピア HNT00-F-2 うつ スタティック 125 16 24 27 21
ホウドー BCT00-F-2 うつ プレス 115 37 20 31 10
ボーエン CMR00-M-2 うつ ビーム 130 21 41 17 16
ポイントレーダー BOK00-M-2 たすける レーダーサイト 130 30 26 29 27
マガバトン HPP00-M-2 うつ ブレイク 145 28 26 16 16
マジカルビット FSL00-F-2 なぐる ハンマー 180 13 44 17 3
メガトルレーザー TOT01-M-2 うつ レーザー 160 11 34 21 19
メタリボルバー KBT00-M-2 ねらいうち ライフル 140 41 27 29 23
ライトガード ELF01-M-2 まもる ガード 245 24 26 28 10
ライトジャブ CAT01-F-2 なぐる サンダー 90 20 25 20 30
レーヴァテイン1 LHB03-M-2 ねらいうち レーザー 125 9 41 26 16
レストアハンド ANG02-F-2 なおす オールレストア 100 24 26 12 10
レンジングスキン GCT00-F-2 なぐる バグ 105 32 21 42 16
▲このページの先頭へ戻る