あたまパーツ

パーツ名 型番 スキル 装甲 成功 威力 充電 冷却 使用回数
Gリペア CRH00-M-1 なおす セルフリペア 200 24 49 49 1 1
アイスノウン BOK00-M-1 しかける クーラープラント 120 24 42 38 22 3
イノシーバ BAB00-F-1 なぐる ハンマー 200 26 48 18 14 5
インビジボディ CMO00-M-1 たすける かいひプロミス 140 24 24 57 28 7
エインヘリャル1 LHB03-M-1 たすける ドライブブースト 160 39 49 29 8 6
エクスタイズ KNG00-M-1 ねらいうち ミサイル 230 24 41 14 17 6
エコロケ BAT01-M-1 たすける ステルス 95 20 45 47 18 7
オールリペア MAR00-F-1 なおす オールリペア 140 32 51 28 6 4
ガンヘッド KBT10-M-1 ねらいうち ナパーム 120 24 44 8 37 5
クリアシールド NIT00-M-1 まもる ガード 255 24 18 56 23 6
グレートスワロー BBS00-M-1 ねらいうち デストロイ 75 42 24 40 5 6
サソリドック SCP00-M-1 なぐる メルト 200 39 30 14 12 7
サンシャイン BCT00-F-1 うつ スリップ 100 45 8 30 12 5
ストロボ CMR00-M-1 なぐる かいひシール 140 46 5 27 27 6
スワニー DUC00-F-1 ねらいうち ぼうぎょシール 130 28 19 26 24 6
チェンジドレス GCT00-F-1 たすける チェンジ 130 24 24 28 20 4
チャーミープリチ SAQ00-F-1 しかける あたまトラップ 140 24 39 22 25 3
ドグー DGU00-M-1 まもる かやくガード 250 24 38 45 10 6
ハードウェイター DRF00-M-1 うつ プレス 110 33 26 52 6 7
ハッカー SNA00-M-1 なぐる ウィルス 170 28 21 40 34 6
バーンヘッド HWK00-M-1 うつ ナパーム 120 24 23 35 22 7
バリアブルヘアー SLR01-F-1 たすける レーダーサイト 115 43 24 32 42 7
パルランマナ FSL00-F-1 なぐる バグ 145 41 36 36 30 4
フィールドバリア FLY00-F-1 しかける しゃげきトラップ 140 24 54 41 7 3
ブラストガン PHX00-M-1 なぐる ファイア 95 24 50 37 19 6
プロミネンス KBT04-M-1 うつ ビーム 120 29 89 4 4 1
ヘッドキャノン DOG01-M-1 ねらいうち ライフル 140 41 30 41 37 7
ヘルメット DVL01-M-1 なおす レストア 150 28 35 26 6 6
マンメンエガオ DFL00-N-1 しかける リペアプラント 240 24 24 18 40 3
ミズテッポー FFY00-F-1 うつ アンチシー 140 24 42 38 18 7
メタミサイル KBT00-M-1 うつ ミサイル 140 24 49 27 19 6
モノケロース UNI02-M-1 がむしゃら ハンマー 250 21 55 12 5 4
ライトサーキット CAT01-F-1 なぐる サンダー 85 14 40 34 39 6
リザレクター PEN00-F-1 なおす レストア 110 28 49 19 12 6
リフレクトミラー VAL00-F-1 まもる ミラーガード 150 24 8 56 25 4
レストアボディ ANG02-F-1 なおす オールレストア 100 28 32 12 34 5
レンカートラップ SPI01-M-1 しかける かくとうトラップ 190 24 35 45 12 3
▲このページの先頭へ戻る