| ネットナビ名 | HP | 出現場所 | 入手可能なチップ |
|---|---|---|---|
| ガッツマン | 200 | デカオのへや | ガッツマン G |
| 400 | ガッツマンV2 G | ||
| 600 | WWWの研究所 | ガッツマンV3 G | |
| ブルース | 500 | デンサン3丁目 | ブルース B |
| 600 | ブルースV2 B | ||
| 700 | 秋原町 | ブルースV3 B | |
| ファイアマン | 400 | インターネット1 | ファイアマン F |
| 500 | ファイアマンV2 F ファイアマンV3 F | ||
| ナンバーマン | 600 | ヒグレヤ WWWの研究所 |
ナンバーマン N |
| 700 | ナンバーマンV2 N ナンバーマンV3 N | ||
| ストーンマン | 700 | インターネット3 | ストーンマン S |
| 800 | ストーンマンV2 S ストーンマンV3 S | ||
| アイスマン | 600 | 水道局コントロールルーム | アイスマン I |
| 700 | アイスマンV2 I アイスマンV3 I | ||
| カラードマン | 700 | ウラインターネット5 | カラードマン C |
| 800 | カラードマンV2 C カラードマンV3 C | ||
| エレキマン | 700 | ウラインターネット2 | エレキマン E |
| 800 | エレキマンV2 E エレキマンV3 E | ||
| ボンバーマン | 900 | ウラインターネット7 | ボンバーマン B |
| 1000 | ボンバーマンV2 B ボンバーマンV3 B | ||
| マジックマン | 800 | ウラインターネット10 | マジックマン M |
| 900 | マジックマンV2 M マジックマンV3 M | ||
| ウッドマン | 500 | 官庁街 | ウッドマン W |
| 600 | ウッドマンV2 W | ||
| 700 | ウッドマンV3 W | ||
| スカルマン | 600 | こっとうひんや | スカルマン D |
| 700 | スカルマンV2 D | ||
| 800 | スカルマンV3 D | ||
| シャークマン | 700 | 官庁街 | シャークマン S |
| 800 | シャークマンV2 S | ||
| 900 | シャークマンV3 S | ||
| ファラオマン | 800 | ウラインターネット8 ※シナリオクリア後に出現 ※ロックマンのレベルを70以上にする |
ファラオマン P |
| 1000 | ファラオマンV2 P ファラオマンV3 P | ||
| シャドーマン | 800 | ウラインターネット11 | シャドーマン T |
| 1000 | シャドーマンV2 T シャドーマンV3 T | ||
| クロックマン | 800 | ウラインターネット9 | クロックマンV2 C |
| 900 | クロックマンV3 C | ||
| フォルテ | 1500 | ウラインターネット12 ※シナリオクリア後に出現 ※データライブラリの合計が178以上にする ※ロックマンのレベルを70以上にする |
- |