| アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皮のムチ | 95 | 48 | 4 | ウォルロ村(店) | - |
| いばらのムチ | 350 | 175 | 11 | セントシュタイン城下町、ベクセリア(店) | - |
| バトルリボン | 960 | 480 | 17 | ベクセリア、ダーマ神殿(店) | - |
| へびがわのムチ | 2500 | 1250 | 23 | カラコタばし、サンマロウ(店) 錬金 |
- |
| チェーンクロス | 3700 | 1850 | 28 | サンマロウ、グビアナ城下町(店) | - |
| だいじゃのムチ | - | 2250 | 33 | 錬金 | - |
| てつのムチ | 6000 | 3000 | 38 | グビアナ城下町、カルバドのしゅうらく(店) | - |
| サイドワインダー | - | 4400 | 43 | 錬金 | - |
| ドラゴンテイル | 14000 | 7000 | 50 | ナザム村、ドミールのさと(店) 錬金 |
- |
| はがねのムチ | - | 6600 | 54 | 錬金 ノーマルクエスト073(報酬) |
- |
| たまはがねのムチ | - | 8400 | 68 | 錬金 | - |
| あくまのムチ | - | 1980 | 72 | カラコタばし(宝箱) 錬金 |
装備者が呪われる |
| 女王のムチ | 41000 | 20500 | 80 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
怪人系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| だいあくまのムチ | - | 2400 | 86 | 錬金 | 装備者が呪われる |
| バスターウィップ | - | 14250 | 86 | 錬金 | - |
| 女帝のムチ | - | 23000 | 93 | 錬金 | 怪人系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| カルベロビュート | - | 22000 | 100 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | - |
| 女神のムチ | - | 26000 | 106 | 錬金 | 怪人系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| グリンガムのムチ | - | 20000 | 118 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
敵全体攻撃 |
| 続グリンガムのムチ | - | 24000 | 124 | 錬金 | 敵全体攻撃 |
| 真グリンガムのムチ | - | 30000 | 132 | 錬金 | 敵全体攻撃 |
| 超グリンガムのムチ | - | 36000 | 140 | 錬金 | 敵全体攻撃 |
ムチは全て、怪人系モンスターに対して攻撃力が1.1倍になります(“女王のムチ”、“女帝のムチ”、“女神のムチ”は除く)。