| アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| どうのつるぎ | 150 | 15 | 7 | ウォルロ村、セントシュタイン城下町(店) | - |
| はやぶさの剣 | 14800 | 7400 | 12 | 船(宝箱) ※“さいごのカギ”が必要 セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
敵1体を2回連続攻撃 |
| 兵士の剣 | 240 | 120 | 13 | ウォルロ村、セントシュタイン城下町(店) | - |
| レイピア | 480 | 240 | 19 | セントシュタイン城下町、ベクセリア(店) | - |
| はやぶさの剣改 | - | 16800 | 26 | 錬金 | 敵1体を2回連続攻撃 |
| てつのつるぎ | 1000 | 500 | 27 | ベクセリア、ダーマ神殿、サンマロウ(店) | - |
| さびついた剣 | - | - | 35 | 絶望と憎悪の魔宮(宝箱) | 攻撃が当たらない事がある |
| はじゃのつるぎ | 3000 | 1500 | 42 | カラコタばし(店) セントシュタイン城下町(宝箱) ※“とうぞくのカギ”が必要 |
戦闘中、道具として使うと敵全体に10前後のダメージ |
| はがねのつるぎ | - | 1900 | 45 | 錬金 | - |
| プラチナソード | 4500 | 2250 | 51 | サンマロウ、グビアナ城下町(店) 錬金 |
- |
| さんぞくのサーベル | 6300 | 3150 | 58 | グビアナ城下町、カルバドのしゅうらく(店) | - |
| たまはがねのつるぎ | - | 3450 | 62 | 錬金 | - |
| 戦士の剣 | - | 3700 | 63 | 錬金 ノーマルクエスト063(報酬) |
- |
| ヴァルキリーソード | 7700 | 3850 | 64 | ナザム村、カルバドのしゅうらく(店) | - |
| まけんしのレイピア | - | 5945 | 67 | 錬金 ギュメイ将軍(ドロップ) |
- |
| ひかりのつるぎ | - | 4700 | 70 | 錬金 | 戦闘中、道具として使うと敵全体に10前後のダメージ |
| ドラゴンキラー | 10000 | 5000 | 73 | ナザム村(店) | - |
| きせきのつるぎ | - | 9250 | 77 | キャプテン・メダルのお城(32枚) | 通常攻撃後、装備者のHPが少量回復 |
| ほのおのつるぎ | 21500 | 10750 | 83 | ドミールのさと(店) 錬金 |
戦闘中、道具として使うと敵全体に30前後のダメージ |
| ドラゴンスレイヤー | - | 12000 | 88 | 錬金 | ドラゴン系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| きせきのつるぎ改 | - | 19500 | 93 | 錬金 | 通常攻撃後、装備者のHPが少量回復 |
| インフェルノソード | - | 22000 | 99 | 錬金 | 戦闘中、道具として使うと敵全体に30前後のダメージ |
| メタスラの剣 | - | 22500 | 110 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | メタル系モンスターに必ず攻撃が命中する |
| はぐれメタルの剣 | - | 27000 | 124 | 錬金 | メタル系モンスターに必ず攻撃が命中する |
| メタルキングの剣 | - | 30000 | 137 | 錬金 | メタル系モンスターに必ず攻撃が命中する |
| ほしくずのつるぎ | - | 20000 | 145 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
攻撃した敵の守備力を下げる事がある |
| ロトのつるぎ | - | - | 158 | 錬金 | 攻撃した敵の守備力を下げる事がある |
| すいせいのつるぎ | - | 30000 | 168 | 錬金 | 攻撃した敵の守備力を下げる事がある |
| ぎんがのつるぎ | - | 36000 | 180 | 錬金 | 攻撃した敵の守備力を下げる事がある |
剣は全て、ドラゴン系モンスターに対して攻撃力が1.1倍になります。