| アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| かしの杖 | 120 | 12 | 3 | セントシュタイン城下町、ベクセリア(店) | - |
| ようせいの杖 | - | - | 5 | ノーマルクエスト096 | - |
| まどうしの杖 | 840 | 420 | 7 | セントシュタイン城下町、ベクセリア(店) | - |
| さばきの杖 | 1600 | 800 | 11 | ベクセリア、ダーマ神殿(店) 錬金 |
- |
| ストロスの杖 | 3150 | 1575 | 18 | カラコタばし、サンマロウ(店) | - |
| てんばつの杖 | - | 1900 | 20 | 錬金 | 戦闘中、道具として使うと敵1グループに20前後のダメージ |
| うみなりの杖 | 4700 | 2350 | 25 | サンマロウ、グビアナ城下町(店) 錬金 |
水系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| いかずちの杖 | 8100 | 4050 | 28 | グビアナ城下町、カルバドのしゅうらく(店) 錬金 |
戦闘中、道具として使うと敵1グループに30前後のダメージ |
| マグマの杖 | 10800 | 5400 | 34 | エルシオンがくいん(店) 錬金 |
戦闘中、道具として使うと敵1グループに30前後のダメージ |
| わだつみの杖 | - | 3650 | 36 | 錬金 | 水系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| らいていの杖 | - | 7800 | 40 | 錬金 | 戦闘中、道具として使うと敵1グループに20前後のダメージ |
| ルーンスタッフ | 12400 | 6200 | 45 | ナザム村(店) 錬金 |
- |
| まてきの杖 | - | 8500 | 50 | 宝の地図の洞窟(宝箱) ノーマルクエスト069(報酬) |
- |
| ウィザードスタッフ | - | 12500 | 54 | 錬金 | - |
| マジカルメイス | 17000 | 8500 | 57 | ドミールのさと(店) | - |
| ミラクルメイス | - | 19000 | 65 | 錬金 | - |
| ガナンのおうしゃく | - | - | 70 | 暗黒皇帝ガナサダイ(ドロップ) | - |
| けんじゃの杖 | 35000 | 17500 | 73 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
戦闘中、道具として使うとバーハの効果 |
| 大けんじゃの杖 | - | 18500 | 80 | 錬金 | 戦闘中、道具として使うとバーハの効果 |
| ひかりの杖 | - | 20000 | 85 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
戦闘中、道具として使うといてつくはどうの効果 |
| ドラゴンの杖 | - | 21500 | 88 | 錬金 ノーマルクエスト137(報酬) |
戦闘中、道具として使うと敵全体に30前後のダメージ |
| かがやきの杖 | - | 24000 | 90 | 錬金 | 戦闘中、道具として使うといてつくはどうの効果 |
| せんこうの杖 | - | 30000 | 94 | 錬金 | 戦闘中、道具として使うといてつくはどうの効果 |
| オーロラの杖 | - | 36000 | 98 | 錬金 | 戦闘中、道具として使うといてつくはどうの効果 |
杖は全て、悪魔系モンスターに対して攻撃力が1.1倍になります。