| アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| たけやり | 85 | 8 | 6 | セントシュタイン城下町(店) | - |
| てつのやり | 450 | 225 | 17 | セントシュタイン城下町、ベクセリア(店) | - |
| ロングスピア | 1400 | 700 | 29 | ベクセリア、ダーマ神殿(店) | - |
| はがねのやり | - | 1400 | 33 | 錬金 | - |
| ホーリーランス | 2700 | 1350 | 39 | カラコタばし、サンマロウ(店) 錬金 |
ゾンビ系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| バトルフォーク | 3900 | 1950 | 47 | サンマロウ、グビアナ城下町(店) | みず系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| たまはがねのやり | - | 2100 | 50 | 錬金 | - |
| さじんのやり | 6600 | 3300 | 54 | グビアナ城下町、カルバドのしゅうらく、ナザム村(店) | 戦闘中、道具として使うと敵全体にマヌーサの効果 |
| パルチザン | 7100 | 3550 | 61 | カルバドのしゅうらく、エルシオンがくいん(店) | - |
| トライデント | - | 4600 | 65 | 錬金 | 水系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| ディバインスピア | - | 3250 | 70 | ガナンていこく城(宝箱) 錬金 |
ゾンビ系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| ハルベルト | 11200 | 6600 | 75 | ナザム村(店) 錬金 ノーマルクエスト065(報酬) |
- |
| いなずまのやり | 19800 | 9900 | 85 | ドミールのさと(店) 錬金 |
雷属性 |
| グラコスのやり | - | 6200 | 88 | 錬金 | 水系のモンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| デーモンスピア | 34500 | 17250 | 93 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 錬金 |
敵を即死させる場合がある |
| らいじんのやり | - | 20800 | 97 | 錬金 | 雷属性 |
| えいゆうのやり | - | 18000 | 107 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | 攻撃後、装備者が与えたダメージの25%分のHPが回復 |
| メタスラのやり | - | 22500 | 115 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | メタル系モンスターに必ず攻撃が命中する |
| はぐれメタルのやり | - | 27000 | 125 | 錬金 | メタル系モンスターに必ず攻撃が命中する |
| メタルキングのやり | - | 30000 | 136 | 錬金 | メタル系モンスターに必ず攻撃が命中する |
| きしんのまそう | - | 20000 | 155 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
盾で攻撃をガードされない |
| らせつのまそう | - | 24000 | 155 | 錬金 | 盾で攻撃をガードされない |
| えんまのまそう | - | 30000 | 166 | 錬金 | 盾で攻撃をガードされない |
| じごくのまそう | - | 36000 | 176 | 錬金 | 盾で攻撃をガードされない |
ヤリは全て、獣系モンスターに対して攻撃力が1.1倍になります。