| アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| いしのツメ | 100 | 50 | 7 | セントシュタイン城下町(店) | - |
| てつのツメ | 620 | 310 | 17 | セントシュタイン城下町、ベクセリア、ダーマ神殿(店) | - |
| てっこうかぎ | 1750 | 875 | 28 | ベクセリア(店) | - |
| はがねのツメ | - | 1000 | 31 | 錬金 | - |
| まよけのツメ | 3100 | 1550 | 43 | カラコタばし、サンマロウ(店) 錬金 |
エレメント系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| たまはがねのツメ | - | 1350 | 47 | 錬金 | - |
| はやぶさのツメ | 4800 | 2400 | 51 | サンマロウ、グビアナ城下町(店) | 装備者のすばやさが+10 |
| ドリルナックル | 7600 | 3800 | 61 | グビアナ城下町、カルバドのしゅうらく、ナザム村(店) | 機械系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| オオワシのツメ | - | 3250 | 63 | 錬金 ノーマルクエスト075(報酬) |
装備者のすばやさが+15 |
| ガルーダのツメ | - | 5500 | 72 | 錬金 | 装備者のすばやさが+20 |
| ドラゴンクロー | 14500 | 7250 | 78 | ナザム村、ドミールのさと(店) | - |
| ハイパードリル | - | 8000 | 83 | 錬金 | - |
| ほのおのツメ | 21000 | 10500 | 88 | ドミールのさと(店) 錬金 |
戦闘中、道具として使うと敵全体に30前後のダメージ |
| あくまのツメ | 29000 | 14500 | 93 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
まれに猛毒効果が追加 |
| しゃくねつのツメ | - | 16500 | 99 | 錬金 | 戦闘中、道具として使うと敵全体に30前後のダメージ |
| サタンネイル | - | 18250 | 106 | 錬金 | まれに猛毒効果が追加 |
| まじゅうのツメ | - | 21250 | 114 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | 獣系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| じゅうおうのツメ | - | 23750 | 125 | 錬金 | 獣系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| オリハルコンのツメ | - | 28000 | 138 | 錬金 | - |
| 竜王のツメ | - | 20000 | 143 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
ドラゴン系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| 竜神のツメ | - | 24000 | 153 | 錬金 | ドラゴン系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| 竜神王のツメ | - | 30000 | 163 | 錬金 | ドラゴン系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| 神竜のツメ | - | 36000 | 173 | 錬金 | ドラゴン系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
ツメは全て、マシン系モンスターに対して攻撃力が1.1倍になります。