| アイテム名 | 買値 | 売値 | 守備力 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステテコパンツ | 30 | 15 | 2 | ウォルロ村(店) | - |
| 皮のこしまき | 110 | 55 | 5 | エラフィタ村、ベクセリア(店) | - |
| ぬののズボン | 80 | 8 | 2 | ウォルロ村、セントシュタイン城下町(店) | - |
| 赤いスカート | 340 | 170 | 5 | ベクセリア(店) | 装備者の攻撃魔力が+3 |
| 青いスカート | 1750 | 875 | 12 | カルバドのしゅうらく(店) | 装備者の攻撃魔力が+8 |
| チェックのスカート | 4200 | 2100 | 15 | ナザム村(店) | 装備者の攻撃魔力が+11 |
| はる色スカート | 440 | 220 | 6 | ダーマ神殿(店) | 装備者の回復魔力が+2 |
| ドレススカート | 1200 | 600 | 10 | サンマロウ(店) | 装備者の回復魔力が+6 |
| マジカルスカート | 4600 | 2300 | 13 | エルシオンがくいん(店) ノーマルクエスト031(報酬) |
炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+9 |
| うみかぜのスカート | 6800 | 3400 | 17 | ドミールのさと(店) | 装備者の回復魔力が+12 |
| エルシオンズボン | 1000 | 500 | 11 | エルシオンがくいん(店) | - |
| エルシオンスカート | 1100 | 550 | 11 | エルシオンがくいん(店) | - |
| けいこぎ下 | 170 | 85 | 4 | セントシュタイン城下町(店) | - |
| しゅぎょうぎ下 | - | 335 | 9 | 錬金 | - |
| ニーソックス | 680 | 340 | 7 | ツォのはま、カラコタばし※(店) ※“さいごのカギ”が必要 |
- |
| あみタイツ | 800 | 400 | 9 | ふなつきば、カラコタばし※(店) ※“さいごのカギ”が必要 |
- |
| ブーメランパンツ | 420 | 210 | 8 | ツォのはま、ふなつきば(店) 錬金 |
装備者の攻撃魔力、回復魔力が+4 |
| ビクトリーパンツ | - | 460 | 12 | 錬金 | 氷属性に強くなる |
| ブルーガード | 260 | 130 | 5 | エラフィタ村(店) | - |
| ブラックガード | 2880 | 1440 | 14 | エルシオンがくいん(店) | - |
| てつのひざあて | 640 | 320 | 9 | ベクセリア、ダーマ神殿(店) | - |
| はがねのひざあて | - | 900 | 12 | 錬金 | - |
| たまはがねひざあて | - | 1575 | 16 | 錬金 | - |
| 戦士のズボン | 1550 | 775 | 14 | サンマロウ(店) | - |
| アマゾネスボトム | 1450 | 725 | 13 | カルバドのしゅうらく(店) | - |
| まどうのズボン | 1700 | 850 | 10 | グビアナ城下町(店) | 装備者の攻撃魔力が+12 |
| しんぴのズボン | - | 1725 | 14 | 錬金 | 装備者の攻撃魔力が+18 |
| まじゅつのズボン | 2100 | 1050 | 11 | ナザム村(店) | 装備者の攻撃魔力が+14 |
| けんぽうぎ下 | 1500 | 750 | 13 | サンマロウ(店) 錬金 |
- |
| しんそくのパオ | - | 1650 | 14 | ノーマルクエスト097(報酬) | 装備者のすばやさが+15 |
| しのびのズボン | 1820 | 910 | 13 | グビアナ城下町(店) | 装備者のすばやさが+10 |
| はでなズボン | 1480 | 740 | 12 | サンマロウ(店) | 眠り呪文にかかりにくくなる |
| ワンダフルズボン | - | 1900 | 15 | 錬金 | 眠り、マヌーサ呪文にかかりにくくなる |
| ブルージーンズ | 1350 | 675 | 12 | カラコタばし(店) 海べのどうくつ(宝箱) |
- |
| デニムスカート | 1380 | 690 | 12 | カラコタばし(店) | - |
| バトルパンツ | 3120 | 1560 | 17 | ドミールのさと(店) | 休み呪文にかかりにくくなる |
| チェインニーソ | 2900 | 1450 | 17 | カルバドのしゅうらく(店) 錬金 |
即死呪文にかかりにくくなる |
| 戦士のズボン | 2700 | 1350 | 16 | グビアナ城下町(店) | マホトーン呪文にかかりにくくなる |
| そうげんのズボン | 2600 | 1300 | 16 | カルバドのしゅうらく(店) | マヒ呪文にかかりにくくなる |
| レッドタイツ | 2400 | 1200 | 13 | グビアナ城下町(店) エルシオンがくいん(宝箱) 錬金 |
炎、雷属性に強くなる |
| グリーンタイツ | 2500 | 1250 | 13 | カルバドのしゅうらく(店) 錬金 |
マヒ、毒、即死呪文にかかりにくくなる |
| ホワイトタイツ | 2450 | 1225 | 13 | エルシオンがくいん(店) 錬金 |
氷、風属性に強くなる |
| とうめいタイツ | - | 3900 | 18 | キャプテン・メダルのお城(25枚) 錬金 |
混乱呪文にかかりにくくなる |
| あぶない水着下 | 11400 | 5700 | 1 | カラコタばし(店) ※“さいごのカギ”が必要 |
- |
| いけない水着下 | - | 7700 | 10 | 錬金 | 炎、雷属性に強くなる |
| きわどい水着下 | - | 9700 | 19 | 錬金 | 炎、雷属性に強くなる |
| 竜戦士のズボン | - | - | 14 | ドミールかざん(ストーリー) | 炎、闇属性に強くなる |
| 竜のどうぎ下 | 5600 | 2800 | 16 | ナザム村(店) 錬金 |
炎、氷属性に強くなる |
| しんかんのタイツ | - | 5750 | 18 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | 装備者の回復魔力が+20 |
| ぶしんのどうぎ下 | 9500 | 4750 | 19 | 錬金 | - |
| さとりのズボン | - | 6650 | 19 | 錬金 | - |
| まもりのスパッツ | 12500 | 6250 | 18 | カラコタばし(店) ※“さいごのカギ”が必要 |
ステータス低下呪文にかかりにくくなる |
| てっぺきのレギンス | - | 11000 | 22 | 錬金 | ステータス低下呪文にかかりにくくなる |
| むてきのズボン | - | 12000 | 21 | 錬金 | 即死呪文にかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+8 |
| ふめつのズボン | - | 15000 | 24 | 錬金 | 眠り、即死呪文にかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+10 |
| ゆうきゅうのズボン | - | 18000 | 27 | 錬金 | 眠り、マヒ、即死呪文にかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+12 |
| ぜったいのズボン | - | 20000 | 30 | 錬金 | 眠り、即死、マヒ、マヌーサ呪文にかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+15 |
| あらくれズボン | - | 2500 | 12 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | - |
| 天使のタイツ | - | - | 2 | 主人公の初期装備 | - |
| 白いスラックス | 15000 | 7500 | 18 | Wi-Fiショッピング | - |
| サンタのズボン | 12000 | 6000 | 19 | Wi-Fiショッピング | - |
| がいこつタイツ | 10000 | 5000 | 16 | Wi-Fiショッピング | - |
| かいぞくパンツ | 28000 | 14000 | 20 | Wi-Fiショッピング | - |