| アイテム名 | 買値 | 売値 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| やくそう | 8 | 4 | 各地の店 | 仲間1人のHPを30~回復 |
| 上やくそう | 36 | 18 | グビアナ城下町、カルバドのしゅうらく、ナザム村、ドミールのさと(店) 錬金 |
仲間1人のHPを40~回復 |
| 特やくそう | - | 35 | 錬金 | 仲間1人のHPを90~回復 |
| いやしそう | 50 | 25 | サンマロウ(店) 錬金 |
仲間1人のHPを60~回復 |
| どくけしそう | 10 | 5 | 各地の店 | 仲間1人の毒を治し、HPも40~回復 |
| 特どくけしそう | - | 33 | 錬金 | 仲間1人の毒を治し、HPも90~回復 |
| まんげつそう | 30 | 15 | 各地の店 | 仲間1人のマヒを治す |
| きつけそう | 95 | 47 | サンマロウ(店) 錬金 |
仲間1人のマヒを治し、HPも60~回復 |
| つきのめぐみ | - | 90 | 錬金 | 仲間1人のマヒを治し、HPも90~回復 |
| 天使のすず | 90 | 45 | 各地の店 | 仲間1人の混乱を治す |
| ばんのうぐすり | - | 87 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
仲間1人の毒、マヒを治し、HPも90~回復 |
| 超ばんのうぐすり | - | 245 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
仲間1人の異常状態を治し、HPも90~回復 |
| せかいじゅのは | - | 500 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 追加クエスト123(報酬) |
仲間1人を生き返らせる |
| せかいじゅのしずく | - | 1250 | 錬金 ノーマルクエスト040、追加クエスト123(報酬) |
仲間全員のHPを全回復する |
| まほうのせいすい | 500 | 250 | ツォのはま、ふなつきば(店) 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
仲間1人のMPを30~回復 |
| けんじゃのせいすい | - | 750 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 ノーマルクエスト050(報酬) |
仲間1人のMPを90~回復 |
| エルフののみぐすり | - | 1500 | キャプテン・メダルのお城(5枚) 錬金 ノーマルクエスト038(報酬) |
仲間1人のMPを全回復する |
| せいすい | 40 | 20 | 各地の店 | 使うと、魔物に会わなくなる 戦闘中使うと敵1体にダメージを与える |
| キメラのつばさ | 25 | 12 | 各地の店 | 1度行った事のある場所へ移動できる |
| おもいでのすず | 28 | 14 | 各地の店 | 洞窟や塔から脱出できる |
| どくがのこな | 90 | 45 | カルバドのしゅうらく、ナザム村(店) | 戦闘中使うと敵1体をマヒ状態にさせる |
| まだらくもいと | 35 | 17 | カルバドのしゅうらく、ナザム村(店) | 戦闘中使うと敵全体のすばやさを下げる |
| ゆめみの花 | 68 | 34 | サンマロウ(店) ノーマルクエスト001(報酬) |
戦闘中使うと敵1体を眠り状態にさせる |
| めざめの花 | 66 | 33 | サンマロウ(店) | 戦闘中使うと仲間1人の眠り状態を治す |
| おかしなくすり | - | 280 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 ノーマルクエスト038(報酬) |
戦闘中使うと敵1体を混乱状態にさせる |
| ばくだん石 | - | 225 | 宝の地図の洞窟(宝箱) ノーマルクエスト055(報酬) |
戦闘中使うと敵全体にダメージを与える |
| ハッピークラッカー | 300 | 150 | Wi-Fiショッピング | 戦闘中使うと敵全体を1回休みにする |
| おせちりょうり | 2500 | 1250 | Wi-Fiショッピング | 仲間1人のHPを360~回復 |
| ふつうのチョコ | 500 | 250 | Wi-Fiショッピング | 仲間1人のHPを50~回復 |
| ごうかなチョコ | 3000 | 1500 | Wi-Fiショッピング | 仲間1人のHPを360~回復 |
| ふつうのクッキー | 500 | 250 | Wi-Fiショッピング | 仲間1人のHPを50~回復 |
| ごうかなクッキー | 3000 | 1500 | Wi-Fiショッピング | 仲間1人のHPを360~回復 |
| クリスマスケーキ | 4800 | 2400 | Wi-Fiショッピング | 仲間1人のHPを360~回復 |
| バースデーケーキ | 2000 | 1800 | Wi-Fiショッピング | 仲間1人のHPを360~回復 |
| おわかれのつばさ | - | - | マルチプレイ接続時 | マルチプレイを終了できる |
| けんじゃの石 | - | 4000 | 錬金 | 戦闘中使うと仲間全員のHPを25~回復 |
| グビアナどうか | - | 100 | 宝の地図の洞窟(宝箱) ノーマルクエスト005(報酬) |
高値で売れる |
| グビアナぎんか | - | 500 | 宝の地図の洞窟(宝箱) ノーマルクエスト004、048(報酬) |
高値で売れる |
| グビアナきんか | - | 1000 | 宝の地図の洞窟(宝箱) ノーマルクエスト025、052(報酬) |
高値で売れる |
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| うつくしそう | - | 14 | ノーマルクエスト009(報酬) | 仲間1人のみりょくが+2 |
| 命のきのみ | - | 20 | てんしかい(宝箱) | 仲間1人の最大HPが+3 |
| ふしぎなきのみ | - | 20 | 海べのどうくつ(宝箱) | 仲間1人の最大MPが+3 |
| ちからのたね | - | 15 | セントシュタイン城下町、ふなつきば(宝箱) | 仲間1人のちからが+2 |
| きようさのたね | - | 15 | キサゴナいせき、ビタリ山(宝箱) | 仲間1人のきようさが+2 |
| すばやさのたね | - | 15 | 海べのどうくつ(宝箱) | 仲間1人のすばやさが+2 |
| まもりのたね | - | 15 | ドミールかざん、アルマの塔(宝箱) | 仲間1人のみのまもりが+2 |
| まりょくのたね | - | 15 | カラコタばし(宝箱) ノーマルクエスト023(報酬) |
仲間1人の攻撃魔力が+2 |
| しんこうのたね | - | 15 | エルシオン地下こうしゃ(宝箱) ノーマルクエスト050(報酬) |
仲間1人の回復魔力が+2 |
| スキルのたね | - | 50 | ふういんのほこら(宝箱) ノーマルクエスト018(報酬) |
仲間1人のスキルポイントが+2 |
| ちいさなメダル | - | - | 宝の地図の洞窟(宝箱) ノーマルクエスト026、044、追加クエスト136、159(報酬) |
「キャプテン・メダルのお城」へ行くとアイテムと交換してくれる |
| アギロホイッスル | - | - | ノーマルクエスト039(報酬) | 天の箱舟に乗る事ができる |
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| うしのふん | - | 2 | エラフィタ地方(採取) | 錬金素材 |
| うまのふん | - | 1 | カルバド大そうげん(採取) | 錬金素材 |
| ようがんのカケラ | - | 42 | アユルダーマとう(採取) | 錬金素材 |
| きよめの水 | - | 40 | ベレンのきしべ、カズチィチィ山(採取) | 錬金素材 |
| かぜきりのはね | - | 44 | サンマロウ地方、ダダマルダ山(採取) | 錬金素材 |
| まりょくの土 | - | 41 | アユルダーマとう、ダダマルダ山(採取) | 錬金素材 |
| こおりのけっしょう | - | 45 | エルマニオンかいがん、エルマニオンせつげん(採取) | 錬金素材 |
| いかずちのたま | - | 43 | アシュバル地方、竜のつばさ地方(採取) | 錬金素材 |
| よるのとばり | - | 47 | オンゴリのガケ、グビアナさばく(採取) | 錬金素材 |
| ひかりの石 | - | 48 | グビアナさばく、竜のもん(採取) | 錬金素材 |
| てつのクギ | - | 20 | 青い宝箱 | 錬金素材 |
| てっこうせき | - | 120 | 西ベクセリア地方、アユルダーマとう(採取) | 錬金素材 |
| プラチナこうせき | - | 1500 | サンマロウ地方、エルマニオンかいがん(採取) | 錬金素材 |
| ミスリルこうせき | - | 3000 | カズチィチィ山、西ベクセリア地方(採取) | 錬金素材 |
| ヘビーメタル | - | 1400 | 錬金 | 錬金素材 |
| きんかい | - | 5000 | 錬金 | 錬金素材 |
| オリハルコン | - | 5000 | キャプテン・メダルのお城(15枚) | 錬金素材 |
| ルビーのげんせき | - | 300 | カラコタ地方、オンゴリのガケ(採取) ノーマルクエスト030(報酬) |
錬金素材 |
| つけもの石 | - | 48 | ジャーホジ地方、ガナンていこく領(採取) | 錬金素材 |
| 命の石 | - | 225 | ジャーホジ地方、グビアナさばく(採取) | 錬金素材 |
| かがみ石 | - | 56 | ヤハーンしっち、竜のくび地方(採取) | 錬金素材 |
| たいようの石 | - | 353 | 錬金 | 錬金素材 |
| こうもりのはね | - | 16 | ドラキーマ、アーゴンデビル(ドロップ) | 錬金素材 |
| まじゅうの皮 | - | 70 | ポンポコだぬき、リカント、ハブーン(ドロップ) | 錬金素材 |
| まじゅうのツノ | - | 62 | ノーマルクエスト037(報酬) | 錬金素材 |
| スライムゼリー | - | 14 | スライム、スライムベス、ホイミスライム(ドロップ) | 錬金素材 |
| べっこう | - | 150 | 青い宝箱 | 錬金素材 |
| ガマのあぶら | - | 70 | ノーマルクエスト024(報酬) | 錬金素材 |
| やわらかウール | 180 | 90 | カルバドのしゅうらく(店) 追加クエスト126(報酬) |
錬金素材 |
| へびのぬけがら | - | 49 | ノーマルクエスト026(報酬) | 錬金素材 |
| どくどくヘドロ | - | 15 | ほろびのもり、カズチィチィ山(採取) | 錬金素材 |
| ネコずな | - | 19 | グビアナさばく(採取) | 錬金素材 |
| みがきずな | - | 28 | グビアナさばく、竜のつばさ地方(採取) | 錬金素材 |
| うるわしキノコ | - | 75 | 西ベクセリア地方、東ナザム地方(採取) | 錬金素材 |
| げんこつダケ | - | 44 | 西セントシュタイン地方、カルバド大そうげん(採取) | 錬金素材 |
| ちょうのはね | - | 10 | じんめんちょう、ひとくいが、しびれあげは(ドロップ) | 錬金素材 |
| みかわしそう | - | 23 | 東ベクセリア地方、アシュバル地方、西ナザム地方(採取) | 錬金素材 |
| さとりそう | - | 22 | アイスバリーかいがん、竜のくび(採取) | 錬金素材 |
| あやかしそう | - | 21 | デビルスノー、リビングスタチュー(ドロップ) | 錬金素材 |
| 白いかいがら | - | 34 | 東セントシュタイン地方、アシュバル地方(採取) | 錬金素材 |
| 赤いサンゴ | - | 36 | アユルダーマとう、東ナザム地方(採取) | 錬金素材 |
| 緑のコケ | - | 40 | ヤハーンしっち、西ナザム地方(採取) | 錬金素材 |
| 花のみつ | - | 18 | サンマロウ地方、ダダマルダ山(採取) | 錬金素材 |
| さえずりのみつ | - | 210 | 錬金 | 錬金素材 |
| ぶどうエキス | - | 850 | 錬金 ノーマルクエスト037(報酬) |
錬金素材 |
| とうこんエキス | - | 750 | 錬金 | 錬金素材 |
| よごれたほうたい | - | 35 | ミイラ男、マミー、ブラッドマミー(ドロップ) | 錬金素材 |
| にじいろの布きれ | - | 650 | 錬金 | 錬金素材 |
| ヘパイトスのひだね | - | 265 | 錬金 | 錬金素材 |
| せいじゃのはい | - | 800 | キャプテン・メダルのお城(8枚) | 錬金素材 |
| うらみのほうじゅ | - | 666 | 錬金 | 錬金素材 |
| せいれいせき | - | 300 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
錬金素材 |
| げんませき | - | 600 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 ノーマルクエスト051(報酬) |
錬金素材 |
| あまつゆのいと | - | 224 | ぬしさま(ドロップ) 錬金 |
錬金素材 |
| リサイクルストーン | - | 340 | 宝の地図の洞窟(宝箱) キャプテン・メダルのお城(10枚) |
錬金素材 |
| 天使のはね | - | 210 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 追加クエスト121(報酬) |
錬金素材 |
| 天使のソーマ | - | 730 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
錬金素材 |
| ほしのカケラ | - | 900 | 希望の泉(宝箱) 錬金 |
錬金素材 |
| ときのすいしょう | 50000 | 25000 | ビタリかいがん(店) アルマの塔(宝箱) |
錬金素材 |
| しんかのひせき | - | 30000 | 錬金 | 錬金素材 |
| レッドオーブ | - | 5000 | 竜王、シドー、ダークドレアム(ドロップ) | 錬金素材 |
| ブルーオーブ | - | 5000 | ミルドラース、オルゴ・デミーラ、ダークドレアム(ドロップ) | 錬金素材 |
| イエローオーブ | - | 5000 | ムドー、デスタムーア、ダークドレアム(ドロップ) | 錬金素材 |
| グリーンオーブ | - | 5000 | デスピサロ、エスターク、ダークドレアム(ドロップ) | 錬金素材 |
| パープルオーブ | - | 5000 | ドルマゲス、ダークドレアム(ドロップ) | 錬金素材 |
| シルバーオーブ | - | 5000 | バラモス、ゾーマ、ダークドレアム(ドロップ) 追加クエスト153(報酬) |
錬金素材 |
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 剣の秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト064(報酬) | 装備者がギガブレイクを使えるようになる |
| ヤリの秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト066(報酬) | 装備者がジゴスパークを使えるようになる |
| 短剣の秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト068(報酬) | 装備者がヒュプノスハントを使えるようになる |
| 杖の秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト070(報酬) | 装備者がふっかつのつえを使えるようになる |
| ムチの秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト074(報酬) | 装備者が地這い大蛇を使えるようになる |
| 棍の秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト072(報酬) | 装備者が天地のかまえを使えるようになる |
| ツメの秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト076(報酬) | 装備者がゴッドスマッシュを使えるようになる |
| おうぎの秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト078(報酬) | 装備者がハッスルダンスを使えるようになる |
| オノの秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト080(報酬) | 装備者が森羅万象斬を使えるようになる |
| ハンマーの秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト082(報酬) | 装備者がビッグバンを使えるようになる |
| ブーメランの秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト086(報酬) | 装備者がギガスローを使えるようになる |
| 弓の秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト090(報酬) | 装備者がシャイニングボウを使えるようになる |
| 素手の秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト090(報酬) | 装備者がミラクルムーンを使えるようになる |
| 盾の秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト088(報酬) | 装備者が盾装備時に痛恨の一撃をガードできる |
| 戦士の秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト092(報酬) | 装備者が敵からの攻撃をカウンターする事がある |
| そうりょの秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト094(報酬) | 装備者がひかりのはどうを使えるようになる |
| まほうつかいの書 | - | - | ノーマルクエスト096(報酬) | 装備者がつきのはどうを使えるようになる |
| ぶとうかの秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト098(報酬) | 装備者のテンションを1段階下げた状態で次の戦闘に持ち越せる |
| とうぞくの秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト100(報酬) | 装備者が自動的に敵からアイテムを盗む事がある |
| 旅芸人の秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト102(報酬) | 装備者がたたかいのうたを使えるようになる |
| バトルマスターの書 | - | - | ノーマルクエスト105(報酬) | 装備者が通常攻撃の他にもう1度攻撃する |
| パラディンの秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト108(報酬) | 装備者がグランドネビュラを使えるようになる |
| 魔法戦士の秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト111(報酬) | 装備者がフォースマスターを使えるようになる |
| レンジャーの秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト114(報酬) | 装備者がひんし時(数値がオレンジ)に会心の一撃が出やすくなる |
| けんじゃの秘伝書 | - | - | ノーマルクエスト117(報酬) | 装備者がやまびこのさとりを使えるようになる |
| スーパースターの書 | - | - | ノーマルクエスト120(報酬) | 装備者がゴールドシャワーを使えるようになる |