| アイテム名 | 買値 | 売値 | 守備力 | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつかぶと | 1100 | 550 | 11 | - | - | ダーマ神殿、ツォのはま、カラコタばし(店) | - |
| スライムのかんむり | - | 2400 | 13 | - | - | カズチャ村(宝箱) | - |
| てっかめん | 2100 | 1050 | 14 | - | - | サンマロウ(店) 宝の地図の洞窟(宝箱) |
- |
| はがねのかぶと | - | 1250 | 15 | - | - | 錬金 | - |
| 竜戦士のかぶと | - | - | 17 | - | - | ドミールかざん(ストーリー) | 炎、闇属性に強くなる |
| 戦士のかぶと | 3000 | 1500 | 18 | - | - | サンマロウ(店) | - |
| ちりょくのかぶと | 12500 | 6250 | 18 | 12 | 12 | エルシオンがくいん、ナザム村(店) 錬金 |
- |
| たまはがねのかぶと | - | 4400 | 19 | - | - | 錬金 | - |
| プラチナヘッド | 5500 | 2750 | 19 | - | - | グビアナ城下町(店) 錬金 |
- |
| ぎんかめん | - | 2700 | 20 | - | - | 錬金 | - |
| チェインフード | 4500 | 2250 | 20 | - | 4 | カルバドのしゅうらく(店) | - |
| インテリクラウン | - | 10750 | 20 | 16 | 16 | 錬金 | - |
| ぶおうのハチガネ | 15500 | 7750 | 21 | - | - | ドミールのさと(店) | - |
| さびついたかぶと | - | - | 21 | - | - | キャプテン・メダルのお城(62枚) | - |
| もうぎゅうヘルム | 10400 | 5200 | 22 | - | - | ナザム村(店) 錬金 |
- |
| サタンヘルム | - | 4250 | 22 | - | - | ドミールかざん(宝箱) 錬金 |
装備者が呪われる |
| さとりのかんむり | - | 10300 | 23 | 18 | 18 | 錬金 | - |
| ミスリルフード | - | 5000 | 23 | - | 8 | 錬金 | - |
| ミスリルヘルム | 16800 | 8400 | 25 | - | - | ドミールのさと(店) 錬金 |
- |
| グレートヘルム | - | 10800 | 27 | - | - | 錬金 | - |
| 古強者のかぶと | - | 6200 | 28 | - | - | ノーマルクエスト034(報酬) | - |
| バッファローメット | - | 9700 | 30 | - | - | 錬金 | - |
| たいようのかんむり | - | 12400 | 32 | - | - | 錬金 | 眠り、混乱呪文にかかりにくくなる |
| ドクロのかぶと | - | 4500 | 32 | - | - | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
装備者が呪われる |
| メタスラヘルム | - | 12500 | 33 | - | - | 宝の地図の洞窟(宝箱) | - |
| アポロンのかんむり | - | 14400 | 36 | - | - | 錬金 | 眠り、混乱呪文にかかりにくくなる |
| はぐれメタルヘルム | - | 17500 | 37 | - | - | 錬金 | - |
| じあいのかぶと | - | 18000 | 40 | - | - | 錬金 | 混乱、幻呪文にかかりにくくなる |
| メタルキングヘルム | - | 22500 | 41 | - | - | 錬金 | - |
| ロトのかぶと | - | - | 42 | - | - | 錬金 | 幻、即死、マヒ呪文にかかりにくくなる |
| しゅくふくのかぶと | - | 22000 | 44 | - | - | 錬金 | 混乱、幻、毒呪文にかかりにくくなる |
| きせきのかぶと | - | 26000 | 47 | - | - | 錬金 | 混乱、幻、毒呪文にかかりにくくなる |
| しんぱんのかぶと | - | 30000 | 50 | - | - | 錬金 | 混乱、幻、即死、毒呪文にかかりにくくなる |
| バンダナ | 45 | 22 | 1 | - | 2 | ウォルロ村、セントシュタイン城下町(店) | - |
| ヘアバンド | 60 | 30 | 2 | 2 | - | セントシュタイン城下町(店) | - |
| 皮のぼうし | 65 | 33 | 3 | - | 2 | セントシュタイン城下町、エラフィタ村(店) | - |
| 木のぼうし | 120 | 60 | 4 | 2 | - | エラフィタ村、ベクセリア(店) | - |
| ぎんのかみかざり | 670 | 335 | 6 | 8 | - | ツォのはま(店) | - |
| おしゃれなバンダナ | - | 195 | 7 | - | 5 | ルディアノ城(宝箱) 錬金 |
- |
| ターバン | 310 | 155 | 7 | 3 | 3 | ベクセリア(店) | - |
| はねぼうし | 620 | 310 | 7 | 5 | 5 | ツォのはま(店) 錬金 |
- |
| けがわのフード | 550 | 275 | 8 | 3 | 5 | ふなつきば(店) 錬金 |
氷属性に強くなる |
| とんがりぼうし | 840 | 420 | 9 | 6 | 4 | ふなつきば(店) 錬金 |
- |
| サークレット | 980 | 490 | 9 | 8 | 6 | サンマロウ(店) | - |
| うさみみバンド | 1120 | 560 | 10 | 5 | 8 | カラコタばし(店) ※“さいごのカギ”が必要 錬金 |
- |
| ねこみみバンド | 1150 | 575 | 10 | 8 | 5 | サンマロウ、カラコタばし(店) 錬金 |
- |
| 聖なるカロット | 2600 | 1300 | 11 | - | 18 | グビアナ城下町(店) | 即死呪文にかかりにくくなる |
| しっぷうのバンダナ | - | 675 | 11 | - | 8 | キャプテン・メダルのお城(8枚) 錬金 |
装備者のすばやさが+20 |
| きんのかみかざり | - | 670 | 11 | 12 | - | 錬金 | - |
| まじょのターバン | 2680 | 1340 | 11 | 18 | - | グビアナ城下町(店) 錬金 |
- |
| きんのサークレット | - | 910 | 11 | 11 | 9 | 錬金 | - |
| はねかざりバンド | 1450 | 725 | 12 | 5 | 5 | サンマロウ(店) ベクセリア(宝箱) 錬金 |
- |
| まがんのぼうし | 2800 | 1400 | 12 | 18 | - | カルバドのしゅうらく(店) | 幻呪文にかかりにくくなる |
| ビーバーハット | 4200 | 2100 | 12 | 18 | - | グビアナ城下町(店) 錬金 |
- |
| ほしのサークレット | - | 1710 | 13 | 14 | 12 | 錬金 | 混乱呪文にかかりにくくなる |
| かげのターバン | 1500 | 750 | 13 | - | - | カラコタばし(店) 錬金 |
毒呪文にかかりにくくなる |
| バタフライマスク | - | 1600 | 13 | 8 | 6 | 錬金 | マヒ呪文にかかりにくくなる |
| スライムヘッド | - | 750 | 13 | 8 | 8 | 錬金 | - |
| マジカルハット | 6400 | 3200 | 13 | 16 | - | ドミールのさと(店) | - |
| ちしきのぼうし | 12600 | 6300 | 13 | 18 | 18 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 錬金 |
- |
| しんぴのカロット | 4000 | 2000 | 14 | - | 22 | ナザム村(店) | 即死呪文にかかりにくくなる |
| ミネルヴァミトル | 14000 | 7000 | 14 | 20 | 20 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
- |
| ハンターぼうし | 2200 | 1100 | 15 | - | - | カルバドのしゅうらく(店) 錬金 |
- |
| マジカルハット改 | - | 9000 | 15 | 20 | - | 錬金 | - |
| ぬくもりのシャプカ | 2400 | 1200 | 16 | - | - | カルバドのしゅうらく(店) 錬金 |
- |
| やみのターバン | 2900 | 1450 | 16 | - | - | グビアナ城下町(店) | - |
| だいまどうぼうし | - | 9100 | 16 | 25 | - | 追加クエスト134(報酬) | 魔力吸収呪文にかかりにくくなる |
| しんかんのぼうし | - | 4300 | 16 | - | 25 | 追加クエスト138(報酬) | 即死呪文にかかりにくくなる |
| ブリリアンハット | 7100 | 3550 | 16 | 21 | - | ナザム村(店) | - |
| ウィッチハット | - | 9150 | 16 | 24 | - | 追加クエスト135(報酬) | 封印呪文にかかりにくくなる |
| パピヨンマスク | - | 3600 | 17 | 12 | 8 | 錬金 | マヒ呪文にかかりにくくなる |
| しわよせのぼうし | - | 3000 | 17 | 15 | 19 | 宝の地図の洞窟(宝箱) ノーマルクエスト011(報酬) |
- |
| しあわせのぼうし | - | 3000 | 17 | 15 | 19 | 錬金 | 装備者が歩くとMPが回復する |
| スターハット | 12000 | 6000 | 18 | 15 | 15 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
- |
| オレンジリボン | 11500 | 5750 | 18 | 14 | 16 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
- |
| おうごんのティアラ | - | 13000 | 19 | 19 | 19 | 絶望と憎悪の魔宮(宝箱) 錬金 |
眠り、即死、混乱、封印呪文にかかりにくくなる |
| ファントムマスク | - | 14500 | 20 | 16 | 14 | 錬金 | 装備者のすばやさが+25 |
| ヘッドバンド | 4050 | 2025 | 21 | - | - | カルバドのしゅうらく(店) | - |
| はるかぜのぼうし | - | 20000 | 22 | 16 | 31 | 錬金 | 幻呪文にかかりにくくなる |
| なつぐものぼうし | - | 20000 | 23 | 20 | 26 | 錬金 | 即死呪文にかかりにくくなる |
| あきさめのぼうし | - | 20000 | 24 | 26 | 19 | 錬金 | 混乱呪文にかかりにくくなる |
| ふゆぞらのぼうし | - | 20000 | 25 | 30 | 14 | 錬金 | 眠り呪文にかかりにくくなる |
| マジカルメガネ | 3600 | 1800 | 13 | 12 | - | Wi-Fiショッピング | - |
| いやしのメガネ | 3400 | 1700 | 13 | - | 12 | エルシオンがくいん(店) | - |
| ぎんぶちメガネ | 5000 | 2500 | 14 | 18 | 18 | Wi-Fiショッピング | - |
| サングラス | 8000 | 4000 | 15 | 20 | - | Wi-Fiショッピング | - |
| くろいアフロ | 7800 | 3900 | 18 | 9 | 6 | Wi-Fiショッピング | - |
| 赤いアフロ | 6000 | 3000 | 18 | 6 | 9 | Wi-Fiショッピング | - |
| シルクのベール | 30000 | 15000 | 19 | - | 15 | Wi-Fiショッピング | - |
| あらくれマスク | - | 7500 | 20 | - | - | カズチャ村、宝の地図の洞窟(宝箱) | - |
| ヘッドドレス | 18000 | 9000 | 20 | 4 | 6 | カラコタばし(店) ※“さいごのカギ”が必要 宝の地図の洞窟(宝箱) |
- |
| がいこつマスク | 12000 | 6000 | 20 | 5 | 5 | Wi-Fiショッピング | - |
| パンプキンヘッド | 45000 | 4500 | 21 | 14 | - | Wi-Fiショッピング | - |
| 天使のわっか | 20000 | 10000 | 22 | 8 | 7 | ノーマルクエスト043(報酬) Wi-Fiショッピング |
- |
| 白いシルクハット | 20000 | 10000 | 22 | - | 12 | Wi-Fiショッピング | - |
| かいぞくハット | 30000 | 15000 | 23 | 10 | 8 | Wi-Fiショッピング | - |
| サンタのぼうし | 12000 | 6000 | 25 | 7 | 8 | Wi-Fiショッピング | - |