| アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| こんぼう | - | 70 | 7 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | - |
| おおかなづち | 1300 | 650 | 28 | ツォのはま(店) | - |
| ジャイアントクラブ | - | 775 | 35 | 錬金 | - |
| ウォーハンマー | 4600 | 2300 | 55 | グビアナ城下町、カルバドのしゅうらく、ナザム村(店) | - |
| きょだいスパナ | 7900 | 3950 | 64 | ナザム村、ドミールのさと(店) | 機械系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| ウォーハンマー改 | - | 4900 | 70 | 錬金 | - |
| つちのハンマー | 15000 | 7500 | 75 | ドミールのさと(店) 錬金 |
土属性 |
| 大地のかなづち | - | 9750 | 87 | 錬金 ノーマルクエスト081(報酬) |
土属性 |
| おにのかなぼう | 21500 | 10750 | 93 | カラコタばし(店) ※“さいごのカギ”が必要 |
- |
| ガイアのてっつい | - | 15500 | 100 | 錬金 | 土属性 |
| きょじんのハンマー | 35500 | 17750 | 109 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
- |
| アトラスのかなづち | - | 21250 | 118 | 錬金 | - |
| メガトンハンマー | - | 21200 | 127 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
- |
| まじんのかなづち | - | 12700 | 132 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | 攻撃が当たりにくくなる |
| ギガクラッシャー | - | 26750 | 140 | 錬金 | - |
| 大地くだき | - | 20000 | 151 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
- |
| たいりくくだき | - | 24000 | 160 | 錬金 | - |
| プレートくだき | - | 30000 | 169 | 錬金 | - |
| ほしくだき | - | 36000 | 176 | 錬金 | - |
ハンマーは全て、物質系モンスターに対して攻撃力が1.1倍になります。