| アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| はねのおうぎ | 110 | 11 | 9 | ウォルロ村、セントシュタイン城下町(店) | - |
| てつのおうぎ | 300 | 150 | 14 | セントシュタイン城下町、ベクセリア(店) | - |
| バトルファン | 920 | 460 | 24 | ベクセリア、ダーマ神殿(店) | - |
| はがねのおうぎ | - | 1250 | 30 | 錬金 | - |
| れっぷうのおうぎ | 3200 | 1600 | 40 | カラコタばし、サンマロウ(店) 錬金 |
戦闘中、道具として使うと敵1グループに20前後のダメージ |
| たまはがねのおうぎ | - | 2150 | 45 | 錬金 | - |
| カメのおうぎ | 4900 | 2450 | 50 | サンマロウ(店) 錬金 |
土属性 |
| トリのおうぎ | 5000 | 2500 | 52 | グビアナ城下町(店) 錬金 |
炎属性 |
| ネコのおうぎ | 5100 | 2550 | 54 | エルシオンがくいん(店) 錬金 |
氷属性 |
| へびのおうぎ | 5200 | 2600 | 56 | カルバドのしゅうらく(店) 錬金 |
雷属性 |
| たつまきのおうぎ | - | 3150 | 62 | 錬金 | 戦闘中、道具として使うと敵1グループに20前後のダメージ |
| げんぶのおうぎ | - | 5100 | 64 | 錬金 | 土属性 |
| すざくのおうぎ | - | 5200 | 66 | 錬金 | 炎属性 |
| びゃっこのおうぎ | - | 5300 | 68 | 錬金 ノーマルクエスト077(報酬) |
氷属性 |
| せいりゅうのおうぎ | - | 5400 | 70 | 錬金 | 雷属性 |
| ほしのおうぎ | 12000 | 6000 | 77 | ドミールのさと(店) | - |
| つきのおうぎ | - | 11500 | 88 | 錬金 ノーマルクエスト022(報酬) |
- |
| 白のブーケ | 50000 | 25000 | 92 | Wi-Fiショッピング | - |
| たいようのおうぎ | - | 14250 | 100 | 錬金 | - |
| きりんのおうぎ | 45000 | 22500 | 112 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 錬金 |
戦闘中、道具として使うと味方1人のHPを80前後回復 |
| 風林火山 | - | 24500 | 123 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | メタル系モンスターに必ず攻撃が命中する 先制攻撃が可能になる 攻撃した敵のテンションを下げる事がある |
| ひっさつのおうぎ | - | 20000 | 130 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
ひっさつチャージが起きやすくなる |
| むそうおうぎ | - | 24000 | 142 | 錬金 | ひっさつチャージが起きやすくなる |
| ちょうぜつおうぎ | - | 30000 | 152 | 錬金 | ひっさつチャージが起きやすくなる |
| さいしゅうおうぎ | - | 36000 | 164 | 錬金 | ひっさつチャージが起きやすくなる |
扇は全て、水系モンスターに対して攻撃力が1.1倍になります。