| アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ショートボウ | 1150 | 575 | 20 | ツォのはま(店) | - |
| ロングボウ | - | 1175 | 40 | 錬金 | - |
| クロスボウ | 4900 | 2450 | 57 | カルバドのしゅうらく(店) 錬金 |
- |
| ゆうわくの弓 | - | 3950 | 64 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | まれに混乱効果が追加 |
| かりうどの弓 | 9200 | 4600 | 70 | カルバドのしゅうらく、ナザム村(店) | 鳥系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| かぜきりの弓 | 12000 | 6000 | 77 | ナザム村、ドミールのさと(店) 錬金 |
風属性 |
| スナイピングボウ | - | 8200 | 82 | 錬金 | 鳥系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| あらしの弓 | - | 9400 | 88 | 錬金 ノーマルクエスト083(報酬) |
風属性 |
| ケイロンの弓 | 22400 | 11200 | 92 | カラコタばし(店) ※“さいごのカギ”が必要 |
戦闘中、道具として使うと味方全員のHPを30前後回復 |
| ビッグボウガン | 31500 | 15750 | 99 | ドミールのさと(店) | - |
| サイクロンボウ | - | 16000 | 101 | 錬金 | 風属性 |
| むげんの弓 | 36000 | 18000 | 110 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 錬金 |
- |
| むげんの大弓 | - | 21000 | 120 | 錬金 | - |
| じごくの弓 | - | 3330 | 130 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
装備者が呪われる |
| オーディーンボウ | - | 19650 | 130 | 錬金 | - |
| 天使の弓 | - | 20000 | 142 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
悪魔系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| 大天使の弓 | - | 24000 | 154 | 錬金 | 悪魔系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| ケルビムの弓 | - | 30000 | 166 | 錬金 | 悪魔系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| セラフィムの弓 | - | 36000 | 178 | 錬金 | 悪魔系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
弓は全て、鳥系モンスターに対して攻撃力が1.1倍になります。