| アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブーメラン | 750 | 375 | 13 | ツォのはま(店) ノーマルクエスト085(報酬) |
- |
| やいばのブーメラン | 2750 | 1375 | 22 | サンマロウ、カルバドのしゅうらく(店) | - |
| ハイブーメラン | - | 800 | 26 | 錬金 | - |
| クロスブーメラン | 4300 | 2150 | 30 | グビアナ城下町、カルバドのしゅうらく(店) 錬金 |
- |
| きりさきブーメラン | - | 3375 | 35 | 錬金 | - |
| ウイングエッジ | 9100 | 4550 | 38 | カルバドのしゅうらく、ナザム村(店) | - |
| ツインスワロー | 9600 | 4800 | 48 | ナザム村、ドミールのさと(店) | - |
| クレセントエッジ | - | 5500 | 50 | 錬金 | - |
| ビクトリーエッジ | - | 6300 | 58 | 錬金 | - |
| かぜのブーメラン | 14800 | 7400 | 61 | ドミールのさと(店) 錬金 |
風属性 |
| イーグルフェザー | - | 8900 | 65 | 錬金 ノーマルクエスト085(報酬) |
- |
| ほのおのブーメラン | 19500 | 9750 | 71 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 錬金 |
炎属性 |
| ハリケーンエッジ | - | 12400 | 75 | 錬金 | 風属性 |
| フレイムカッター | - | 14600 | 80 | 錬金 | 炎属性 |
| ペンタグラム | - | 18000 | 89 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
悪魔系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| ヘキサグラム | - | 22000 | 101 | 錬金 | 悪魔系モンスターへの通常攻撃が1.2倍 |
| メテオエッジ | - | 20000 | 111 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
- |
| コメットエッジ | - | 24000 | 120 | 錬金 | - |
| スーパーノヴァ | - | 30000 | 129 | 錬金 | - |
| ハイパーノヴァ | - | 138 | 36000 | 錬金 | - |