| アイテム名 | 買値 | 売値 | 守備力 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皮のよろい | 180 | 90 | 6 | ウォルロ村、セントシュタイン城下町(店) | - |
| うろこのよろい | 350 | 175 | 9 | セントシュタイン城下町(店) キサゴナいせき(宝箱) |
- |
| くさびかたびら | 540 | 270 | 11 | セントシュタイン城下町、ベクセリア(店) | - |
| せいどうのよろい | 720 | 360 | 14 | ベクセリア(店) | - |
| てつのむねあて | 1000 | 500 | 16 | ベクセリア(店) | - |
| ハードスケイル | - | 550 | 17 | 錬金 | - |
| てつのよろい | 1200 | 600 | 18 | ダーマ神殿、ツォのはま(店) | - |
| カメのこうら | 1550 | 775 | 22 | ツォのはま、ふなつきば(店) 錬金 |
- |
| ぎんのむねあて | - | 1100 | 25 | 錬金 | - |
| はがねのよろい | - | 1450 | 28 | 錬金 | - |
| トータスアーマー | - | 1650 | 30 | 錬金 | - |
| たまはがねのよろい | - | 2400 | 36 | 錬金 | - |
| シルバーメイル | 4000 | 2000 | 31 | サンマロウ(店) | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる |
| ゴールドメイル | - | 4900 | 38 | 錬金 | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる |
| プラチナメイル | - | 9000 | 43 | 錬金 | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる |
| あつでのよろい | 3600 | 1800 | 35 | カラコタばし、サンマロウ(店) | 炎、氷属性に強くなる |
| 戦士のよろい | - | 2550 | 41 | ノーマルクエスト091(報酬) | - |
| アマゾネスチェイン | 6100 | 3050 | 40 | カルバドのしゅうらく(店) | - |
| まほうのよろい | 5800 | 2900 | 37 | グビアナ城下町(店) | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+4 |
| せいれいのよろい | - | 4900 | 42 | 錬金 | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+10 |
| げんまのよろい | - | 7400 | 47 | 錬金 | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる |
| やいばのよろい | - | 9500 | 39 | ベクセリア(宝箱) 錬金 |
物理攻撃を一部跳ね返す事がある |
| ドラゴンメイル | 11500 | 5750 | 44 | ナザム村、ドミールのさと(店) 錬金 |
炎、氷属性に強くなる |
| コンバットアーマー | - | 3450 | 46 | ノーマルクエスト104(報酬) | - |
| ホーリーチェイン | - | 3650 | 47 | ノーマルクエスト107(報酬) 錬金 |
闇属性に強くなる |
| チェインドレス | - | 3600 | 48 | ノーマルクエスト107(報酬) | 闇属性に強くなる |
| 竜戦士のよろい | - | - | 38 | ドミールかざん(ストーリー) | 炎、闇属性に強くなる |
| しんぴのよろい | - | 7750 | 46 | キャプテン・メダルのお城(40枚) | ターン終了時に装備者のHPが少量回復する |
| しんぴのよろい改 | - | 9750 | 53 | 錬金 | ターン終了時に装備者のHPが少量回復する |
| 古強者のよろい | - | 9450 | 56 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | - |
| ミラーアーマー | 22500 | 11250 | 52 | ドミールのさと(店) 絶望と憎悪の魔宮(宝箱) 錬金 |
呪文を跳ね返す事がある |
| リフレクトアーマー | - | 15500 | 60 | 錬金 | 呪文を跳ね返す事がある |
| ギガントアーマー | 36000 | 18000 | 58 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
炎、氷、雷属性に強くなる |
| メタスラよろい | - | 19000 | 63 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | 全属性に強くなる |
| はぐれメタルよろい | - | 24000 | 70 | 錬金 | 全属性に強くなる |
| メタルキングよろい | - | 29000 | 77 | 錬金 | 全属性に強くなる |
| さびついたよろい | - | - | 26 | 追加クエスト177(報酬) | - |
| ロトのよろい | - | - | 82 | 錬金 | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる |
| しょうりのよろい | - | 20000 | 78 | 錬金 | 炎、氷属性に強くなる 装備者が歩くとHP、MPが回復する |
| えいこうのよろい | - | 25000 | 85 | 錬金 | 炎、氷属性に強くなる 装備者が歩くとHP、MPが回復する |
| でんせつのよろい | - | 30000 | 93 | 錬金 | 炎、氷属性に強くなる 装備者が歩くとHP、MPが回復する |
| しんわのよろい | - | 35000 | 100 | 錬金 | 炎、氷属性に強くなる 装備者が歩くとHP、MPが回復する |
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 守備力 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天使の服 | - | - | 2 | 主人公の初期装備 | - |
| ぬのの服 | 30 | 3 | 2 | ウォルロ村(店) | - |
| たびびとの服 | 70 | 35 | 4 | ウォルロ村、セントシュタイン城下町(店) | - |
| 皮のドレス | 290 | 145 | 6 | セントシュタイン城下町、エラフィタ村(店) | 装備者の回復魔力が+3 |
| 若草色のドレス | 1600 | 800 | 15 | カラコタばし(店) | - |
| サマードレス | 4800 | 2400 | 24 | グビアナ城下町(店) | - |
| ジャガードレス | 25500 | 12750 | 45 | カラコタばし(店) ※“さいごのカギ”が必要 ノーマルクエスト020(報酬) |
- |
| けいこぎ上 | 250 | 125 | 7 | セントシュタイン城下町(店) | - |
| しゅぎょうぎ上 | - | 285 | 15 | 錬金 | - |
| レザーマント | 320 | 160 | 8 | エラフィタ村(店) | - |
| エルシオンブレザー | 1500 | 750 | 10 | エルシオンがくいん(店) | - |
| おどりこの服 | 740 | 370 | 13 | ツォのはま(店) | - |
| はでな服 | 660 | 330 | 12 | ベクセリア(店) | - |
| けがわのポンチョ | - | 430 | 15 | 錬金 | 炎、氷属性に強くなる |
| 白いTシャツ | 520 | 260 | 11 | ベクセリア、ダーマ神殿(店) | - |
| ドクロのTシャツ | - | 1990 | 19 | キャプテン・メダルのお城(18枚) | - |
| しましまTシャツ | 5980 | 2990 | 25 | ナザム村(店) | - |
| みかわしの服 | 1000 | 500 | 13 | ツォのはま(店) | 装備者のみかわし率が+3.0% |
| かくれみの服 | - | 1500 | 18 | 錬金 | 装備者のみかわし率が+4.0% |
| スライムの服 | - | 2650 | 21 | 錬金 | - |
| バニースーツ | 3550 | 1775 | 22 | カラコタばし(店) ※“さいごのカギ”が必要 キャプテン・メダルのお城(13枚) |
- |
| おしゃれなスーツ | 2300 | 1150 | 18 | サンマロウ(店) | - |
| スパンコールドレス | 2500 | 1250 | 18 | サンマロウ(店) | - |
| ビロードのマント | 3000 | 1500 | 20 | グビアナ城下町(店) | - |
| ノーブルなマント | - | 2550 | 26 | 錬金 ノーマルクエスト012(報酬) |
- |
| けんぽうぎ上 | 3400 | 1700 | 31 | サンマロウ(店) 錬金 |
- |
| ぶとうぎ | 4100 | 2050 | 32 | カルバドのしゅうらく(店) | - |
| ドラゴンスーツ | - | 4050 | 40 | 錬金 | 炎、氷属性に強くなる |
| ダンサーのシャツ | - | 2850 | 38 | 錬金 ノーマルクエスト101(報酬) |
- |
| おどりこのドレス | - | 3200 | 38 | 錬金 ノーマルクエスト101(報酬) |
- |
| ぎぞくのジャケット | - | 3350 | 39 | ノーマルクエスト099(報酬) | - |
| ぎぞくのチュニック | - | 3250 | 39 | ノーマルクエスト099(報酬) | - |
| けがわのベスト | 5800 | 2900 | 36 | カルバドのしゅうらく(店) 錬金 |
炎、氷属性に強くなる |
| 大地のキルト | - | 3800 | 39 | ノーマルクエスト113(報酬) | 土属性に強くなる |
| ドハデなスーツ | - | 11750 | 44 | ノーマルクエスト119(報酬) | - |
| スターなスーツ | - | 16000 | 53 | 錬金 | - |
| カラフルチュチュ | 24400 | 12200 | 44 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
- |
| レインボーチュチュ | - | 17000 | 53 | 錬金 | - |
| あぶない水着上 | 13800 | 6900 | 1 | カラコタばし(店) ※“さいごのカギ”が必要 |
- |
| いけない水着上 | - | 9900 | 34 | 錬金 | 炎、雷属性に強くなる |
| きわどい水着上 | - | 13400 | 45 | 錬金 | 炎、雷属性に強くなる |
| 竜のどうぎ上 | 11200 | 5600 | 39 | ナザム村(店) 錬金 |
炎、氷属性に強くなる |
| やみのころも | 13500 | 6750 | 37 | ドミールのさと(店) 錬金 |
装備者のみかわし率が+2.0% |
| しっこくのマント | - | 12250 | 42 | 錬金 | 装備者のみかわし率が+3.0% |
| ぶしんのどうぎ上 | 27000 | 13500 | 47 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
- |
| ぶしんのドレス | 27500 | 13750 | 48 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
- |
| ひかりのタキシード | - | 7250 | 35 | 錬金 | 呪文を跳ね返す事がある |
| ひかりのドレス | - | 7750 | 35 | 錬金 | 呪文を跳ね返す事がある |
| あぶないビスチェ | - | 5900 | 1 | 宝の地図の洞窟(宝箱) 錬金 |
- |
| シルクのビスチェ | - | 8200 | 34 | 錬金 | - |
| しんぴのビスチェ | - | 16250 | 58 | 錬金 | 装備者のみかわし率が+3.0% |
| おうじゃのマント | 25000 | - | 63 | Wi-Fiショッピング | - |
| そらのトーガ | - | 15000 | 61 | 錬金 | 炎、氷属性に強くなる 眠り、マヒ、毒呪文にかかりにくくなる |
| てんのトーガ | - | 18000 | 66 | 錬金 | 炎、氷属性に強くなる 眠り、マヒ、毒呪文にかかりにくくなる |
| おおぞらのトーガ | - | 22000 | 70 | 錬金 | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる 眠り、マヒ、毒呪文にかかりにくくなる |
| そうてんのトーガ | - | 27000 | 75 | 錬金 | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる 眠り、マヒ、毒呪文にかかりにくくなる |
| きぬのローブ | 210 | 105 | 3 | セントシュタイン城下町、エラフィタ村(店) | 装備者の攻撃魔力が+3 |
| やすらぎのローブ | 950 | 475 | 9 | ダーマ神殿、ふなつきば(店) | 眠り呪文にかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+5 |
| ヒュプノスガウン | - | 1150 | 14 | 錬金 | 眠り呪文にかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力が+8、回復魔力が+10 |
| きれいなベスト | 2000 | 1000 | 12 | サンマロウ(店) | 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+8 |
| まほうのほうい | 3600 | 1800 | 15 | グビアナ城下町(店) サンマロウ(宝箱) |
炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+12 |
| せいれいのほうい | - | 2650 | 20 | 錬金 | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+16 |
| げんまのほうい | - | 3100 | 26 | 錬金 | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+20 |
| ぎょうじゃのほうい | - | 1950 | 19 | ノーマルクエスト093(報酬) | MPを吸収されにくくなる 装備者の回復魔力が+18 |
| せいじゃのほうい | - | 3250 | 25 | 錬金 | MPを吸収されにくくなる 装備者の回復魔力が+24 |
| にそうのころも | - | 2050 | 19 | ノーマルクエスト093(報酬) | MPを吸収されにくくなる 装備者の回復魔力が+18 |
| まじないの服 | - | 2000 | 18 | ノーマルクエスト095(報酬) | マホトーンにかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力が+18 |
| いんじゃのころも | - | 3500 | 24 | 錬金 | マホトーンにかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力が+24 |
| まじょの服 | - | 2150 | 18 | ノーマルクエスト095(報酬) | マホトーンにかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力が+18 |
| ふしぎなボレロ | - | 3300 | 20 | 宝の地図の洞窟(宝箱) ノーマルクエスト042(報酬) |
呪文のダメージを受けるとその呪文のMP分、装備者のMPが回復する |
| フェンサーコート | - | 3700 | 45 | ノーマルクエスト110(報酬) | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる 装備者の攻撃魔力が+15 |
| フェンサードレス | - | 3700 | 44 | ノーマルクエスト110(報酬) | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる 装備者の攻撃魔力が+15 |
| けんじゃのローブ | - | 5300 | 32 | 錬金 ノーマルクエスト116(報酬) |
炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる 装備者の攻撃魔力が+22、回復魔力が+18 |
| さいじょのマント | 23500 | 11750 | 32 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる 装備者の攻撃魔力が+18、回復魔力+22 |
| 水のはごろも | 18000 | 9000 | 25 | ナザム村、ドミールのさと(店) 錬金 |
炎、氷属性に強くなる |
| だいまどうローブ | 12500 | 6250 | 27 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
マホトーンにかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力が+27 |
| ウィッチローブ | 13000 | 6500 | 27 | セントシュタイン城下町(店) ※シナリオクリア後に購入可能 |
マホトーンにかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力が+28 |
| しんかんのエプロン | - | 6400 | 30 | ロードコープス(ドロップ) | MPを吸収されにくくなる 装備者の回復魔力が+27 |
| さとりのエプロン | - | 6500 | 35 | 錬金 | MPを吸収されにくくなる マホトーンにかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+23 |
| さとりのワンピース | - | 6500 | 35 | 宝の地図の洞窟(宝箱) ノーマルクエスト046(報酬) |
MPを吸収されにくくなる マホトーンにかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力が+23、回復魔力が+25 |
| プリンスコート | - | 9000 | 30 | 錬金 ノーマルクエスト053(報酬) |
全属性に強くなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+20 |
| キングコート | - | 13500 | 34 | 錬金 | 全属性に強くなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+25 |
| エンペラーコート | - | 18000 | 38 | 錬金 | 全属性に強くなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+30 |
| プリンセスローブ | - | 9400 | 30 | 錬金 ノーマルクエスト054(報酬) |
全属性に強くなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+20 |
| クインローブ | - | 13900 | 34 | 錬金 | 全属性に強くなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+25 |
| エンプレスローブ | - | 18400 | 38 | 錬金 | 全属性に強くなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+30 |
| あくむのころも | - | 9500 | 37 | アルマの塔(宝箱) | 装備者が呪われる |
| セレシアのころも | - | 11500 | 37 | 錬金 | ターン終了時に装備者のHPが少量回復する 眠り、即死呪文にかかりにくくなる 装備者の回復魔力が+32 |
| セレシアのはごろも | - | 13250 | 43 | 錬金 | ターン終了時に装備者のHPが少量回復する 眠り、即死呪文にかかりにくくなる 装備者の回復魔力が+40 |
| ドラゴンローブ | - | 16250 | 39 | キャプテン・メダルのお城(80枚) | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる 装備者の攻撃魔力が+32 |
| シェンロンローブ | - | 18250 | 45 | 錬金 | 炎、氷、風、雷、闇属性に強くなる |
| 天使のローブ | - | 18000 | 41 | 錬金 | 全属性に強くなる 即死呪文にかかりにくくなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+30 |
| 大天使のローブ | - | 22000 | 44 | 錬金 | 全属性に強くなる 即死呪文にかかりにくくなる |
| ケルビムのローブ | - | 26000 | 47 | 錬金 | 全属性に強くなる 装備者の攻撃魔力、回復魔力が+38 |
| あらくれベルト | - | 7500 | 24 | 宝の地図の洞窟(宝箱) | - |
| メイド服 | 18000 | 9000 | 25 | カラコタばし(店) ※“さいごのカギ”が必要 宝の地図の洞窟(宝箱) |
- |
| 天使の服 | - | - | 2 | 主人公の初期装備 | - |
| 白いタキシード | 50000 | 25000 | 48 | Wi-Fiショッピング | 闇属性に強くなる |
| ウェディングドレス | 90000 | 45000 | 45 | Wi-Fiショッピング | 闇属性に強くなる |
| サンタの服 | 18000 | 9000 | 52 | Wi-Fiショッピング | 氷属性に強くなる |
| サンタガールの服 | 24000 | 12000 | 50 | Wi-Fiショッピング | 氷属性に強くなる |
| がいこつスーツ | 15000 | 7500 | 38 | Wi-Fiショッピング | - |
| かいぞくスーツ | 35000 | 17500 | 53 | Wi-Fiショッピング | - |