武器

アイテム名 買値 売値 攻撃力 かっこよさ 入手場所 備考
ひのきのぼう 10 7 2 0 ライフコッドの村(店) -
こんぼう 110 82 9 5 マルシェの町(店) -
いしのオノ 550 412 19 4 レイドック城下町(店) -
バトルアックス 4300 3225 49 15 カルカドの町(店) -
くさりがま 1100 825 27 13 サンマリーノの町(店) -
いしのキバ 240 180 12 3 ダーマ神殿(店) -
はがねのキバ 2000 1500 35 8 モンストルの町(店) -
まじゅうのキバ 17000 12750 73 25 欲望の町(店) まれにマヒ効果が追加
オリハルコンのキバ - - 135 37 カルカドの町(ストーリー) -
とがったホネ 110 82 6 3 ダーマ神殿(店) -
どうのつるぎ 270 202 13 9 ライフコッドの村(店) -
はがねのつるぎ 2000 1500 33 16 アモールの町(店) -
はじゃのつるぎ 4400 3300 42 23 ゲントの村(店) 道具として使うとギラの効果
のこぎりがたな 9800 7350 54 -2 フォーン城(店) -
プラチナソード - - 60 45 メダル王の城(30枚) -
こおりのやいば - 6750 62 31 スライム格闘場(Eランク) 道具として使うとヒャダルコの効果
まどろみのけん 6300 4725 65 28 クリアベールの町(店) まれに眠り効果が追加
はやぶさのけん - 18750 67 32 カジノ(10000枚) 2回連続攻撃
ゆうわくのけん 9800 7350 70 51 ガンディーノ城下町(店) まれに混乱効果が追加
ゾンビキラー 18000 13500 80 5 ロンガデセオの町(店) ゾンビ系モンスターに有効
ほのおのつるぎ 22500 16875 87 33 ガンディーノ城下町(店) 道具として使うとイオの効果
みなごろしのけん 29000 21750 95 15 欲望の町(店) 敵全体を攻撃
装備者の守備力が0になる
ドラゴンキラー - 11250 95 35 天馬の塔(宝箱) ドラゴン系モンスターに有効
らいめいのけん - - 95 40 テリーの初期装備 道具として使うとライデインの効果
きせきのつるぎ - - 100 38 メダル王の城(40枚) 攻撃後、HPが少量回復
ふぶきのつるぎ 21000 15750 105 38 絶望の町(店) 攻撃後、ヒャド系の追加攻撃
メタルキングのけん - - 130 40 デスタムーアの城(宝箱) -
さびたつるぎ - - 63 12 氷の洞くつ(ストーリー) -
ラミアスのつるぎ - - 130 32 ロンガデセオの町(ストーリー) 攻撃後、デイン系の追加攻撃
道具として使うとバイキルトの効果
ゲントのつえ - - 15 16 チャモロの初期装備 道具として使うとベホイミの効果
てつのつえ 850 637 22 8 ゲントの村(店) -
いかずちのつえ - 2475 29 24 レイドック城下町(ストーリー) 道具として使うとギラの効果
てんばつのつえ - 3750 35 20 メダル王の城(15枚) 道具として使うとバギの効果
まふうじのつえ 6000 4500 40 18 フォーン城(店) 道具として使うとマホトーンの効果
マグマのつえ - 7125 63 30 南の孤島のほこら(宝箱) 道具として使うとマグマの効果
ふっかつのつえ 45000 33750 66 38 デスコッドの村(店) 道具として使うとザオラルの効果
うみなりのつえ 14000 10500 74 42 ガンディーノ城下町(店) 道具として使うとつなみの効果
おおきづち 220 165 10 -5 レイドック城下町(店) -
おおかなづち 1800 1350 30 6 アモールの町(店) -
ウォーハンマー 12000 9000 64 19 マウントスノーの村(店) -
まじんのかなづち 15000 11250 115 33 欲望の町(店) 攻撃が当たりにくくなるが、成功すると会心の一撃
てつのツメ 700 525 21 15 サンマリーノの町(店) -
ほのおのツメ - 4275 53 21 ムドーの城(宝箱) 道具として使うとメラミの効果
あくまのツメ - - 90 29 ウイングデビルからドロップ まれに猛毒効果が追加
ブロンズナイフ - 112 12 8 ミレーユの初期装備 -
どくばり - 2175 1 15 ホルストック南の海底のほこら ダメージが1になる
まれに即死効果が追加
どくがのナイフ - 712 24 13 デスファレーナからドロップ まれにマヒ効果が追加
キラーピアス - 8250 35 32 スライム格闘場(Fランク) 2回連続攻撃
ブーメラン 420 315 15 5 レイドック城下町(店) 敵全体を攻撃
やいばのブーメラン 1500 1125 25 19 レイドック城下町(下・店) 敵全体を攻撃
ほのおのブーメラン 13000 9750 65 25 ダーマ南の井戸(店) 敵全体を攻撃
いばらのムチ 350 262 18 7 サンマリーノの町(店) 敵1グループを攻撃
チェーンクロス 1200 900 28 18 レイドック城下町(下・店) 敵1グループを攻撃
モーニングスター 3000 2250 38 14 ゲントの村(店) 敵1グループを攻撃
はがねのムチ 7400 5550 65 22 アークボルト城(店) 敵1グループを攻撃
カルベロビュート 13000 9750 97 45 カルベローナの町(店) 敵1グループを攻撃
グリンガムのムチ - - 145 57 海底宝物庫(宝箱) 敵1グループを攻撃
はかいのてっきゅう - - 125 26 カジノ(300000枚) 敵全体を攻撃
たけのやり 50 37 5 1 ライフコッドの村(店) -
グラコスのヤリ - - 58 -10 グラコスからドロップ 道具として使うとスカラの効果
デーモンスピア - 18750 99 19 デスタムーアの城(宝箱) まれに即死効果が追加
ビッグボウガン 37000 27750 110 25 欲望の町(店) -
つきのおうぎ 5500 4125 60 30 カルカドの町(店) -
たいようのおうぎ 22000 16500 110 49 絶望の町(店) 敵1グループを攻撃
▲このページの先頭へ戻る